Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classement Final Repêchage Midget - 2015

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Classement Final Repêchage Midget - 2015 Empty
MessageSujet: Classement Final Repêchage Midget - 2015   Classement Final Repêchage Midget - 2015 EmptyMer 2 Avr - 23:05


Classement Final Repêchage Midget - 2015 F8ff1b8b6950f22013c68dc4ed7eb4a6
Adam Dawe, classé au premier rang par la centrale de recrutement.

# Name Nat Pos / Alt ( HT / WT ) HD | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St --> OFF DEF
1 - Adam Dawe CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 156 ) R | OFF | 58 66 64 | 56 55 50 | 68 56 90 55 52 51 --> 65 53
2 - Mathieu Charlebois QUE D ( 15 ans ) ( 6'5" / 225 ) L | OFD | 63 64 65 | 71 71 68 | 75 76 76 48 65 64 --> 64 70
3 - Michael Cyr CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 210 ) L | OFF | 60 58 62 | 47 50 42 | 54 64 77 48 51 39 --> 60 46
4 - Ethan Crossman CAN LW ( 15 ans ) ( 6'3" / 165 ) L | SNP | 62 56 66 | 53 49 45 | 61 57 81 49 51 50 --> 61 49
5 - Cory MacLellan CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 137 ) L | PLY | 43 55 47 | 52 49 39 | 52 61 76 51 48 51 --> 51 46
6 - Peyton Hoyt CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 182 ) R | SNP | 50 50 47 | 41 42 49 | 57 45 92 51 47 45 --> 48 44
7 - Avery Warner CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'9" / 154 ) R | OFF | 57 58 62 | 50 51 43 | 59 64 77 54 50 40 --> 60 48
8 - Kynan Berger CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'4" / 181 ) L | OFF | 59 48 59 | 49 49 46 | 52 61 74 43 54 50 --> 53 48
9 - Matthew Barron CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 173 ) L | PLY | 42 55 45 | 49 45 47 | 54 36 83 40 45 44 --> 50 47
10 - Shane Bowers CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'9" / 127 ) R | OFF | 53 54 56 | 51 50 42 | 57 57 78 45 55 49 --> 55 47
11 - Spencer Barron CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 161 ) R | OFF | 50 53 53 | 53 52 46 | 57 60 87 40 50 41 --> 53 50
12 - Blake Fudge CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 179 ) R | OFF | 47 49 51 | 44 42 49 | 54 61 91 48 50 44 --> 50 45
13 - Brandon Brunet QUE C / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 182 ) L | ENE | 38 44 38 | 53 58 49 | 50 48 86 51 43 50 --> 41 53
14 - Cameron Jaqucard CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 170 ) R | OFF | 48 50 48 | 40 39 41 | 57 50 92 48 50 51 --> 49 40
15 - Cédric Lévesque QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 6'5" / 215 ) L | PFW | 51 53 53 | 52 47 50 | 55 59 77 46 52 55 --> 53 49
16 - Colby Muise CAN G ( 16 ans ) ( 6'1" / 171 ) L | GOA | 48 45 44 | 49 49 54 | 42 37 76 46 50 52 --> 44 50
17 - David Noreau-Cyr QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 170 ) R | ENE | 49 48 54 | 54 60 59 | 56 44 83 52 46 53 --> 51 57
18 - Declan Smith CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 166 ) R | OFF | 45 53 49 | 39 42 39 | 58 52 81 45 52 51 --> 51 40
19 - Gregor Macleod CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 135 ) R | OFF | 44 49 48 | 43 37 45 | 58 62 91 46 54 46 --> 48 41
20 - Hunter McIntyre CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 150 ) R | OFF | 46 57 53 | 45 43 43 | 51 44 90 47 47 40 --> 55 43
21 - Jean Gleizes FRA RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 171 ) L | OFF | 56 55 58 | 45 45 44 | 60 58 70 50 51 44 --> 56 44
22 - Jordan Martel QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 143 ) R | OFF | 53 53 52 | 36 34 37 | 54 48 82 52 55 48 --> 52 35
23 - Julien Tessier QUE C / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 172 ) L | PLY | 36 45 53 | 42 45 45 | 59 52 84 51 45 41 --> 49 44
24 - Kyle Pinksen CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'4" / 198 ) L | OFF | 51 49 52 | 43 47 43 | 58 47 86 46 48 39 --> 50 44
25 - Max French CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 150 ) R | OFF | 45 51 48 | 38 45 49 | 57 48 95 50 45 45 --> 49 44
26 - Nathan Inniss QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 174 ) R | OFF | 55 44 54 | 37 40 38 | 56 50 80 48 41 51 --> 49 38
27 - Pier-Alexandre Lagrange QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 184 ) L | SNP | 55 42 51 | 34 29 32 | 58 52 81 49 47 51 --> 46 31
28 - Robert Hicks CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 182 ) L | OFF | 43 53 50 | 48 49 49 | 52 49 77 52 49 45 --> 51 48
29 - Ryan Macdonald CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 153 ) L | OFF | 41 55 46 | 42 40 40 | 50 57 77 49 50 56 --> 50 40
30 - Samuel Beck QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 6'4" / 180 ) R | OFF | 55 56 53 | 45 43 42 | 55 52 86 50 44 48 --> 54 43
31 - Tyler Hylland QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 163 ) L | OFF | 43 41 45 | 44 34 34 | 54 50 82 44 45 48 --> 43 37
32 - Vincent Millette QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 194 ) R | ENE | 51 45 51 | 37 54 46 | 54 56 88 52 51 53 --> 48 45
33 - Xavier Grier QUE C / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 156 ) R | OFF | 49 49 52 | 36 38 38 | 57 53 85 52 43 43 --> 50 37
34 - Yan Dion QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 208 ) L | ENE | 53 51 51 | 39 44 54 | 44 49 75 52 46 50 --> 51 45
35 - Alexander Allain CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 150 ) R | OFF | 45 50 47 | 51 47 52 | 59 52 88 52 53 49 --> 48 50
36 - Colton Marchand CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 129 ) L | OFF | 48 45 51 | 49 45 45 | 54 61 84 48 53 46 --> 48 46
37 - Connor Kirby CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 162 ) L | PFW | 44 41 45 | 53 52 47 | 52 40 62 52 52 43 --> 43 50
38 - Derek Gentile CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'9" / 158 ) R | OFF | 51 58 53 | 47 44 41 | 55 44 69 54 54 44 --> 55 44
39 - Ian MacPhee CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 187 ) L | SNP | 55 39 54 | 47 48 44 | 59 48 83 41 52 46 --> 46 46
40 - Kyle Sexton CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 150 ) L | OFF | 48 43 50 | 49 50 42 | 55 55 74 41 47 45 --> 46 47
41 - Logan O'Neil CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 168 ) R | OFF | 47 49 51 | 47 49 50 | 57 49 84 54 55 50 --> 50 48
42 - Sam Allison CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 150 ) L | SNP | 45 35 47 | 52 54 49 | 58 59 87 55 51 45 --> 41 51
43 - Shawn Miller CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 122 ) R | OFF | 46 47 49 | 44 44 42 | 58 43 85 52 50 42 --> 48 43
44 - Barrett Dachyshyn CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'6" / 193 ) L | SNP | 46 33 40 | 48 46 47 | 60 49 76 46 55 43 --> 36 47
45 - Ben Corey CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 144 ) R | OFF | 42 47 47 | 44 41 49 | 52 44 89 47 46 46 --> 47 44
46 - Cass Warren CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 177 ) L | OFF | 47 41 43 | 48 45 56 | 59 45 68 51 46 50 --> 42 49
47 - Charles Taillon QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 172 ) L | OFF | 56 45 55 | 34 35 34 | 56 44 82 54 47 49 --> 50 34
48 - Christian Gregan CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 172 ) L | OFF | 45 45 46 | 45 46 47 | 54 48 85 48 45 43 --> 45 46
49 - Cody Burghardt CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 171 ) R | OFF | 38 45 41 | 42 49 43 | 60 45 52 44 55 54 --> 43 44
50 - Cody Grant CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'3" / 182 ) L | ENE | 37 31 36 | 60 53 48 | 64 53 72 55 56 51 --> 33 53
51 - Colton Chiasson CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 171 ) R | OFF | 44 48 47 | 48 39 49 | 54 42 92 45 46 46 --> 47 45
52 - Daniel Liengme CAN G ( 16 ans ) ( 6'2" / 161 ) L | GOA | 44 46 45 | 39 32 62 | 43 59 76 55 52 52 --> 45 44
53 - Daniel Reid CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 166 ) L | ENE | 31 42 36 | 47 45 48 | 59 55 87 50 58 55 --> 39 46
54 - David Gregoire QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 174 ) L | ENE | 53 53 52 | 31 37 51 | 41 56 74 53 47 46 --> 52 39
55 - David Penney CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 158 ) L | ENE | 42 40 42 | 50 49 47 | 57 59 91 51 50 43 --> 41 48
56 - Dawson Maclean CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 155 ) L | ENE | 39 36 37 | 51 54 49 | 62 60 86 52 54 56 --> 36 51
57 - Doug Barton CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 134 ) R | OFF | 39 40 41 | 35 46 41 | 57 56 89 46 58 47 --> 40 40
58 - Dusty Augustine CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 182 ) R | OFF | 50 48 49 | 44 43 41 | 62 62 75 45 46 40 --> 48 42
59 - Dylan Govers QUE C / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 153 ) R | ENE | 42 35 42 | 43 41 47 | 47 50 73 56 47 50 --> 38 43
60 - Dylan Guy CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 169 ) R | OFF | 47 41 49 | 47 45 48 | 51 47 74 49 45 45 --> 45 46
61 - Dylan Wheatley CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'4" / 182 ) L | OFF | 43 46 47 | 49 49 46 | 52 60 86 46 49 53 --> 46 48
62 - Evan MacLellan CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 171 ) L | ENE | 37 32 34 | 56 56 60 | 53 55 89 52 50 58 --> 33 57
63 - Gabriel Vanier QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 196 ) R | OFF | 49 43 47 | 40 36 44 | 51 51 83 50 47 49 --> 45 40
64 - Greg Denault QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 177 ) L | ENE | 47 49 50 | 34 35 29 | 59 39 82 52 41 49 --> 49 32
65 - Jacob Hickey CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 169 ) L | SNP | 48 35 42 | 35 40 48 | 59 61 87 50 49 56 --> 38 41
66 - Jalen Gillard CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 187 ) L | OFF | 52 43 47 | 47 50 56 | 55 50 62 50 49 53 --> 45 51
67 - Jared Livingston CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 182 ) R | ENF | 30 31 31 | 48 50 50 | 54 53 46 42 56 54 --> 31 49
68 - Jared Lush CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 154 ) L | OFF | 39 43 45 | 45 36 49 | 49 60 80 51 45 46 --> 44 43
69 - Jérémy Deschênes QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 161 ) R | OFF | 50 35 51 | 42 38 43 | 50 56 86 44 47 52 --> 43 41
70 - Jeremy Léveillé QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 5'7" / 151 ) R | ENE | 44 39 39 | 32 29 55 | 38 55 80 52 40 50 --> 39 38
71 - Joseph Pasqua QUE C / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 165 ) L | ENE | 39 40 38 | 51 56 36 | 58 44 83 52 53 35 --> 39 47
72 - Joshua Stewart CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'3" / 187 ) R | ENE | 38 44 41 | 47 41 40 | 57 60 78 50 54 54 --> 42 42
73 - Kevin Gilbert QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 143 ) R | OFF | 36 32 35 | 39 36 40 | 48 46 82 52 50 36 --> 33 38
74 - Kyle Champion CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 150 ) L | OFF | 38 49 48 | 36 39 49 | 59 57 80 49 45 46 --> 48 41
75 - Logan Johnston CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 177 ) L | OFF | 43 45 45 | 48 42 49 | 55 57 87 48 48 46 --> 45 46
76 - Luke Spicer CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 144 ) L | PLY | 35 46 44 | 49 46 44 | 54 45 83 51 51 52 --> 45 46
77 - Lyndon Thorne CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 150 ) R | OFF | 45 47 47 | 41 45 46 | 57 53 81 49 51 38 --> 47 44
78 - Marc-Olivier Lantin QUE C / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 168 ) R | OFF | 38 36 40 | 29 30 26 | 52 50 80 50 48 40 --> 38 28
79 - Mathieu Bellemare QUE G ( 16 ans ) ( 5'10" / 161 ) R | GOA | 51 56 56 | 51 55 51 | 54 58 78 61 32 42 --> 56 52
80 - Mathieu Jones QUE C / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 168 ) L | PLY | 36 57 51 | 37 35 41 | 56 46 85 52 54 48 --> 54 37
81 - Mathieu Sévigny QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 156 ) L | ENE | 46 45 47 | 46 44 24 | 47 48 76 54 55 23 --> 46 38
82 - Michael Waugh CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 161 ) R | OFF | 42 46 45 | 46 44 47 | 60 55 90 46 49 45 --> 45 45
83 - Morgan Barron CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 152 ) L | SNP | 45 34 43 | 49 48 44 | 56 46 87 51 52 53 --> 38 47
84 - Nicholas Richard CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'7" / 165 ) L | OFF | 41 44 49 | 48 46 34 | 53 59 87 49 45 38 --> 46 42
85 - Nick Currie CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 184 ) L | ENE | 42 41 46 | 44 52 50 | 55 55 80 48 47 48 --> 43 48
86 - Noah Archibald CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 187 ) R | OFF | 40 51 44 | 36 47 41 | 55 44 77 48 56 56 --> 47 41
87 - Peter Drohan CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'3" / 187 ) L | OFF | 35 45 39 | 42 44 40 | 57 50 79 52 54 47 --> 42 42
88 - Philippe Arsenault QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 172 ) R | ENE | 43 49 45 | 44 32 46 | 44 42 78 42 46 48 --> 47 40
89 - Philippe Soucy QUE C / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 168 ) R | OFF | 38 31 48 | 29 36 32 | 55 46 86 43 52 53 --> 39 32
90 - Pierce Halliday CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 173 ) R | ENE | 41 42 42 | 54 49 47 | 61 57 91 47 45 47 --> 42 50
91 - Roch Theriault CAN C / RW ( 16 ans ) ( 5'7" / 150 ) R | OFF | 44 45 47 | 45 44 41 | 52 60 88 53 46 40 --> 46 43
92 - Ryan Hale CAN G ( 16 ans ) ( 6'3" / 158 ) R | GOA | 47 46 47 | 52 50 38 | 59 60 72 46 50 37 --> 46 46
93 - Samuel Asselin QUE C / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 177 ) L | ENE | 44 38 46 | 38 39 52 | 38 48 78 51 50 53 --> 42 43
94 - Simon-David Fortin QUE C / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 158 ) R | ENE | 35 33 35 | 43 53 49 | 59 55 84 54 50 48 --> 34 48
95 - Stephen Mallard CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 174 ) L | OFF | 40 46 47 | 43 42 45 | 51 51 88 53 45 43 --> 46 43
96 - Tanner Somers CAN G ( 16 ans ) ( 6'0" / 157 ) L | GOA | 43 46 42 | 55 42 43 | 65 69 70 46 45 39 --> 44 46
97 - Taylor LeBlanc CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'3" / 184 ) L | ENE | 52 51 45 | 58 46 51 | 53 47 71 50 50 47 --> 48 51
98 - Travis Parks CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 182 ) L | ENE | 34 34 36 | 57 53 54 | 58 53 85 59 50 52 --> 35 54
99 - Tristan Laverdure QUE LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 151 ) L | ENE | 51 40 51 | 37 51 45 | 53 43 71 44 45 49 --> 45 44
100 - Will Drummond CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 154 ) L | OFF | 41 47 46 | 40 46 44 | 52 50 95 52 48 41 --> 46 43
101 - Yan Doggett QUE C / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 172 ) L | ENE | 42 49 45 | 34 32 38 | 41 52 87 53 47 52 --> 47 34
102 - Zach Foulem CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 194 ) L | OFF | 41 42 44 | 46 48 44 | 52 55 84 48 48 41 --> 43 46
103 - Andrew Boyle CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'10" / 162 ) R | ENE | 32 36 34 | 63 60 55 | 54 54 73 40 48 42 --> 35 59
104 - Ben Higgins CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 152 ) R | OFF | 40 47 43 | 56 55 45 | 58 56 68 41 55 50 --> 45 52
105 - Ben MacQueen CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 173 ) L | OFF | 42 38 41 | 54 56 28 | 61 55 75 52 51 46 --> 39 46
106 - Braden Murray CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 160 ) L | ENE | 39 36 43 | 52 58 54 | 59 55 77 41 48 50 --> 39 54
107 - Bradley Shaw CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 127 ) R | OFF | 44 46 43 | 58 61 35 | 58 52 62 53 53 46 --> 44 51
108 - Briden Hawes CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 154 ) L | OFF | 41 42 44 | 45 46 41 | 57 56 65 49 53 45 --> 43 44
109 - Brock McLeod CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'2" / 168 ) L | OFF | 44 46 47 | 39 53 45 | 54 61 70 48 53 42 --> 46 45
110 - Cole Fielding CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 127 ) R | ENE | 38 37 38 | 60 63 55 | 60 56 74 47 46 43 --> 37 59
111 - Connor Campbell CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'10" / 201 ) L | ENE | 38 36 40 | 45 58 50 | 53 55 76 45 50 42 --> 38 51
112 - Dawson Wood CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'3" / 183 ) L | OFF | 44 44 49 | 44 49 43 | 52 57 83 39 52 41 --> 46 45
113 - Dylan Pimentel CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'3" / 160 ) L | OFF | 36 42 40 | 56 54 48 | 54 49 71 52 55 51 --> 41 52
114 - Gerald Blackmore CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 107 ) L | ENE | 34 36 35 | 53 54 49 | 58 53 74 41 55 50 --> 35 52
115 - Hunter Christmas CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 158 ) L | ENE | 37 37 41 | 47 55 50 | 54 62 65 40 55 50 --> 39 50
116 - Ian Drysdale CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'6" / 199 ) L | OFF | 45 39 49 | 44 45 43 | 54 57 76 42 51 46 --> 44 44
117 - Jacob Gibbons-Cook CAN G ( 15 ans ) ( 6'2" / 173 ) L | GOA | 47 48 50 | 45 50 34 | 58 56 75 62 62 40 --> 49 43
118 - Jacob Myra CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 177 ) R | OFF | 41 41 42 | 52 55 46 | 50 52 88 54 47 45 --> 41 51
119 - James Walker CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'2" / 190 ) L | ENE | 39 33 43 | 61 60 60 | 60 62 47 51 55 42 --> 38 60
120 - Jonah Vidito CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'3" / 162 ) R | PFW | 41 42 40 | 38 46 44 | 61 34 62 54 51 42 --> 41 42
121 - Jordan Matthews CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 168 ) L | ENE | 42 35 44 | 53 55 44 | 53 64 86 50 52 49 --> 39 50
122 - Josh Foster CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 177 ) L | ENF | 37 34 40 | 61 43 50 | 55 51 22 51 50 50 --> 37 51
123 - Kirklin Allen CAN G ( 15 ans ) ( 6'0" / 187 ) R | GOA | 35 42 35 | 53 56 48 | 51 52 73 60 50 49 --> 38 52
124 - Liam Stagg CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 137 ) R | OFF | 43 47 47 | 41 44 43 | 59 51 65 51 53 48 --> 47 42
125 - Lowell Beaton CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 185 ) R | ENE | 38 36 41 | 61 60 56 | 60 45 86 44 53 45 --> 38 59
126 - Lukasz Kolanko CAN G ( 15 ans ) ( 6'4" / 173 ) R | GOA | 49 46 48 | 41 54 44 | 57 52 71 40 51 47 --> 47 46
127 - Morgan Robinson CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 135 ) L | OFF | 41 38 44 | 52 55 27 | 57 61 88 40 55 45 --> 41 44
128 - Nathaniel Remy CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 168 ) R | OFF | 39 38 44 | 54 45 39 | 58 58 83 50 51 47 --> 41 46
129 - Nick Cullen CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 154 ) R | OFF | 38 43 44 | 54 54 42 | 53 40 57 53 55 47 --> 43 50
130 - Nick Fewer CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 162 ) L | PLY | 37 47 45 | 53 49 40 | 51 61 73 41 54 45 --> 46 47
131 - Owen Lester CAN G ( 15 ans ) ( 6'1" / 191 ) L | GOA | 38 42 41 | 50 48 41 | 54 51 78 57 43 47 --> 41 46
132 - Parker Rowter CAN G ( 15 ans ) ( 5'11" / 168 ) R | GOA | 45 30 35 | 54 56 49 | 65 76 74 28 52 45 --> 32 53
133 - Ryan O'Toole CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'5" / 187 ) R | SNP | 41 38 46 | 47 44 42 | 57 36 86 41 55 40 --> 42 44
134 - Walker Campbell CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'0" / 204 ) R | OFF | 50 42 47 | 36 46 50 | 53 37 74 48 46 46 --> 44 44
135 - Zachary Forsythe CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 137 ) L | ENE | 34 37 40 | 54 52 51 | 59 43 66 52 55 49 --> 38 52
136 - Aaron Myles CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 161 ) R | ENE | 42 42 41 | 52 52 41 | 60 52 75 47 50 38 --> 41 48
137 - Aaron Peddle CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'3" / 184 ) R | ENE | 41 40 43 | 47 45 49 | 57 67 72 51 47 46 --> 41 47
138 - Alex Hambly CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 182 ) R | ENE | 46 44 45 | 49 45 43 | 54 49 79 52 50 40 --> 44 45
139 - Anthony Wojcik QUE RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 188 ) L | ENE | 43 44 55 | 33 29 37 | 36 44 58 47 46 48 --> 49 33
140 - Austin Taylor CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 150 ) R | OFF | 47 43 45 | 33 36 43 | 53 54 75 51 47 39 --> 44 37
141 - Bradley Connors CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 144 ) R | OFF | 48 40 42 | 44 41 47 | 53 57 91 47 46 44 --> 41 44
142 - Brandon Anstey CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 177 ) L | ENE | 41 40 41 | 43 54 46 | 52 55 77 53 46 43 --> 40 47
143 - Chris Kirkham CAN G ( 16 ans ) ( 6'4" / 177 ) R | GOA | 51 42 46 | 45 41 49 | 46 47 78 46 47 53 --> 44 45
144 - Clifton Finney CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 144 ) R | ENE | 40 39 41 | 49 56 47 | 50 55 88 51 50 48 --> 40 50
145 - Danny Rice CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'7" / 137 ) L | OFF | 40 49 47 | 39 36 41 | 53 48 73 47 46 39 --> 48 38
146 - Dominik Blain-Dupuis QUE C / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 161 ) L | ENE | 32 43 38 | 37 37 39 | 49 37 68 52 43 51 --> 40 37
147 - Dylan MacKenzie CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 187 ) L | ENE | 39 37 41 | 45 45 42 | 55 55 76 50 45 40 --> 39 44
148 - Dylan Morley CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'2" / 171 ) R | ENE | 37 38 39 | 45 43 46 | 56 53 56 45 55 52 --> 38 44
149 - Émile Bourque QUE D ( 16 ans ) ( 5'11" / 165 ) R | OFD | 56 57 56 | 57 48 46 | 55 62 87 51 46 51 --> 56 50
150 - Félix Boivin QUE D ( 16 ans ) ( 5'8" / 158 ) R | OFD | 55 59 58 | 53 55 55 | 56 55 79 51 43 53 --> 58 54
151 - Ian Pilgrim CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 182 ) R | OFF | 44 42 43 | 43 45 46 | 58 51 91 43 50 44 --> 42 44
152 - Jordan McCabe CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 198 ) L | ENE | 42 41 46 | 50 49 50 | 51 47 87 50 51 47 --> 43 49
153 - Josh MacMillan CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 171 ) R | ENE | 33 31 30 | 44 45 37 | 62 42 70 47 51 56 --> 30 42
154 - Liam Frigault CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'7" / 139 ) L | ENE | 42 39 42 | 57 60 40 | 56 49 75 48 46 39 --> 40 52
155 - Logan Walters CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 166 ) R | ENE | 36 40 36 | 42 54 48 | 60 45 79 49 54 52 --> 38 48
156 - Luke House CAN G ( 16 ans ) ( 6'2" / 166 ) R | GOA | 50 42 46 | 45 48 47 | 46 52 77 49 48 42 --> 44 46
157 - Mark Grametbauer CAN G ( 16 ans ) ( 6'3" / 172 ) L | GOA | 52 51 54 | 55 57 61 | 53 47 86 55 52 44 --> 52 57
158 - Mark Kennedy CAN D ( 16 ans ) ( 6'2" / 182 ) L | OFD | 36 57 47 | 48 49 39 | 56 33 86 50 52 51 --> 52 45
159 - Mathieu Samuel QUE D ( 16 ans ) ( 5'11" / 184 ) L | OFD | 52 56 55 | 53 52 50 | 58 54 80 52 45 51 --> 55 51
160 - Matt Grace CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 166 ) L | ENE | 32 40 38 | 55 53 33 | 58 54 71 44 52 46 --> 39 47
161 - Matthew Benteau CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'3" / 169 ) L | ENE | 35 38 37 | 54 52 48 | 52 43 89 50 56 54 --> 37 51
162 - Mitchell Johnston CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'4" / 171 ) L | ENE | 36 36 34 | 54 59 40 | 55 52 87 35 55 46 --> 35 51
163 - Mitchell Rankin CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'4" / 187 ) R | ENE | 31 34 31 | 48 44 38 | 63 49 89 48 50 54 --> 32 43
