Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Classement Préliminaire - Repêchage Midget 2017

Aller en bas 
AuteurMessage
Monette
Fondateur
Monette


Messages : 4327
Date d'inscription : 17/02/2014

Classement Préliminaire - Repêchage Midget 2017 Empty
MessageSujet: Classement Préliminaire - Repêchage Midget 2017   Classement Préliminaire - Repêchage Midget 2017 EmptySam 17 Mai - 16:08

# Nom POS Pays Age Taille Poids Role Statistiques
1 - Xavier Parent C QUE 15 ans ( 6'0'' 180 ) OFF 24. 30+15= 45, 14 PIM, 22 +/-
2 - Stewart Elton C CAN 15 ans ( 6'1'' 196 ) PWF 26. 14+15= 29, 19 PIM, 17 +/-
3 - Doug Panelli LW USA 15 ans ( 6'2'' 193 ) OFF 39. 25+17= 42, 8 PIM, 22 +/-
4 - Ben Dresbold D CAN 15 ans ( 6'4'' 208 ) PHY 26. 3+5= 8, 22 PIM, 9 +/-
5 - John Traiger D CAN 15 ans ( 6'1'' 210 ) DFD 26. 4+5= 9, 5 PIM, -1 +/-
6 - Sébastien Germain G QUE 15 ans ( 6'5'' 217 ) GOA 2. 1-0-1, 1.5 GAA .933 %
7 - Yan Duval G QUE 15 ans ( 6'6'' 223 ) GOA 5. 2-3-0, 2.4 GAA .892 %
8 - Philippe Dumont RW QUE 15 ans ( 6'3'' 207 ) PWF 23. 22+10= 32, 24 PIM, 21 +/-
9 - Bernard Côté LW QUE 15 ans ( 6'4'' 198 ) TWF 24. 19+11= 30, 9 PIM, 30 +/-
10 - Francis Comeau RW QUE 15 ans ( 6'7'' 254 ) OFF 24. 24+14= 38, 2 PIM, 21 +/-
11 - Dan Restall D CAN 15 ans ( 6'1'' 195 ) OFD 25. 7+15= 22, 12 PIM, 23 +/-
12 - Éric Tremblay RW QUE 15 ans ( 6'2'' 200 ) TWF 25. 14+7= 21, 6 PIM, 21 +/-
13 - Lenny Leetch C CAN 15 ans ( 5'9'' 160 ) OFF 24. 15+14= 29, 4 PIM, 22 +/-
14 - Mathieu Parenteau C QUE 15 ans ( 6'4'' 232 ) OFF 25. 22+17= 39, 0 PIM, 20 +/-
15 - Andre Cohen C CAN 15 ans ( 6'4'' 229 ) PWF 26. 25+15= 40, 24 PIM, 24 +/-
16 - Alex Long C CAN 15 ans ( 6'2'' 184 ) OFF 26. 27+14= 41, 9 PIM, 32 +/-
17 - Jean-Philippe Vermette G QUE 15 ans ( 5'11'' 188 ) GOA 12. 3-8-1, 2.33 GAA .911 %
18 - Hunter Woodland LW CAN 16 ans ( 5'7'' 135 ) ENE 24. 16+8= 24, 29 PIM, 24 +/-
19 - Jacobs Roberts RW CAN 16 ans ( 5'8'' 138 ) ENE 26. 15+7= 22, 23 PIM, 22 +/-
20 - Jakob McQuillin LW CAN 16 ans ( 6'2'' 165 ) ENE 24. 14+9= 23, 25 PIM, 16 +/-
21 - Liam Parker LW CAN 16 ans ( 6'1'' 119 ) ENE 26. 13+7= 20, 4 PIM, 25 +/-
22 - Mason Hawley RW CAN 16 ans ( 5'11'' 163 ) ENE 25. 13+10= 23, 8 PIM, 13 +/-
23 - Nathaniel Alcorn LW CAN 16 ans ( 6'0'' 163 ) ENE 23. 8+7= 15, 9 PIM, 23 +/-
24 - Rory Dea LW CAN 16 ans ( 5'10'' 163 ) ENE 26. 12+8= 20, 9 PIM, 21 +/-
25 - Tyler Evans LW CAN 16 ans ( 6'1'' 176 ) ENE 25. 19+10= 29, 6 PIM, 23 +/-
26 - Jean-François Trudel C QUE 15 ans ( 5'11'' 193 ) OFF 26. 17+15= 32, 6 PIM, 27 +/-
27 - Dave Julien C QUE 15 ans ( 6'4'' 202 ) PWF 26. 24+13= 37, 15 PIM, 26 +/-
28 - Tim Naprstek RW USA 15 ans ( 6'1'' 183 ) OFF 23. 25+16= 41, 12 PIM, 24 +/-
29 - Martin Caron G QUE 15 ans ( 6'1'' 212 ) GOA 10. 3-7-0, 2.6 GAA .907 %
30 - Philippe Norton D USA 15 ans ( 6'0'' 174 ) PHY 23. 3+6= 9, 42 PIM, 20 +/-
31 - Alex Bowers RW CAN 16 ans ( 5'7'' 138 ) ENE 26. 12+9= 21, 5 PIM, 23 +/-
32 - Luc Arsenault RW CAN 16 ans ( 5'10'' 158 ) ENE 24. 12+11= 23, 14 PIM, 15 +/-
33 - Rowan Sears RW CAN 16 ans ( 5'10'' 140 ) ENE 26. 9+9= 18, 5 PIM, 22 +/-
34 - Samuel Leger LW CAN 16 ans ( 6'0'' 149 ) ENE 25. 11+10= 21, 0 PIM, 22 +/-
35 - Tyler Laidlaw LW CAN 16 ans ( 5'9'' 144 ) ENE 23. 18+6= 24, 7 PIM, 26 +/-
36 - Michael Mason D CAN 15 ans ( 6'4'' 236 ) PHY 26. 3+5= 8, 19 PIM, 12 +/-
37 - Yannick Beaudoin LW QUE 15 ans ( 6'0'' 197 ) OFF 26. 16+13= 29, 5 PIM, 19 +/-
38 - Éric Perrault D QUE 15 ans ( 6'4'' 233 ) PHY 25. 3+5= 8, 26 PIM, 21 +/-
39 - Tyson Gordon D CAN 15 ans ( 5'8'' 162 ) OFD 25. 9+18= 27, 4 PIM, 16 +/-
40 - Daniel Bowden D CAN 15 ans ( 6'3'' 228 ) PHY 23. 3+5= 8, 29 PIM, 20 +/-
41 - Jonathan Lussier D QUE 15 ans ( 6'4'' 209 ) PHY 24. 3+6= 9, 25 PIM, 21 +/-
42 - Jérémi Beauchamp D QUE 15 ans ( 6'1'' 209 ) DFD 25. 3+6= 9, 14 PIM, 14 +/-
43 - Cole McLaren G CAN 16 ans ( 6'1'' 149 ) GOA 7. 1-6-0, 2.71 GAA .893 %
44 - Colten Ellis G CAN 16 ans ( 5'10'' 165 ) GOA 9. 5-4-0, 2.56 GAA .908 %
45 - Oliver Troop G CAN 16 ans ( 5'11'' 144 ) GOA 3. 1-2-0, 2.67 GAA .899 %
46 - Ryan MacLellan D CAN 16 ans ( 5'8'' 158 ) DFD 25. 3+6= 9, 13 PIM, 21 +/-
47 - Spencer Langille-Crowe D CAN 16 ans ( 5'6'' 133 ) OFD 24. 6+14= 20, 9 PIM, 24 +/-
48 - Mark Lycan C CAN 16 ans ( 6'2'' 209 ) OFF 38. 32+21= 53, 15 PIM, 38 +/-
49 - Christopher Mercier C QUE 15 ans ( 6'5'' 235 ) PLY 25. 14+20= 34, 0 PIM, 24 +/-
50 - Graham McCarty RW CAN 16 ans ( 6'3'' 205 ) SNP 24. 16+6= 22, 8 PIM, 2 +/-
51 - Kelly Crespi RW USA 16 ans ( 6'1'' 208 ) OFF 39. 40+18= 58, 18 PIM, 37 +/-
52 - Kelly Nicholls C CAN 15 ans ( 6'1'' 183 ) PWF 38. 21+18= 39, 42 PIM, 26 +/-
53 - Blair Fraser D CAN 16 ans ( 5'8'' 133 ) OFF 24. 5+8= 13, 0 PIM, 9 +/-
54 - Chad Wilson D CAN 16 ans ( 5'7'' 144 ) OFF 26. 5+8= 13, 0 PIM, 22 +/-
55 - Dawson McPhail D CAN 16 ans ( 5'9'' 144 ) OFF 24. 3+7= 10, 18 PIM, 24 +/-
56 - Jack McGovern D CAN 16 ans ( 6'0'' 174 ) OFF 26. 3+9= 12, 7 PIM, 17 +/-
57 - Jarrett Baker D CAN 16 ans ( 5'11'' 151 ) OFF 25. 3+7= 10, 2 PIM, 13 +/-
58 - Josh Moore D CAN 16 ans ( 5'9'' 158 ) OFF 26. 3+6= 9, 9 PIM, 26 +/-
59 - Leon Denny D CAN 16 ans ( 6'0'' 199 ) OFD 26. 8+18= 26, 11 PIM, 27 +/-
60 - Lucas Fabijancic D CAN 16 ans ( 5'8'' 149 ) OFF 25. 3+7= 10, 7 PIM, 21 +/-
61 - Lucas Waldron D CAN 16 ans ( 6'1'' 176 ) OFF 25. 4+8= 12, 4 PIM, 20 +/-
62 - Matthew Chediac D CAN 16 ans ( 5'7'' 138 ) OFF 25. 3+5= 8, 7 PIM, 20 +/-
63 - Peter Diliberatore D CAN 16 ans ( 5'7'' 119 ) OFF 26. 4+8= 12, 14 PIM, 6 +/-
64 - Ryan Bessey D CAN 16 ans ( 6'2'' 176 ) OFF 24. 4+8= 12, 7 PIM, 22 +/-
65 - Ryan MacLennan D CAN 16 ans ( 6'2'' 183 ) OFF 25. 4+6= 10, 17 PIM, 14 +/-
66 - Sounthon Thammachack D CAN 16 ans ( 6'2'' 171 ) OFF 24. 3+5= 8, 4 PIM, 17 +/-
67 - Marty Park C USA 15 ans ( 6'1'' 184 ) ENE 39. 11+18= 29, 84 PIM, 31 +/-
68 - Adam Eng RW USA 16 ans ( 5'7'' 171 ) ENE 26. 17+8= 25, 53 PIM, 27 +/-
69 - Patrick Thivierge D QUE 15 ans ( 6'4'' 235 ) PHY 26. 2+5= 7, 22 PIM, 10 +/-
70 - Carl Turbide RW QUE 16 ans ( 6'1'' 195 ) OFF 24. 14+7= 21, 13 PIM, 21 +/-
71 - Mathieu D'amours RW QUE 16 ans ( 6'2'' 212 ) PWF 26. 19+10= 29, 31 PIM, 26 +/-
72 - Éric Germain LW QUE 15 ans ( 5'6'' 164 ) ENE 25. 20+13= 33, 4 PIM, 26 +/-
73 - Xavier Langevin D QUE 15 ans ( 6'6'' 233 ) DFD 25. 2+5= 7, 8 PIM, 11 +/-
74 - Ashton Paul D CAN 16 ans ( 5'7'' 149 ) PLY 20. 2+7= 9, 27 PIM, 2 +/-
75 - Brady Crossley D CAN 16 ans ( 6'0'' 176 ) OFD 25. 5+7= 12, 13 PIM, 25 +/-
76 - Callum Bouma D CAN 16 ans ( 6'2'' 193 ) PHY 25. 3+5= 8, 16 PIM, 17 +/-
77 - David Gagnon D CAN 16 ans ( 5'8'' 146 ) OFD 23. 5+10= 15, 17 PIM, 23 +/-
78 - Mark MacKay D CAN 16 ans ( 6'2'' 193 ) SNP 25. 4+7= 11, 2 PIM, 14 +/-
79 - Mitchell Cummer G CAN 16 ans ( 5'6'' 133 ) GOA 8. 1-5-2, 2.62 GAA .902 %
80 - Ryan Hebert G CAN 16 ans ( 5'8'' 158 ) GOA 11. 3-7-1, 3.18 GAA .877 %
81 - Tyler Green D CAN 16 ans ( 6'1'' 168 ) OFF 24. 4+8= 12, 14 PIM, 9 +/-
82 - Samuel Bourassa G QUE 15 ans ( 6'0'' 200 ) GOA 15. 10-4-1, 2.33 GAA .917 %
83 - Walter Tamer LW CAN 16 ans ( 6'2'' 192 ) SNP 24. 24+7= 31, 8 PIM, 14 +/-
84 - Kévin Ducharme LW QUE 16 ans ( 6'2'' 221 ) OFF 24. 16+10= 26, 0 PIM, 24 +/-
85 - Jonathan Charbonneau G QUE 16 ans ( 5'8'' 161 ) GOA 10. 4-6-0, 2.2 GAA .919 %
86 - Mathieu Ratelle D QUE 16 ans ( 6'3'' 212 ) PHY 25. 3+5= 8, 24 PIM, 15 +/-
87 - Bernard Malenfant LW QUE 15 ans ( 6'0'' 188 ) OFF 24. 19+18= 37, 11 PIM, 25 +/-
88 - Charles Éthier LW QUE 15 ans ( 6'2'' 187 ) SNP 24. 20+9= 29, 9 PIM, 8 +/-
89 - Martin Jolette D QUE 15 ans ( 6'2'' 204 ) OFD 25. 6+11= 17, 6 PIM, 8 +/-
90 - Martin Paquette G QUE 15 ans ( 5'10'' 169 ) GOA 6. 2-3-1, 2.17 GAA .927 %
91 - Evan Pettipas D CAN 16 ans ( 6'2'' 193 ) PHY 24. 3+6= 9, 28 PIM, 24 +/-
92 - Tyson Carvery D CAN 16 ans ( 5'8'' 121 ) OFD 24. 4+7= 11, 2 PIM, 24 +/-
93 - Manny Beddoes D CAN 16 ans ( 6'3'' 194 ) PHY 25. 2+6= 8, 36 PIM, -1 +/-
94 - Patrick Rousseau LW QUE 16 ans ( 6'5'' 220 ) SNP 25. 25+9= 34, 12 PIM, 8 +/-
95 - Jean-François Lavoie LW QUE 16 ans ( 6'0'' 180 ) OFF 26. 15+11= 26, 5 PIM, 26 +/-
96 - Mark Thomas LW CAN 16 ans ( 6'1'' 193 ) SNP 25. 26+9= 35, 9 PIM, 19 +/-
97 - Oliver Jackman G USA 16 ans ( 6'1'' 210 ) GOA 10. 1-9-0, 2.9 GAA .898 %
98 - Christian Noiseux C QUE 16 ans ( 6'0'' 169 ) OFF 26. 8+11= 19, 6 PIM, 15 +/-
99 - Len Bourque RW USA 15 ans ( 6'2'' 213 ) PLY 22. 7+11= 18, 9 PIM, -3 +/-
100 - Étienne Lehoux RW QUE 16 ans ( 6'6'' 233 ) PWF 25. 26+13= 39, 39 PIM, 30 +/-
101 - William Turgeon RW QUE 16 ans ( 6'5'' 231 ) OFF 25. 17+10= 27, 8 PIM, 22 +/-
102 - Simon Goudreau RW QUE 16 ans ( 6'2'' 205 ) SNP 26. 24+8= 32, 7 PIM, 17 +/-
103 - Sean Gervais RW USA 15 ans ( 6'3'' 221 ) OFF 24. 22+13= 35, 11 PIM, 19 +/-
104 - Stephen Schurz D CAN 15 ans ( 6'2'' 192 ) PHY 24. 0+5= 5, 22 PIM, 20 +/-
105 - Chris Bricker C CAN 16 ans ( 6'3'' 212 ) OFF 26. 16+20= 36, 6 PIM, 16 +/-
106 - Jody Desmarals LW USA 16 ans ( 6'2'' 219 ) SNP 25. 26+9= 35, 7 PIM, 18 +/-
107 - Robin Nyland LW CAN 16 ans ( 6'2'' 183 ) OFF 26. 13+9= 22, 4 PIM, 22 +/-
108 - Marc Daniel D QUE 16 ans ( 6'4'' 208 ) PHY 26. 3+5= 8, 23 PIM, 12 +/-
109 - Gilbert Kelman D CAN 16 ans ( 6'2'' 216 ) ENE 26. 3+7= 10, 7 PIM, 26 +/-
110 - Jean-Philippe Legault G QUE 16 ans ( 6'1'' 155 ) GOA 16. 8-8-0, 2.69 GAA .901 %
111 - Gary Traiger D CAN 16 ans ( 6'3'' 198 ) DFD 26. 3+6= 9, 22 PIM, 1 +/-
112 - Joël Lacerte C QUE 16 ans ( 6'1'' 179 ) OFF 24. 20+21= 41, 9 PIM, 18 +/-
113 - Philippe Boissonneault LW QUE 15 ans ( 5'11'' 173 ) ENE 26. 24+9= 33, 16 PIM, 9 +/-
114 - David Mazza RW CAN 16 ans ( 6'1'' 203 ) OFF 26. 20+12= 32, 10 PIM, 26 +/-
115 - André Gendron LW QUE 15 ans ( 6'5'' 207 ) PWF 24. 23+8= 31, 31 PIM, 19 +/-
116 - Xavier Boucher D QUE 15 ans ( 6'7'' 231 ) OFD 25. 8+13= 21, 4 PIM, 18 +/-
117 - John Habermas RW CAN 16 ans ( 5'8'' 178 ) OFF 37. 31+20= 51, 20 PIM, 8 +/-
118 - Samuel Martin LW QUE 15 ans ( 5'8'' 168 ) ENE 26. 13+8= 21, 30 PIM, 18 +/-
119 - Darrell Burgess D CAN 15 ans ( 6'2'' 218 ) ENE 36. 4+7= 11, 68 PIM, 30 +/-
120 - Samuel Picard D QUE 15 ans ( 5'11'' 167 ) PHY 24. 4+5= 9, 19 PIM, 3 +/-
121 - Daniel Hamel D QUE 15 ans ( 5'11'' 167 ) OFD 20. 5+8= 13, 8 PIM, -1 +/-
122 - Patrice Duval D QUE 15 ans ( 6'1'' 202 ) DFD 25. 2+5= 7, 11 PIM, 16 +/-
123 - Craig Simon C CAN 15 ans ( 6'6'' 224 ) PWF 37. 26+24= 50, 53 PIM, 36 +/-
124 - James Cummins RW USA 15 ans ( 6'4'' 197 ) OFF 38. 40+19= 59, 9 PIM, 33 +/-
125 - Kent Kawate LW CAN 16 ans ( 6'1'' 181 ) TWF 25. 8+10= 18, 16 PIM, 17 +/-
126 - Marc Grondin D QUE 16 ans ( 6'2'' 220 ) OFD 26. 3+9= 12, 11 PIM, 8 +/-
127 - Antoine Vaillancourt G QUE 16 ans ( 5'11'' 191 ) GOA 10. 6-3-1, 2.3 GAA .918 %
128 - Jim Armas C CAN 15 ans ( 6'4'' 225 ) OFF 37. 24+29= 53, 9 PIM, 34 +/-
129 - John Searle C CAN 16 ans ( 6'3'' 223 ) OFF 38. 27+31= 58, 6 PIM, 37 +/-
130 - T.J. Savage LW USA 15 ans ( 6'6'' 219 ) ENE 23. 8+7= 15, 39 PIM, 23 +/-
131 - Daniel Ridley C CAN 16 ans ( 6'4'' 233 ) PWF 39. 31+18= 49, 35 PIM, 40 +/-
132 - James Fine C CAN 15 ans ( 6'4'' 223 ) TWF 24. 15+16= 31, 9 PIM, 24 +/-
133 - Sébastien Blanchette D QUE 15 ans ( 6'4'' 226 ) OFD 25. 5+14= 19, 7 PIM, 21 +/-
134 - Éric Grégoire C QUE 16 ans ( 6'3'' 227 ) OFF 26. 11+14= 25, 8 PIM, 2 +/-
135 - John Armstrong RW USA 15 ans ( 6'1'' 187 ) OFF 37. 37+25= 62, 20 PIM, 40 +/-
136 - Frédérik Tardif RW QUE 16 ans ( 6'2'' 210 ) PLY 26. 15+23= 38, 12 PIM, 19 +/-
137 - Sam Presley LW CAN 15 ans ( 6'2'' 192 ) OFF 38. 35+22= 57, 17 PIM, 13 +/-
138 - Xavier Toupin C QUE 15 ans ( 6'2'' 218 ) OFF 25. 20+8= 28, 13 PIM, 13 +/-
139 - Ronald Winkless D CAN 15 ans ( 6'2'' 200 ) OFD 25. 7+13= 20, 12 PIM, 25 +/-
140 - Matthew Wilson C CAN 15 ans ( 6'2'' 190 ) OFF 38. 29+20= 49, 24 PIM, 35 +/-
141 - Samuel Olivier RW QUE 15 ans ( 6'0'' 171 ) OFF 23. 21+12= 33, 8 PIM, 22 +/-
142 - Philippe Desjardins LW QUE 16 ans ( 6'3'' 222 ) OFF 25. 15+6= 21, 0 PIM, 1 +/-
143 - Samuel Rocher D QUE 16 ans ( 5'11'' 164 ) PHY 23. 2+7= 9, 30 PIM, 5 +/-
144 - Paul Clifton G CAN 16 ans ( 6'2'' 205 ) GOA 4. 1-3-0, 2.75 GAA .883 %
145 - Jonathan Tremblay D QUE 16 ans ( 6'3'' 228 ) PHY 26. 3+6= 9, 18 PIM, 4 +/-
146 - Samuel Ferron D QUE 16 ans ( 5'7'' 147 ) OFD 25. 6+13= 19, 0 PIM, 25 +/-
147 - Gary Lloyd C CAN 16 ans ( 6'2'' 203 ) PWF 25. 11+12= 23, 22 PIM, 4 +/-
148 - Daniel Cossette RW QUE 15 ans ( 6'1'' 157 ) TWF 22. 18+7= 25, 20 PIM, 21 +/-
149 - Julien Letendre RW QUE 16 ans ( 5'8'' 166 ) TWF 26. 14+9= 23, 15 PIM, 23 +/-
150 - Jacob Pronovost RW QUE 16 ans ( 6'2'' 190 ) SNP 24. 13+6= 19, 9 PIM, -2 +/-
151 - Patrick Sammelman C CAN 15 ans ( 6'2'' 200 ) OFF 26. 22+20= 42, 11 PIM, 25 +/-
152 - Maxime Noël D QUE 15 ans ( 6'1'' 195 ) OFD 26. 4+10= 14, 4 PIM, 26 +/-
153 - Alex Crossman RW USA 15 ans ( 6'2'' 203 ) OFF 25. 15+8= 23, 22 PIM, 9 +/-
154 - Patrice Legrand C QUE 16 ans ( 6'2'' 191 ) PLY 26. 14+23= 37, 6 PIM, 26 +/-
155 - Louis Lévesque D QUE 16 ans ( 6'4'' 207 ) PHY 26. 2+6= 8, 16 PIM, 3 +/-
156 - Daniel Block D CAN 16 ans ( 6'0'' 208 ) OFD 24. 9+20= 29, 0 PIM, 24 +/-
157 - Nicolas Labelle D QUE 15 ans ( 6'4'' 229 ) PHY 25. 3+6= 9, 29 PIM, 15 +/-
158 - Christopher Donaruma C CAN 15 ans ( 5'11'' 189 ) OFF 25. 27+22= 49, 7 PIM, 32 +/-
159 - Sebastien Plamondon C QUE 16 ans ( 6'0'' 183 ) OFF 26. 17+18= 35, 10 PIM, 26 +/-
160 - Éric Bastien RW QUE 15 ans ( 6'1'' 194 ) ENE 25. 13+8= 21, 9 PIM, 5 +/-
161 - Antoine Lacerte LW QUE 15 ans ( 6'0'' 204 ) OFF 26. 14+9= 23, 11 PIM, 0 +/-
162 - Christopher McLean RW CAN 16 ans ( 5'11'' 171 ) SNP 39. 30+13= 43, 23 PIM, 37 +/-
163 - David Shim RW USA 15 ans ( 5'10'' 159 ) PWF 25. 11+7= 18, 24 PIM, 25 +/-
164 - Ryan Goldyne D USA 15 ans ( 6'5'' 218 ) OFD 36. 12+29= 41, 12 PIM, 33 +/-
165 - Étienne Tremblay G QUE 15 ans ( 5'7'' 163 ) GOA 5. 0-5-0, 3 GAA .892 %
166 - Guy Westover D CAN 15 ans ( 6'6'' 239 ) PHY 25. 0+5= 5, 9 PIM, 20 +/-
167 - Bruno Toupin C QUE 15 ans ( 6'4'' 213 ) PWF 26. 16+20= 36, 51 PIM, 24 +/-
168 - Philippe Massé D QUE 15 ans ( 6'4'' 209 ) DFD 26. 2+5= 7, 14 PIM, 15 +/-
169 - Yan Michaud LW QUE 16 ans ( 6'0'' 184 ) PWF 26. 20+8= 28, 23 PIM, 26 +/-
170 - Jerry Shaifer G CAN 16 ans ( 6'1'' 179 ) GOA 26. 12-11-3, 2.31 GAA .91 %
171 - Nicolas Doré D QUE 16 ans ( 6'1'' 146 ) ENE 26. 3+7= 10, 11 PIM, 3 +/-
172 - Jonathan Fontaine RW QUE 16 ans ( 6'4'' 211 ) OFF 25. 27+14= 41, 4 PIM, 25 +/-
173 - Renaud Boucher RW QUE 16 ans ( 6'1'' 134 ) OFF 26. 15+14= 29, 6 PIM, 13 +/-
174 - Simon Gauvin C QUE 15 ans ( 6'4'' 229 ) PWF 26. 9+11= 20, 46 PIM, 14 +/-
175 - Martin Lachapelle G QUE 15 ans ( 6'1'' 193 ) GOA 8. 4-2-2, 2.88 GAA .896 %
176 - Christian Rosenberg G CAN 15 ans ( 6'6'' 249 ) GOA 8. 6-2-0, 2.5 GAA .903 %
177 - Kent Armstrong D CAN 15 ans ( 5'7'' 172 ) OFD 24. 3+10= 13, 11 PIM, 24 +/-
178 - Bryan Mogi LW CAN 16 ans ( 5'11'' 162 ) SNP 25. 19+6= 25, 0 PIM, -3 +/-
179 - Leon McClurg RW CAN 15 ans ( 6'0'' 190 ) PWF 24. 20+8= 28, 22 PIM, 18 +/-
180 - Jason Goldberg RW CAN 16 ans ( 6'4'' 232 ) PWF 24. 16+8= 24, 29 PIM, 18 +/-
181 - Patrice Vaillancourt RW QUE 16 ans ( 6'6'' 225 ) PWF 25. 23+7= 30, 19 PIM, 22 +/-
182 - Benoît Laprise LW QUE 15 ans ( 6'3'' 190 ) OFF 23. 14+13= 27, 11 PIM, 26 +/-
183 - David L'Heureux C QUE 15 ans ( 6'3'' 193 ) OFF 26. 22+14= 36, 7 PIM, 26 +/-
184 - Olivier Giroux D QUE 16 ans ( 5'11'' 196 ) OFD 25. 5+11= 16, 15 PIM, 20 +/-
185 - Richard Jensen D CAN 16 ans ( 6'4'' 206 ) OFD 26. 10+18= 28, 9 PIM, 22 +/-
186 - Stephen Fara C CAN 16 ans ( 6'5'' 228 ) OFF 26. 6+11= 17, 0 PIM, 1 +/-
187 - R.J. Poole C USA 16 ans ( 6'4'' 226 ) PWF 34. 32+20= 52, 38 PIM, 31 +/-
188 - Martin Lecomte C QUE 15 ans ( 5'11'' 191 ) OFF 24. 24+18= 42, 5 PIM, 18 +/-
189 - Philippe Ouellette RW QUE 16 ans ( 6'3'' 201 ) OFF 24. 25+14= 39, 4 PIM, 17 +/-
190 - Matt Ellis RW CAN 16 ans ( 6'1'' 136 ) OFF 37. 41+23= 64, 6 PIM, 33 +/-
191 - Philippe Grenon C QUE 15 ans ( 6'3'' 228 ) OFF 26. 25+15= 40, 6 PIM, 32 +/-
192 - Maxime Landry RW QUE 15 ans ( 6'1'' 186 ) OFF 25. 20+12= 32, 4 PIM, 25 +/-
193 - Éric Boulianne RW QUE 15 ans ( 6'2'' 183 ) PWF 25. 13+8= 21, 19 PIM, 25 +/-
194 - Samuel Lacasse RW QUE 16 ans ( 6'2'' 198 ) PLY 25. 18+18= 36, 4 PIM, 25 +/-
195 - Sébastien Veilleux LW QUE 16 ans ( 6'2'' 196 ) OFF 25. 27+13= 40, 2 PIM, 26 +/-
196 - Lewis Stevens LW CAN 16 ans ( 6'3'' 229 ) SNP 39. 25+8= 33, 25 PIM, 21 +/-
197 - Louis Skorupski D CAN 16 ans ( 6'6'' 229 ) PHY 26. 3+5= 8, 27 PIM, 14 +/-
198 - Francis Champoux D QUE 16 ans ( 6'5'' 206 ) OFD 25. 8+14= 22, 4 PIM, 25 +/-
199 - Bernard Allaire D QUE 16 ans ( 5'11'' 195 ) PHY 26. 3+5= 8, 18 PIM, 8 +/-
200 - Nikos Lesser D USA 16 ans ( 6'3'' 226 ) OFD 39. 10+20= 30, 26 PIM, 29 +/-
201 - André Deschâtelets D QUE 16 ans ( 6'2'' 203 ) DFD 26. 3+5= 8, 19 PIM, 3 +/-
202 - Jamie Diplock C CAN 16 ans ( 6'1'' 212 ) OFF 25. 13+15= 28, 11 PIM, 7 +/-
203 - Guy Healy C CAN 16 ans ( 6'1'' 191 ) TWF 25. 10+15= 25, 2 PIM, 14 +/-
204 - Samuel Laberge C QUE 16 ans ( 6'1'' 182 ) OFF 26. 30+23= 53, 6 PIM, 25 +/-
205 - Don McMurray RW CAN 16 ans ( 6'1'' 178 ) ENE 25. 11+8= 19, 7 PIM, -2 +/-
206 - Robert Daluz C USA 15 ans ( 6'1'' 213 ) TWF 38. 23+27= 50, 19 PIM, 32 +/-
207 - Vincent Caron RW QUE 16 ans ( 6'3'' 222 ) OFF 25. 26+10= 36, 4 PIM, 22 +/-
208 - Frédérick Grondin G QUE 15 ans ( 5'7'' 167 ) GOA 26. 6-18-2, 2.88 GAA .892 %
209 - Keith Hawkins RW CAN 15 ans ( 6'2'' 222 ) ENE 25. 12+8= 20, 59 PIM, 24 +/-
210 - Éric Auger RW QUE 15 ans ( 6'4'' 202 ) PLY 25. 12+16= 28, 8 PIM, 1 +/-
211 - Éric Letarte D QUE 16 ans ( 6'0'' 186 ) OFD 25. 3+9= 12, 14 PIM, 25 +/-
212 - Darrell Hartley D CAN 16 ans ( 6'1'' 198 ) OFD 23. 4+6= 10, 2 PIM, 10 +/-
213 - Simon Lozier LW QUE 15 ans ( 5'8'' 175 ) PWF 26. 15+10= 25, 29 PIM, 23 +/-
214 - Simon Brisson RW QUE 16 ans ( 5'11'' 181 ) PLY 26. 19+14= 33, 10 PIM, 9 +/-
215 - Michael Kennedy G USA 15 ans ( 6'3'' 220 ) GOA 6. 2-4-0, 3.17 GAA .87 %
216 - Guillaume Vandal D QUE 15 ans ( 6'1'' 205 ) DFD 24. 4+5= 9, 10 PIM, 14 +/-
217 - Martin Huard D QUE 15 ans ( 6'2'' 205 ) PHY 25. 3+5= 8, 12 PIM, 10 +/-
218 - Christian Bourget C QUE 15 ans ( 6'0'' 203 ) OFF 24. 17+11= 28, 11 PIM, 20 +/-
219 - Mike Niedermayer D CAN 15 ans ( 6'2'' 217 ) DFD 25. 3+6= 9, 18 PIM, 4 +/-
220 - Kirk Henze D CAN 16 ans ( 5'11'' 185 ) PHY 26. 2+5= 7, 19 PIM, 1 +/-
