Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























-23%
Le deal à ne pas rater :
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Voir le deal

 

 Classement final de la centrale de recrutement - Repêchage Midget 2016

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Classement final de la centrale de recrutement - Repêchage Midget 2016 Empty
MessageSujet: Classement final de la centrale de recrutement - Repêchage Midget 2016   Classement final de la centrale de recrutement - Repêchage Midget 2016 EmptyJeu 1 Mai - 22:30

Classement final de la centrale de recrutement - Repêchage Midget 2016 Image_5bd6cafff3f4eb6c5e2014b5bc12f019

# Name Nat Pos / Alt ( HT / WT ) HD | Style | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St --> OFF DEF
1 - Denny Kahane CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 200 ) L | PLY | 49 69 61 | 31 32 32 | 53 54 63 34 52 41 10 --> 59 31
2 - Fred Weber CAN C / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 171 ) R | OFF | 58 56 55 | 51 51 48 | 65 68 76 57 68 46 10 --> 56 50
3 - Keith Brodsky USA G / N/A ( 15 ans ) ( 6'3" / 203 ) R | GOA | 53 56 54 | 42 41 41 | 54 64 65 32 50 57 10 --> 54 41
4 - Kyle Penney CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 133 ) L | OFF | 40 45 40 | 52 55 53 | 55 63 85 55 55 51 21 --> 41 53
5 - Matthew Ormon CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 158 ) L | PLY | 41 47 44 | 50 44 44 | 53 52 83 55 50 44 23 --> 44 46
6 - Ozzie King CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 133 ) R | OFF | 46 42 51 | 54 56 54 | 58 54 87 44 51 47 40 --> 46 54
7 - Wyllum Deveaux CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 176 ) L | PLY | 43 46 45 | 53 47 46 | 59 55 87 46 53 50 42 --> 44 48
8 - Alexander Gemes CAN LW / C ( 15 ans ) ( 5'7" / 166 ) L | OFF | 40 43 45 | 37 36 20 | 51 57 73 26 59 24 10 --> 42 31
9 - Adam Mahoney USA D / N/A ( 15 ans ) ( 6'5" / 237 ) L | OFD | 40 35 38 | 41 53 50 | 61 62 81 28 62 56 10 --> 37 48
10 - James Donnaldson USA C / RW ( 15 ans ) ( 5'6" / 159 ) L | TWF | 25 28 39 | 27 28 8 | 44 45 74 60 31 12 15 --> 30 21
11 - Stu Lee USA RW / LW ( 15 ans ) ( 6'0" / 198 ) L | SNP | 63 38 41 | 30 27 30 | 63 59 65 32 55 53 11 --> 47 29
12 - Alec MacDonald CAN G / N/A ( 15 ans ) ( 6'3" / 183 ) L | GOA | 44 42 40 | 53 55 35 | 67 73 78 32 53 46 24 --> 42 47
13 - Darian Purcell CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 176 ) R | OFF | 40 42 40 | 49 59 50 | 51 58 86 54 53 51 24 --> 40 52
14 - Evan MacKinnon CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'6" / 138 ) L | PLY | 39 44 38 | 50 54 48 | 62 60 88 49 54 43 25 --> 40 50
15 - Fearghus MacDonald CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'7" / 125 ) R | OFF | 36 39 38 | 50 54 49 | 57 54 88 56 47 40 23 --> 37 51
16 - Logan Timmons CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 168 ) L | OFF | 42 43 46 | 48 45 39 | 57 45 83 40 55 43 23 --> 43 44
17 - Luke Henman CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'7" / 121 ) L | PLY | 41 46 44 | 41 47 43 | 62 59 88 56 51 44 39 --> 43 43
18 - Oliver Schnare CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'9" / 163 ) R | OFF | 40 46 44 | 42 48 54 | 57 48 79 44 54 50 22 --> 43 48
19 - Ryan Breau CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 199 ) L | ENE | 32 34 35 | 67 58 59 | 62 71 70 52 53 48 24 --> 33 61
20 - Samuel Beaton CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'10" / 163 ) R | ENE | 35 38 32 | 57 63 53 | 58 67 74 53 54 41 23 --> 35 57
21 - Shinjiro Takagi CAN C / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 178 ) L | PLY | 52 86 63 | 47 48 48 | 68 69 89 62 66 60 10 --> 67 47
22 - Andrew Boyle CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 162 ) R | ENE | 32 37 34 | 65 60 55 | 54 57 73 40 48 42 41 --> 34 60
23 - Ben MacQueen CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 173 ) L | OFF | 38 39 42 | 54 57 29 | 61 60 75 53 51 46 24 --> 39 46
24 - Braden Murray CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 160 ) L | ENE | 40 37 44 | 55 58 54 | 59 56 77 42 48 50 25 --> 40 55
25 - Briden Hawes CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'8" / 154 ) L | OFF | 41 42 44 | 47 46 42 | 58 59 65 50 53 45 40 --> 42 45
26 - Connor Campbell CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 201 ) L | ENE | 38 40 40 | 47 58 50 | 54 45 76 47 50 42 24 --> 39 51
27 - Doug D'Arnall CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 154 ) L | ENE | 36 45 35 | 55 51 56 | 53 52 80 41 54 42 20 --> 38 54
28 - Dylan Pimentel CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'3" / 160 ) L | OFF | 36 42 41 | 56 52 49 | 54 51 71 50 55 51 25 --> 39 52
29 - Gerald Blackmore CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'8" / 107 ) L | ENE | 34 36 37 | 54 54 48 | 58 64 74 41 55 50 25 --> 35 52
30 - Jack Gillis CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 168 ) R | OFF | 40 38 39 | 54 53 56 | 53 59 78 54 53 47 20 --> 39 54
31 - Jacob Myra CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 177 ) R | OFF | 43 42 42 | 50 58 47 | 51 44 88 55 47 45 25 --> 42 51
32 - Jonah Vidito CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'3" / 162 ) R | PFW | 42 42 42 | 39 46 44 | 61 38 62 55 51 42 23 --> 42 43
33 - Jordan Matthews CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 168 ) L | ENE | 42 35 44 | 54 56 44 | 53 69 86 51 52 49 28 --> 40 51
34 - Josh Foster CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 177 ) L | ENF | 37 34 42 | 61 45 52 | 56 44 22 51 50 50 57 --> 37 52
35 - Keegan Gauthier CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'4" / 197 ) L | ENE | 42 33 48 | 47 62 50 | 53 65 49 46 51 47 25 --> 41 53
36 - Lowell Beaton CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 185 ) R | ENE | 39 37 41 | 63 62 56 | 61 43 86 45 53 45 24 --> 39 60
37 - Lukasz Kolanko CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 6'4" / 173 ) R | GOA | 49 46 47 | 43 54 45 | 57 57 71 40 51 47 23 --> 47 47
38 - Luke Stienburgh CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 154 ) R | ENE | 33 38 35 | 57 47 48 | 59 55 78 49 51 50 25 --> 35 50
39 - Morgan Robinson CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 135 ) L | OFF | 42 38 46 | 53 56 26 | 57 62 88 40 55 45 22 --> 42 45
40 - Nathaniel Remy CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 168 ) R | OFF | 40 38 45 | 55 45 39 | 60 63 83 51 51 47 24 --> 41 46
41 - Nick Cullen CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 154 ) R | OFF | 38 42 44 | 54 54 42 | 54 40 57 53 55 47 23 --> 41 50
42 - Nick Fewer CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 162 ) L | PLY | 38 51 46 | 55 49 40 | 51 59 73 43 54 45 24 --> 45 48
43 - Owen Lester CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 191 ) L | GOA | 39 42 43 | 51 49 42 | 54 41 78 57 43 47 28 --> 41 47
44 - Parker Rowter CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 5'11" / 168 ) R | GOA | 48 30 36 | 54 57 48 | 65 76 74 28 52 45 22 --> 38 53
45 - Ryan O'Toole CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'5" / 187 ) R | SNP | 44 38 48 | 47 44 44 | 58 45 86 40 55 40 23 --> 43 45
46 - Zachary Forsythe CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'8" / 137 ) L | ENE | 35 37 41 | 55 53 48 | 60 42 66 52 55 49 41 --> 37 52
47 - Andrew Coxhead CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 174 ) R | PLY | 35 43 43 | 49 51 54 | 56 42 87 42 50 42 27 --> 40 51
48 - Calum MacPherson CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 131 ) R | ENE | 29 34 34 | 62 53 56 | 63 42 85 41 51 51 20 --> 32 57
49 - Cameron Patton CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 113 ) R | SNP | 39 34 43 | 44 54 50 | 62 38 79 53 50 48 23 --> 38 49
50 - Carson Lanceleve CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'6" / 103 ) R | PLY | 33 40 36 | 54 54 34 | 59 43 77 52 54 42 22 --> 36 47
51 - Douglas Kosciukiewicz CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 138 ) R | ENE | 33 38 37 | 61 64 51 | 59 53 90 44 52 46 31 --> 36 58
52 - Douglas Stewart-Good CAN G / N/A ( 15 ans ) ( 6'2" / 183 ) L | GOA | 49 40 46 | 46 46 48 | 60 44 74 30 51 49 28 --> 45 46
53 - Hunter Woodland CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'7" / 135 ) L | ENE | 33 32 35 | 61 58 54 | 55 53 85 42 53 44 37 --> 33 57
54 - Jacob Hudson CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 158 ) R | OFF | 37 38 36 | 54 56 47 | 63 48 73 43 48 50 24 --> 37 52
55 - Jacobs Roberts CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 138 ) R | ENE | 33 30 35 | 54 70 41 | 58 48 74 42 51 42 25 --> 32 55
56 - Jaden Mason CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'6" / 149 ) L | ENE | 34 35 37 | 47 53 51 | 55 54 85 43 54 48 30 --> 35 50
57 - Jake MacKinnon CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'10" / 144 ) L | ENE | 33 36 37 | 64 57 57 | 60 53 90 41 55 50 25 --> 35 59
58 - Jake Martin CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 149 ) L | OFF | 36 36 39 | 52 49 51 | 57 51 76 43 53 41 24 --> 37 50
59 - Jakob McQuillin CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'2" / 165 ) L | ENE | 32 33 35 | 56 53 51 | 62 39 85 40 53 50 31 --> 33 53
60 - Josh Manzer CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 176 ) L | ENE | 33 30 32 | 61 62 60 | 58 62 90 54 50 45 25 --> 31 61
61 - Kevin Mason CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'2" / 176 ) R | ENE | 39 30 37 | 56 56 57 | 59 60 77 41 54 44 24 --> 35 56
62 - Liam Parker CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 119 ) L | ENE | 32 39 34 | 53 61 57 | 61 33 84 53 50 48 21 --> 35 57
63 - Matthew Steinburg CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'7" / 126 ) R | ENE | 35 34 37 | 56 57 44 | 56 66 76 39 54 51 27 --> 35 52
64 - Nathaniel Alcorn CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 163 ) L | ENE | 32 31 37 | 55 56 50 | 52 53 85 56 53 50 27 --> 33 53
65 - Riley Cunningham CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 144 ) L | ENE | 33 31 38 | 57 66 60 | 52 44 76 43 55 51 23 --> 34 61
66 - Rory Dea CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'10" / 163 ) L | ENE | 32 32 34 | 52 57 48 | 60 57 82 58 52 44 24 --> 32 52
67 - Todd Johnston CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 165 ) R | ENE | 34 31 34 | 70 56 50 | 53 50 80 41 54 45 23 --> 33 58
68 - Tyler Evans CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 176 ) L | ENE | 34 36 35 | 53 58 42 | 55 64 83 45 53 42 20 --> 35 51
69 - Mattias Rainville QUE C / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 188 ) R | OFF | 44 46 42 | 34 33 36 | 53 64 88 57 53 38 11 --> 44 34
70 - Mathieu Laperrière QUE RW / C ( 15 ans ) ( 6'0" / 172 ) R | OFF | 56 55 55 | 45 44 48 | 65 68 90 31 67 59 11 --> 55 45
71 - Mark Conacher USA D / N/A ( 15 ans ) ( 6'0" / 199 ) R | ENF | 29 29 23 | 38 28 43 | 31 24 13 30 36 32 61 --> 27 36
72 - Yannick Desbiens QUE RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 129 ) L | OFF | 43 40 43 | 35 37 18 | 51 55 92 33 62 24 10 --> 42 30
73 - Alex Hector CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'3" / 191 ) R | OFF | 41 39 42 | 45 46 45 | 57 39 90 40 53 50 23 --> 40 45
74 - Alex Wentzell CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 183 ) L | ENE | 35 36 38 | 61 53 46 | 64 55 83 42 52 44 25 --> 36 53
75 - Andrew Long CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'8" / 132 ) L | ENE | 31 35 35 | 47 55 52 | 60 47 87 46 50 50 32 --> 33 51
76 - Andrew Picot CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 127 ) L | OFF | 37 39 40 | 57 58 44 | 54 37 76 42 50 50 25 --> 38 53
77 - Ben Dixon CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 145 ) L | ENE | 31 37 35 | 49 51 50 | 55 57 77 45 53 50 25 --> 34 50
78 - Brady Jones CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 168 ) R | ENE | 39 33 41 | 66 70 29 | 61 57 88 45 47 50 25 --> 37 55
79 - Brendan Keeler CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 158 ) L | GOA | 42 41 41 | 55 52 32 | 62 52 74 41 56 40 41 --> 41 46
80 - Cameron Yates CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 147 ) R | ENE | 31 39 37 | 47 46 52 | 50 56 87 42 53 43 28 --> 35 48
81 - Chad O'Neill CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 147 ) L | ENE | 33 37 35 | 52 53 48 | 59 40 80 53 54 49 21 --> 35 51
82 - Chandler MacKinnon CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 162 ) L | ENE | 32 32 37 | 51 53 48 | 56 43 83 53 51 50 22 --> 33 50
83 - Cody Smith CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 5'8" / 114 ) L | GOA | 40 42 40 | 49 51 46 | 62 66 74 61 51 44 25 --> 40 48
84 - Connor Barnhill CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 147 ) L | ENE | 32 36 35 | 54 56 53 | 56 57 88 49 45 46 21 --> 34 54
85 - Connor Burris CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 145 ) L | ENE | 33 34 34 | 53 56 48 | 49 55 79 44 53 46 35 --> 33 52
86 - Craig Ryan CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 145 ) R | ENE | 32 32 36 | 57 57 46 | 51 50 79 53 52 45 34 --> 33 53
87 - Devon MacDonald CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'5" / 187 ) L | PFW | 37 41 42 | 47 52 47 | 54 63 42 53 51 50 22 --> 40 48
88 - Jacob Nobbe CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 150 ) L | ENE | 37 37 41 | 52 50 47 | 52 46 86 45 45 40 19 --> 38 49
89 - James Hunter CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 175 ) L | ENE | 31 36 38 | 50 47 46 | 55 65 87 42 48 42 33 --> 35 47
90 - Josh Perry CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 127 ) R | ENE | 33 34 35 | 63 55 48 | 59 44 90 40 50 45 24 --> 34 55
91 - Kaine Drake CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 191 ) L | GOA | 49 37 51 | 58 54 52 | 65 53 76 26 53 42 26 --> 45 54
92 - Lauchie MacDonald CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 154 ) R | ENE | 35 37 38 | 63 54 48 | 52 45 67 44 53 42 28 --> 36 55
93 - Marshall Taylor CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 187 ) R | OFF | 40 38 41 | 42 50 44 | 60 45 83 41 51 45 28 --> 39 45
94 - Matthew Smith CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 97 ) L | ENE | 36 33 36 | 54 52 44 | 53 64 85 52 50 43 24 --> 35 50
95 - Nick Gerhardt CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'8" / 154 ) L | ENE | 32 35 35 | 52 51 46 | 58 50 78 52 51 50 36 --> 34 49
96 - Nolan Emery CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 137 ) R | OFF | 38 41 41 | 57 53 23 | 57 34 73 51 50 48 20 --> 40 44
97 - Regan McDonald CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 173 ) L | ENE | 35 36 35 | 47 49 49 | 56 59 80 44 50 50 39 --> 35 48
98 - Rueben MacKenzie CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 170 ) R | ENE | 33 36 38 | 55 57 37 | 56 47 85 49 50 46 39 --> 35 49
99 - T.J Forrest CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 145 ) L | ENE | 32 32 40 | 53 51 48 | 60 57 85 53 51 40 26 --> 34 50
100 - Tanner Messenger CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 185 ) R | ENE | 31 41 35 | 52 53 53 | 60 41 86 42 45 47 21 --> 35 52
101 - Tyler Howe CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 168 ) L | GOA | 37 35 36 | 46 54 48 | 59 67 72 59 50 45 37 --> 36 49
102 - Tyus McSween CAN RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 150 ) R | ENE | 37 38 41 | 60 60 41 | 58 53 82 43 46 46 26 --> 38 53
103 - Vincent Rioux CAN LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 168 ) L | ENE | 33 40 35 | 46 52 49 | 58 39 78 54 52 47 21 --> 36 49
104 - Alex Bowers CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'7" / 138 ) R | ENE | 34 33 34 | 49 45 43 | 54 48 88 44 50 48 25 --> 33 45
105 - Connor Miller CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'6" / 138 ) L | ENE | 33 34 35 | 55 48 48 | 61 50 90 54 52 50 41 --> 34 50
106 - Jared McIssac CAN D / N/A ( 15 ans ) ( 6'2" / 193 ) L | OFD | 54 55 53 | 53 50 51 | 52 42 72 41 53 46 30 --> 54 51
107 - Luc Arsenault CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'10" / 158 ) R | ENE | 34 37 37 | 58 57 51 | 56 41 90 45 51 48 23 --> 36 55
108 - Mason Hawley CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 163 ) R | ENE | 35 34 35 | 56 60 46 | 53 56 87 41 53 42 19 --> 34 54
109 - Rowan Sears CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 5'10" / 140 ) R | ENE | 32 31 33 | 67 68 46 | 53 36 88 41 55 48 28 --> 32 60
110 - Samuel Leger CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 149 ) L | ENE | 33 37 35 | 53 57 52 | 59 45 90 52 50 43 29 --> 35 54
111 - Tyler Laidlaw CAN LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 144 ) L | ENE | 34 33 34 | 47 48 51 | 59 63 88 37 55 42 28 --> 33 48
112 - Vincent Vandal QUE LW / C ( 15 ans ) ( 6'3" / 228 ) R | OFF | 57 52 58 | 34 31 35 | 63 54 81 22 54 53 13 --> 55 33
113 - Yan Pilote QUE D / N/A ( 15 ans ) ( 6'0" / 175 ) R | PHY | 41 34 34 | 56 56 62 | 65 69 77 23 66 61 74 --> 36 58
114 - Patrick Gaudreault QUE C / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 172 ) R | OFF | 52 52 46 | 39 37 37 | 53 51 74 55 52 44 11 --> 50 37
115 - Brett Thorne CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'2" / 175 ) R | OFD | 55 49 54 | 52 38 47 | 57 62 80 53 50 50 24 --> 52 45
116 - Hunter Bettens CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'0" / 177 ) R | DFD | 33 43 34 | 54 58 60 | 60 59 82 53 52 42 22 --> 36 57
117 - Jack Cameron CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'11" / 137 ) L | OFD | 59 54 63 | 49 49 34 | 61 53 82 52 54 45 37 --> 58 44
118 - Jack Lynds CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 5'8" / 137 ) L | GOA | 46 38 47 | 39 50 45 | 54 54 70 19 55 46 23 --> 43 44
119 - Matthew Normore CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 154 ) L | GOA | 52 45 49 | 49 47 18 | 57 65 73 34 53 44 31 --> 48 38
120 - Matthew Welsh CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 187 ) R | GOA | 32 41 39 | 63 57 56 | 51 55 75 26 55 47 23 --> 37 58
121 - Owen Higgins CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'11" / 162 ) L | DFD | 37 39 40 | 52 56 53 | 54 60 84 52 55 46 24 --> 38 53
122 - Paul Janes CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 5'8" / 145 ) R | GOA | 42 35 37 | 49 47 44 | 61 50 75 37 56 42 25 --> 38 46
123 - Tyler Hinam CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'0" / 168 ) R | OFD | 64 45 68 | 48 46 48 | 52 43 74 53 55 50 26 --> 59 47
124 - Brett Smith CAN D / N/A ( 15 ans ) ( 5'11" / 176 ) L | DFD | 39 37 42 | 56 58 55 | 61 48 87 56 54 50 28 --> 39 56
125 - Cole McLaren CAN G / N/A ( 15 ans ) ( 6'1" / 149 ) R | GOA | 49 48 50 | 50 49 53 | 62 52 79 63 47 45 38 --> 49 50
126 - Colten Ellis CAN G / N/A ( 15 ans ) ( 5'10" / 165 ) L | GOA | 48 45 48 | 48 52 36 | 62 68 71 26 53 44 21 --> 47 45
127 - Oliver Troop CAN G / N/A ( 15 ans ) ( 5'11" / 144 ) R | GOA | 41 45 41 | 52 56 33 | 63 47 65 63 53 45 40 --> 42 47
128 - Ryan MacLellan CAN D / N/A ( 15 ans ) ( 5'8" / 158 ) L | DFD | 37 38 45 | 57 62 47 | 60 52 87 44 49 47 22 --> 40 55
129 - Spencer Langille-Crowe CAN D / N/A ( 15 ans ) ( 5'6" / 133 ) L | OFD | 32 67 34 | 47 40 50 | 59 67 90 57 45 42 21 --> 44 45
130 - Konoye Kobayashi CAN C / N/A ( 15 ans ) ( 6'2" / 209 ) R | OFF | 48 43 47 | 32 36 38 | 53 58 88 50 58 59 10 --> 46 35
131 - Tristan Mainville QUE RW / N/A ( 15 ans ) ( 6'6" / 241 ) R | PFW | 52 53 53 | 47 48 79 | 46 64 54 24 67 80 41 --> 52 58
132 - Orinosuke Tayama CAN RW / LW ( 15 ans ) ( 6'3" / 205 ) R | SNP | 45 24 37 | 27 24 27 | 47 40 71 31 55 54 12 --> 35 26
133 - Kelly Crespi USA RW / N/A ( 15 ans ) ( 6'1" / 208 ) L | OFF | 57 46 59 | 33 33 34 | 53 52 60 28 58 55 10 --> 54 33
134 - Adam Grimmitt CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 6'0" / 173 ) L | GOA | 47 47 50 | 56 58 44 | 58 62 75 43 51 50 25 --> 48 52
135 - AJ Guilford CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'8" / 122 ) R | DFD | 32 35 34 | 57 57 55 | 56 53 83 43 54 42 22 --> 33 56
136 - Braden McLaughlin CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'0" / 150 ) R | DFD | 35 33 37 | 55 60 53 | 60 41 86 47 51 44 22 --> 35 56
137 - Brendan Hirtle CAN G / N/A ( 16 ans ) ( 5'8" / 122 ) L | GOA | 49 50 51 | 55 55 27 | 62 76 73 54 51 47 40 --> 50 45
138 - Brendan Walker CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'11" / 175 ) R | DFD | 38 34 39 | 57 58 53 | 57 65 80 42 48 51 19 --> 37 56
139 - Brett Verge CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'8" / 145 ) L | DFD | 37 35 41 | 56 53 48 | 57 52 73 53 47 45 26 --> 37 52
140 - Callum O'Brien CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'10" / 150 ) R | DFD | 30 33 32 | 56 58 55 | 61 44 78 52 54 49 40 --> 31 56
141 - Cameron Allaby CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'9" / 162 ) R | DFD | 35 40 36 | 56 50 52 | 58 64 84 54 50 41 28 --> 37 52
142 - Campbell Burrows CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'8" / 137 ) R | OFD | 48 50 46 | 54 49 48 | 59 55 66 53 53 40 28 --> 48 50
143 - Chase Fraser CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'3" / 189 ) R | OFD | 39 50 42 | 44 49 48 | 59 40 71 55 53 40 24 --> 43 47
144 - Christain Huntley CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'11" / 158 ) R | OFD | 36 55 42 | 51 50 47 | 53 31 71 44 50 48 37 --> 44 49
145 - Christopher Llewellyn CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'11" / 177 ) L | DFD | 35 38 36 | 52 50 51 | 53 55 82 43 55 42 28 --> 36 51
146 - Dalton Brown CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'3" / 199 ) R | DFD | 36 40 37 | 55 46 52 | 54 53 76 43 53 47 39 --> 37 51
147 - Denis Toner CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'0" / 204 ) L | OFD | 32 31 30 | 48 49 52 | 59 61 78 48 46 48 36 --> 31 49
148 - Griffin Abbott CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 162 ) R | DFD | 33 29 30 | 50 56 55 | 60 65 86 55 49 48 21 --> 30 53
149 - Jake Joudrey CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'0" / 145 ) R | DFD | 30 39 33 | 51 54 46 | 58 46 72 43 54 50 25 --> 34 50
150 - Keenan MacIsaac CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 177 ) L | OFD | 38 56 42 | 53 52 44 | 54 69 54 45 46 47 23 --> 45 49
151 - Kenzie Melanson CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'3" / 190 ) L | DFD | 34 34 35 | 48 56 49 | 59 61 80 56 55 40 25 --> 34 51
152 - Mark Bates CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'8" / 137 ) L | DFD | 31 34 35 | 57 56 54 | 60 50 84 54 53 40 37 --> 33 55
153 - Michael Anthony CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 185 ) R | OFD | 54 37 59 | 48 43 48 | 55 42 88 54 54 48 27 --> 50 46
154 - Nathaniel Dewar CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'0" / 150 ) R | DFD | 38 33 41 | 51 47 50 | 51 60 71 54 53 49 28 --> 37 49
155 - Nicholas Deagle CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 201 ) L | DFD | 33 36 33 | 58 57 55 | 55 48 73 51 47 48 24 --> 34 56
156 - Noah Samways CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 104 ) R | DFD | 31 39 35 | 55 60 55 | 54 56 83 44 50 43 24 --> 35 56
157 - Patrick Allen CAN D / N/A ( 16 ans ) ( 5'11" / 170 ) L | DFD | 33 34 36 | 58 59 51 | 56 61 74 51 51 45 24 --> 34 56
