Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Statistiques Joueurs LHJMQ

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Statistiques Joueurs LHJMQ Empty
MessageSujet: Statistiques Joueurs LHJMQ   Statistiques Joueurs LHJMQ EmptyVen 14 Mar - 21:16

Si vous cherchez un joueur, faites "Ctrl+F"

POS NAT NOM ÂGE ÉQUIPE MJ B P PTS +/- PEM
LW QUE Jonathan Drouin 18 HAL 68 40 54 94 +28 60
LW QUE Anthony Mantha 19 MON 69 41 50 91 +15 48
C RUS Mikhail Grigorenko 19 BLB 68 39 48 87 +10 12
C QUE Frédérick Gaudreau 20 DRU 68 38 49 87 +28 6
C CAN Marcus Power 20 ROU 68 36 47 83 +11 24
LW QUE Olivier Archambault 20 QUC 68 32 50 82 +27 22
LW QUE Charles Hudon 19 BAC 68 37 44 81 +28 90
C QUE Alexis Loiseau 19 RIM 68 32 48 80 +25 19
RW QUE Ryan Tesink 20 BLB 68 30 48 78 +11 132
C QUE Christopher Clapperton 19 QUC 68 27 51 78 +22 76
C RUS Ivan Barbashev 18 MON 68 27 51 78 -10 4
RW QUE Jean-Sebastien Dea 19 ROU 68 34 43 77 +23 30
C QUE Louick Marcotte 19 CHA 68 33 44 77 +10 18
LW QUE Émile Poirier 19 GAT 68 34 42 76 +23 116
RW RUS Dmitri Jaskin 20 MON 68 33 43 76 +10 36
RW QUE Jerôme Verrier 19 DRU 68 32 44 76 +33 22
C QUE Angelo Miceli 19 HAL 69 30 46 76 +22 38
RW QUE Darcy Ashley 20 HAL 68 30 45 75 +26 60
C USA Adam Erne 18 QUC 68 29 46 75 +23 41
LW QUE William Carrier 19 DRU 68 28 47 75 +30 46
C QUE Francis Beauvillier 20 ROU 68 31 42 73 +19 64
LW SVK Martin Reway 18 GAT 68 28 45 73 +27 56
C QUE Jean-François Plante 20 VIC 68 32 39 71 +9 28
C QUE Frederik Gauthier 18 RIM 68 29 41 70 +3 6
LW QUE Anthony Duclair 18 QUC 68 35 34 69 +24 58
LW CAN Peter Trainor 20 RIM 68 26 43 69 +11 10
RW SWE Nick Sorensen 19 QUC 68 32 36 68 +27 112
LW QUE Guillaume Gauthier 18 CAP 68 28 40 68 -24 6
LW QUE Christophe Lalonde 19 MON 68 35 32 67 -13 53
RW CZE Matej Beran 20 SHE 68 29 38 67 -2 118
RW USA Cameron Darcy 19 RIM 67 28 39 67 +12 36
LW QUE Marc-Olivier Roy 19 QUC 68 34 32 66 +19 54
RW LAT Nikita Jevpalovs 19 CAP 72 33 33 66 +7 10
C QUE Frédéric Gamelin 19 BAC 68 23 43 66 +27 32
LW SUI Jason Fuchs 18 ROU 68 23 43 66 +21 4
D QUE Nikolas Brouillard 18 QUC 68 17 49 66 +32 34
C CAN Kameron Kielly 17 CHA 68 28 37 65 -11 26
LW QUE Scott Oke 20 ACA 68 27 38 65 -31 28
C QUE Raphael Girard 18 SHA 68 27 38 65 -39 46
RW CAN Mathieu Lemay 19 ROU 68 26 39 65 +18 6
C QUE Vincent Dunn 18 GAT 68 25 40 65 +29 278
LW QUE Anthony DeLuca 18 RIM 68 36 28 64 +14 51
RW RUS Valentin Zykov 18 BAC 68 33 31 64 +32 76
LW QUE Samuel Henley 20 RIM 68 28 36 64 -5 14
C QUE Matthew Highmore 17 SJS 68 27 37 64 -14 50
RW QUE Daniel Sprong 16 CHA 68 26 38 64 -16 23
C QUE Daniel Audette 17 SHE 68 26 38 64 -21 42
LW QUE Sébastien Sylvestre 20 BAC 68 23 41 64 +39 102
D CAN Justin Haché 19 DRU 71 9 55 64 +17 18
RW QUE Christophe Lalancette 19 DRU 68 32 31 63 +24 30
C QUE Matthew Boudreau 20 ACA 68 28 35 63 -31 10
C CAN Andrew Ryan 19 BLB 67 26 37 63 -12 22
LW CAN Jack Nevins 20 ROU 68 25 36 61 +21 114
C CAN Taylor Burke 19 GAT 68 27 33 60 +12 28
C QUE Danick Martel 19 BLB 68 22 38 60 +6 18
LW CAN Spenser Cobbold 19 CHA 68 21 39 60 -9 36
C QUE Clark Bishop 17 CAP 68 24 35 59 +5 18
C N/A Nikolaj Ehlers 17 HAL 68 20 39 59 +21 12
D QUE Dominic Poulin 19 BAC 68 15 44 59 +33 27
RW CZE Vaclav Karabacek 17 GAT 68 28 30 58 +26 41
RW QUE Philippe Sanche 18 BLB 68 28 30 58 +4 68
C QUE Alexandre Goulet 17 VAL 68 25 33 58 -30 35
C QUE Carl-Antoine Délisle 20 DRU 70 24 34 58 +13 20
RW QUE Brent Andrews 20 VIC 67 20 38 58 -4 19
D QUE Charles-David Beaudoin 19 DRU 68 13 45 58 +24 10
D QUE Randy Gazzola 20 VAL 68 12 46 58 -1 32
LW QUE Luca Ciampini 19 HAL 68 25 32 57 +11 22
LW QUE Oliver Cooper 18 SJS 68 23 34 57 -21 80
RW USA Conor Garland 17 VAL 67 22 35 57 -1 16
D QUE Jeremy Beaudry 20 MON 68 15 42 57 -13 25
C QUE Jérémy Grégoire 18 BAC 68 28 28 56 +31 106
LW QUE Mark Tremaine 19 VIC 68 26 30 56 +4 58
C QUE Cole Hawes 20 BLB 53 24 32 56 +28 12
C QUE Raphael Lafontaine 19 ACA 68 22 34 56 -11 18
LW LAT Georgs Golovkovs 18 DRU 68 19 37 56 +26 30
LW QUE Marc-Olivier Brouillard 20 RIM 62 19 37 56 -3 22
D QUE Dillon Fournier 19 ROU 68 15 41 56 +19 26
LW QUE Frédéric Bergeron 19 BLB 68 23 32 55 +14 44
LW QUE Julien Pelletier 17 CAP 68 22 33 55 +3 4
C QUE Anthony Beauvillier 16 SHA 68 21 34 55 -19 28
D USA Frank Schumacher 20 GAT 68 14 41 55 +29 26
D QUE MacKenzie Weegar 19 HAL 68 13 42 55 +18 69
RW QUE Gabryel Paquin-Boudreau 18 CAP 69 23 30 53 -17 61
LW QUE Alexandros Soumakis 19 ACA 68 20 33 53 -15 18
LW QUE Laurent Dauphin 18 CHC 68 22 30 52 -18 14
RW QUE Spencer Smallman 17 SJS 68 17 34 51 -19 14
LW QUE Alexis Pépin 17 GAT 68 26 24 50 +31 78
LW QUE Dominic Beauchemin 20 CHC 68 21 29 50 -20 30
C QUE Maxime St-Cyr 19 BAC 68 18 32 50 +22 10
D QUE Daniel Walcott 19 BLB 68 11 39 50 +3 32
D QUE Michael Abbott 19 SJS 68 14 35 49 -15 40
D QUE Alexandre Carrier 17 GAT 68 10 39 49 +31 24
D QUE Samuel Morin 18 BAC 68 8 41 49 +34 86
C QUE Simon Desbiens 18 SHE 68 20 28 48 -4 31
D QUE François Godin 20 QUC 68 9 39 48 +30 73
D QUE Olivier Leblanc 17 SJS 68 8 40 48 -16 34
C QUE Michael Joly 18 RIM 68 23 24 47 +31 29
RW QUE Gabriel Gagné 17 SHA 67 21 26 47 -24 14
D CAN Matt Murphy 18 HAL 68 12 35 47 +2 40
LW QUE Matthew Boudens 20 SHE 58 20 26 46 -16 80
LW QUE Joey Ratelle 17 SHE 65 22 23 45 -10 18
D USA Cameron Yarwood 19 MON 70 11 34 45 +12 26
D QUE Jeremie Roy 16 SHE 68 11 34 45 -21 24
D QUE Dominic Talbot-Tassi 19 BLB 68 7 38 45 +6 10
RW QUE Joël Blanchard 19 ACA 68 23 21 44 +1 4
C QUE Nicolas Aube-Kubel 17 VAL 68 18 26 44 -12 49
LW USA JC Campagna 20 SHA 66 15 29 44 +8 23
D QUE Ryan Culkin 20 DRU 68 13 31 44 +28 22
D QUE Guillaume Gélinas 20 VAL 68 11 33 44 -16 60
LW QUE Liam O'Brien 19 ROU 68 19 24 43 +18 120
C QUE Patrick Walsh 19 ACA 68 17 26 43 +1 24
LW QUE Stephen Anderson 19 SJS 68 24 18 42 -16 6
RW SUI Tim Wieser 18 SHA 73 20 22 42 -14 38
RW CAN Christopher Caissy 20 UFA 56 19 23 42 -22 16
LW QUE Felix-Antoine Bergeron 19 SHA 68 15 27 42 -30 8
D QUE Alexis Vanier 18 RIM 68 11 31 42 -5 38
D QUE Trey Lewis 20 HAL 68 10 32 42 +39 40
D QUE Alexandre Leclerc 19 ROU 68 9 33 42 +20 9
RW CZE Tomas Hyka 20 BAC 46 23 18 41 +18 18
RW RUS Maxim Lazarev 17 VIC 65 21 20 41 -3 22
D QUE Cody Donaghey 17 QUC 68 12 29 41 +23 14
D QUE Guillaume Cloutier 20 CHC 68 11 29 40 -27 30
D CZE Petr Sidlik 19 VIC 68 10 30 40 -4 58
D QUE Francis Lambert-Lemay 20 BLB 68 4 36 40 +7 34
C QUE Bronson Beaton 18 MON 68 20 19 39 -3 14
C QUE Simon Tremblay 19 DRU 62 15 24 39 -22 28
D CZE Jan Kostalek 18 RIM 68 10 29 39 -6 20
D QUE Sean Girard 20 SHA 65 10 29 39 -39 44
D QUE Elie Bérubé 18 GAT 68 6 33 39 +30 22
D QUE Jimmy Oligny 20 MON 52 4 35 39 +26 80
RW QUE Robert Pelletier 19 CHA 68 15 23 38 +2 16
C QUE Simon Tardif-Richard 20 GAT 68 14 24 38 +7 37
LW QUE Tommy Veilleux 18 VIC 68 16 21 37 -10 118
D QUE Mickael Beauregard 19 GAT 68 9 28 37 +26 65
D CZE Tomas Pavelka 20 CHA 68 8 29 37 -15 46
D QUE Jonathan Racine 20 QUC 68 7 29 36 +12 141
D QUE Loik Leveillé 17 CAP 68 7 29 36 -15 28
D RUS Victor Baldayev 18 ROU 68 4 32 36 +20 20
RW QUE Jason Houde 20 SHE 68 20 15 35 -13 34
RW QUE Mackenzie Brown 18 SJS 68 13 22 35 -5 24
D QUE Dylan Labbé 18 SHA 68 8 26 34 -26 6
D QUE Jean-Philippe Lebrasseur 19 SHE 68 5 29 34 -22 71
D QUE Nicolas Meloche 16 BAC 68 7 26 33 +37 36
D QUE Loic Leduc 19 RIM 68 6 27 33 +28 74
LW QUE Zach Beaton 18 CHA 68 16 16 32 -8 47
RW QUE Brent Turnbull 19 RIM 68 13 19 32 +29 75
D QUE Mark Trickett 18 ACA 68 6 26 32 -21 34
D QUE Jonathan Diaby 19 VIC 68 3 29 32 -17 32
RW QUE Julien Gauthier 16 VAL 63 16 15 31 -9 6
C CAN Nathan Noel 16 SJS 68 13 18 31 -11 10
C QUE Samuel Hodhod 19 VIC 61 13 18 31 -14 26
C QUE Christophe Boivin 17 CAP 38 11 20 31 -15 2
D QUE Anthony Cortese 19 CHA 59 6 25 31 -13 39
LW FIN Janne Puhakka 18 CHC 68 15 15 30 -20 30
RW QUE Thomas Gobeil 19 VAL 68 14 16 30 +6 30
C QUE Ryan Penny 19 ROU 68 13 17 30 +21 30
C QUE Félix Girard 19 BAC 68 12 18 30 +6 106
C QUE Stephen Johnson 18 VIC 66 12 18 30 -4 18
LW QUE Anthony Richard 17 VAL 63 11 19 30 -8 22
D QUE Alexandre Gosselin 18 ACA 68 6 24 30 +8 20
D QUE Jeremie Fraser 19 VAL 68 6 24 30 +4 53
D CAN Garrett Johnston 18 MON 68 4 26 30 -24 30
D QUE Ryan Graves 18 CHA 68 3 27 30 -13 71
D QUE Anthony Gingras 18 ACA 68 4 25 29 -10 24
D QUE Samuel Roussy 19 DRU 68 4 25 29 -21 38
D QUE Philippe Archambault 20 CAP 63 3 26 29 -35 81
D QUE Austyn Hardie 19 HAL 68 2 27 29 +7 70
RW QUE Raphaël Bussières 20 HAL 71 14 14 28 +6 16
C QUE Nicolas Roy 16 CHC 33 14 14 28 -19 6
LW QUE Daniel Perigo 19 CHA 68 11 17 28 +6 50
LW QUE Charles-Éric Légaré 19 BLB 59 11 17 28 +8 48
D QUE Jason Bell 16 CAP 59 6 22 28 +9 8
D CAN Stephen Woodworth 20 CAP 68 4 24 28 +12 37
D QUE Mickael Fillion 19 SHE 68 3 25 28 -18 58
D QUE Brayden Wood 19 MON 60 3 25 28 +2 45
LW CZE Patrik Zdrahal 18 RIM 68 14 13 27 +25 39
RW QUE Quinn O'Brien 18 ROU 68 14 13 27 +17 137
D CAN Luc Deschênes 16 CHA 44 7 19 26 -7 34
D CAN Aaron Hoyles 19 BLB 68 3 23 26 +8 16
D QUE Julien Lepage 19 CHC 68 2 24 26 -30 12
C QUE Kyle Farrell 19 ACA 30 10 15 25 -4 8
D QUE Sébastien Gauthier 19 SHA 54 6 19 25 -7 24
D QUE Maxime Gravel 18 ROU 67 5 20 25 +9 20
D RUS Artem Sergeev 20 SJS 46 3 22 25 -2 30
RW CAN Bradley Kennedy 17 CHA 68 10 14 24 -16 16
RW QUE Liam Hynes 17 ACA 38 8 16 24 -29 12
D USA Troy Vance 20 CHA 40 5 19 24 +9 14
D QUE Kevin Laliberté 17 CHA 68 3 21 24 -10 10
D QUE Olivier Houle 20 ACA 68 3 21 24 -36 64
C CAN Marcus Hinds 19 BLB 68 10 13 23 0 22
C QUE William Gignac 17 CHC 46 8 15 23 -22 22
RW QUE Maxime Desloges 18 GAT 56 6 17 23 +10 142
D QUE Jacob Sweeney 18 CAP 68 5 18 23 -11 19
D QUE Julien Leduc 19 SHA 67 5 18 23 -31 22
D CAN Ryan MacKinnon 19 RIM 68 4 19 23 +28 37
D CAN Zach Taylor 18 MON 63 1 22 23 -6 20
LW QUE Jérémy Auger 17 SHA 54 14 8 22 -11 40
C QUE Nicolas Hebert 17 SJS 68 11 11 22 -14 2
RW QUE Jérémy Carignan 18 CHC 68 11 11 22 -15 34
C QUE Kurt Etchegary 19 QUC 68 10 12 22 +6 16
RW QUE Ryan Falkenham 18 HAL 68 9 13 22 -4 16
RW USA Vytal Côté 18 ACA 68 11 10 21 -13 114
C SWE Emil Aronsson 18 HAL 52 11 10 21 +8 4
C QUE Mark Simpson 18 CAP 68 10 11 21 +5 16
LW USA Ara Nazarian 17 ACA 38 9 12 21 0 4
LW CAN Nicholas Blanchard 17 ACA 68 8 13 21 +13 26
LW QUE Charles Poulin 19 BAC 68 6 15 21 -6 122
C QUE Jasmin Boutet 18 CHC 68 6 15 21 -9 42
D QUE Tanner McCabe 17 VAL 67 5 16 21 0 16
D QUE David Henley 16 VAL 68 3 18 21 -23 36
LW QUE Pierre-Maxime Poudrier 19 VAL 68 9 11 20 +1 10
LW CAN Tyler Brown 18 QUC 68 6 14 20 +7 20
D QUE Alexandre Chênevert 20 UFA 56 3 17 20 +3 12
D QUE Guillaume Beaudry 17 BAC 68 2 18 20 +12 4
RW QUE Simon Fortier 18 ACA 68 9 10 19 +15 20
LW QUE Neil Robinson 18 CHA 35 9 10 19 -21 26
C CAN Adam Chapman 19 QUC 68 7 12 19 +5 148
C USA Brandon Shea 18 BLB 32 7 12 19 +9 2
RW QUE Hubert Lamarre 18 QUC 68 5 14 19 +7 24
D QUE Evan Scott 17 VIC 69 2 17 19 -6 102
RW SUI Fabrice Herzog 19 QUC 68 10 8 18 +3 32
C QUE Olivier Caouette 19 DRU 68 8 10 18 -2 75
LW QUE Marcus Cuomo 18 SJS 68 8 10 18 -4 10
RW USA Patrick McGrath 20 CHA 59 5 13 18 +1 179
D USA Connor Hegarty 18 ACA 38 4 14 18 -6 10
D QUE Julien Bahl 17 BLB 60 3 15 18 +10 24
D CAN Jacob Arsenault 18 MON 39 3 15 18 +16 24
D QUE Dexter Weber 18 CAP 65 2 16 18 -4 14
D USA Phil Pietroniro 19 ROU 62 2 16 18 +15 28
RW CAN Aidan Kelly 20 ACA 30 8 9 17 -5 18
C USA Danny Moynihan 18 HAL 68 7 10 17 +1 43
C QUE Kelly Bent 18 SJS 68 7 10 17 +1 83
LW QUE Ross Johnston 19 VIC 68 6 11 17 -5 165
C QUE Deverick Ottereyes 19 GAT 68 5 12 17 +8 46
C QUE Félix-Antoine Savage 17 RIM 68 5 12 17 -10 34
D QUE Jacob Jacques 17 HAL 68 4 13 17 0 16
D QUE Gareth Nicholson 18 MON 68 3 14 17 0 16
D QUE Carl Tremblay 18 CHC 64 2 15 17 -37 20
D USA Duncan MacIntyre 17 QUC 64 1 16 17 +6 14
LW QUE Alex Dostie 16 GAT 56 8 8 16 +2 12
LW QUE Gabriel Slight 18 SHA 64 7 9 16 -12 28
C QUE Yan-Pavel Laplante 18 BLB 55 7 9 16 -2 26
RW USA Chase Harwell 16 DRU 40 7 9 16 -1 18
RW QUE David Storto 18 CHC 68 6 10 16 -8 44
RW USA Alex Pawelczyk 18 SHA 54 6 10 16 -15 28
LW QUE Alexandre Caron-Roy 18 QUC 68 5 11 16 +6 28
RW CAN Tyler Boland 17 RIM 68 5 11 16 -3 32
RW QUE Jessy Morin 18 BAC 62 5 11 16 -4 46
LW CAN Cole Murphy 18 DRU 53 5 11 16 +6 6
LW QUE Felix Plouffe 20 CHC 48 8 7 15 -13 16
C QUE Andrew Meredith 19 ACA 68 6 9 15 +13 22
RW QUE Samuel Pouliot 18 CHC 68 6 9 15 -17 28
RW USA Mitchell Lundholm 17 SHE 68 5 10 15 -7 30
C USA Will Smith 17 MON 68 5 10 15 -9 24
C QUE Jean-François Leblanc 20 VIC 68 5 10 15 -17 36
C QUE Kris Hodge 18 SHA 54 5 10 15 -13 42
LW QUE Francis Perron 17 ROU 68 4 11 15 +5 22
D QUE Simon Desmarais 19 CHC 68 3 12 15 0 124
D RUS Nikita Lyamkin 17 CHC 68 2 13 15 -3 20
D QUE Mathieu Laverdure 19 SHE 68 2 13 15 -7 173
D RUS Sergei Boikov 17 SHE 65 2 13 15 -21 26
D USA Brandon Smith 17 GAT 68 1 14 15 +1 10
RW QUE Raphaël Corriveau 19 ACA 30 9 5 14 +12 14
RW CAN Owen Bennington 18 VAL 63 8 6 14 -4 185
RW QUE Alexis D'Aoust 17 SHA 54 8 6 14 -14 16
RW QUE Philippe Hudon 20 UFA 20 8 6 14 +3 16
RW QUE Zachary Whitlock 18 MON 68 7 7 14 -3 28
RW CAN Marc Beckstead 18 GAT 47 7 7 14 +5 6
RW QUE Antoine Waked 17 ROU 68 5 9 14 +5 22
C USA Ryan Donato 17 MON 25 5 9 14 -3 21
C QUE Samuel Landry 19 SHE 68 4 10 14 -9 44
D QUE David Weckworth 20 SJS 68 3 11 14 -10 26
D QUE Anthony Beaulieu 18 VIC 68 2 12 14 -10 22
D QUE Simon Boudreau 18 SHA 68 2 12 14 -25 20
D QUE Alex Filiatrault 20 SHA 28 2 12 14 -16 6
RW QUE Vincent Deslauriers 17 SHE 68 8 5 13 -7 14
LW QUE Philippe Gadoury 19 HAL 62 6 7 13 +1 35
RW QUE Maxime Fortier 16 HAL 68 5 8 13 +2 45
RW QUE Alexandre Ranger 18 BAC 68 5 8 13 +1 32
LW QUE Alexandre Grandmaison 19 DRU 60 5 8 13 -5 100
LW QUE Liam Alcalde 18 CHA 42 5 8 13 0 36
D CAN Nathanael Halbert 18 BLB 68 1 12 13 -2 28
D USA Steven Duda 19 SJS 68 1 12 13 -10 38
RW QUE Gabriel Gagnon 19 CHC 48 6 6 12 +4 48
LW QUE Samuel Dove-McFalls 16 SJS 41 6 6 12 0 16
RW CAN Joey Richard 17 SJS 40 6 6 12 -7 18
LW CAN Aaron Kerr 17 ACA 30 6 6 12 +6 14
C RUS Denis Gorbunov 19 UFA 56 4 8 12 +3 14
RW QUE Alex Barre-Boulet 16 SHE 38 2 10 12 -7 34
D QUE Nicholas Latulippe 17 ACA 43 1 11 12 -3 8
D QUE Julien Carignan-Labbé 16 DRU 41 1 11 12 +14 7
D QUE Alexandre Drapeau 16 RIM 34 1 11 12 +15 18
D QUE Allan Caron 18 ROU 18 1 11 12 +12 10
RW USA Mark Dufour 18 DRU 32 8 3 11 +7 20
C QUE Anthony Beauregard 18 VAL 68 6 5 11 -14 44
LW QUE Michael Lyle 18 CAP 35 6 5 11 0 2
RW QUE Alexandre Alain 16 GAT 33 6 5 11 +2 34
LW RUS Ilya Zinoviev 17 SHA 39 4 7 11 -11 2
C QUE Jean-Christophe Laflamme 20 SHE 30 4 7 11 -3 24
RW QUE Zachary Beaudoin 17 MON 20 4 7 11 +5 12
RW CAN William Bower 16 SHA 14 4 7 11 -7 6
LW CAN Alexandre Sills 18 SHE 68 3 8 11 -11 26
D QUE Justin Guenette 18 ROU 50 2 9 11 +15 20
D QUE Brian Lovell 18 HAL 68 1 10 11 +2 10
D CAN Jeremy Doucet 18 SJS 51 1 10 11 -10 20
D QUE Redgie Bois 19 ROU 36 1 10 11 +7 6
D QUE Raphaël Maheux 17 QUC 68 0 11 11 +2 20
C QUE Craig MacLauchlan 19 CHA 68 5 5 10 -11 8
RW QUE Mathieu Ayotte 17 VIC 57 4 6 10 +3 22
RW QUE Timothé Simard 17 CAP 38 4 6 10 0 10
C USA David Sweet 19 MON 55 3 7 10 -9 24
LW CAN Kyle Haas 19 MON 68 5 4 9 -8 133
LW CAN Derek Sheppard 19 GAT 40 3 6 9 +3 111
C CAN Jake Coughler 17 GAT 28 3 6 9 +5 8
C QUE Mathieu Olivier 16 VAL 16 3 6 9 +9 6
LW CAN Brandon Vuic 18 HAL 68 2 7 9 -12 197
D QUE Olivier Galipeau 16 VAL 47 2 7 9 -9 6
D QUE Jonathan Deschamps 17 SHE 68 1 8 9 -9 12
D CAN Jared Henry 17 GAT 43 0 9 9 +4 10
RW QUE Anthony Chapados 18 RIM 31 4 4 8 +1 18
RW QUE Brett Malone 19 SJS 29 4 4 8 0 16
LW QUE Bokondji Imama 17 VAL 16 4 4 8 -9 6
RW QUE Francis Brunelle 18 CAP 68 3 5 8 -17 137
C QUE Brandon Gignac 16 SHA 55 3 5 8 -17 24
C QUE Julien Nantel 17 ROU 50 3 5 8 0 0
RW QUE Alec Jon Banville 19 BAC 39 3 5 8 +5 128
C QUE Gabriel Fontaine 16 SHE 38 3 5 8 -7 6
C QUE Julien Avon 18 CHA 68 2 6 8 +7 28
RW QUE Samuel Tremblay 18 BLB 68 2 6 8 -8 36
RW CAN Reid Halabi 18 MON 68 2 6 8 -8 194
C CAN Nicholas Dozzi 18 CAP 68 2 6 8 -18 18
LW USA Connor Moynihan 16 HAL 22 2 6 8 +4 12
LW QUE Max Lindsay 19 CAP 68 1 7 8 -18 22
D QUE Jonathan Delorme 20 ACA 30 1 7 8 +7 12
RW CZE Jakub Izacky 20 SJS 27 1 7 8 -6 34
LW QUE Michael Rheaume 19 VIC 30 4 3 7 +1 28
RW QUE Antoine Pouliot 17 BAC 29 3 4 7 +1 2
C QUE Jason Cameron 20 SJS 39 2 5 7 0 16
C QUE Jérémy Lépine 18 CHC 68 1 6 7 -10 30
C QUE Guillaume St-Germain 17 BLB 35 3 3 6 -2 18
LW CAN Lukas Walter 20 SJS 27 3 3 6 +4 84
LW QUE Ludovic Beaupré 19 CHC 55 2 4 6 -11 108
RW QUE Félix Landry 18 DRU 38 2 4 6 -3 8
C QUE Dylan Montcalm 17 DRU 26 2 4 6 0 6
LW QUE William Cochrane 20 UFA 20 2 4 6 -4 22
RW CAN Jacob Vance 16 VIC 18 2 4 6 -4 14
D QUE Jeremy Lauzon 16 VAL 14 1 5 6 -4 6
D QUE David Bédard 18 BLB 13 1 5 6 +4 0
D QUE Samuel Thibault 17 BAC 68 0 6 6 +3 20
D UKR Vladislav Lysenko 18 CHA 61 0 6 6 -14 22
D QUE Andrew Tessier 19 DRU 58 0 6 6 -5 14
D QUE Alexandre Morin 17 VIC 38 0 6 6 +1 10
D CAN Nicholas Welsh 16 SHA 22 0 6 6 -6 16
C QUE Samuel Aquin 20 SHA 13 3 2 5 +2 6
LW QUE Maxime Presseault 18 VAL 68 2 3 5 -11 8
C QUE Matthew Bursey 19 BLB 36 2 3 5 -10 87
RW USA Cameron Askew 16 DRU 31 2 3 5 -2 4
LW QUE Mason Gray 18 SHA 29 2 3 5 -6 60
C QUE Steven Mercier 20 ROU 18 1 4 5 +5 2
D QUE Beau Rusk 17 RIM 16 1 4 5 +4 10
C CAN Bruno Cheff 17 DRU 7 1 4 5 -4 4
G QUE Brandon Whitney 19 VIC 68 0 5 5 0 0
D QUE Yan Dumontier 19 MON 51 0 5 5 -7 22
D SLV Jurij Repe 19 SJS 44 0 5 5 -8 16
D QUE Olivier Picard 20 BLB 25 0 5 5 -2 8
RW QUE Martin-Olivier Cardinal 17 VIC 30 2 2 4 +1 26
RW QUE Emmanuel Aucoin 16 SHA 14 2 2 4 +1 16
C QUE Jonathan Bourcier 17 GAT 12 2 2 4 -2 0
C QUE James Phelant 16 SHA 18 1 3 4 -1 4
D QUE Félix Boucher 18 VIC 18 1 3 4 -12 10
LW QUE Antoine Dufort-Plante 17 BLB 17 1 3 4 +2 12
D QUE Charles Gauthier 17 CHC 13 1 3 4 +1 18
C QUE Nicolas Dionne 20 UFA 5 1 3 4 +2 0
C QUE Thierry Comtois 20 UFA 5 1 3 4 -3 0
G QUE Jacob Brennan 19 ACA 68 0 4 4 0 0
G QUE Alexandre Belanger 18 ROU 62 0 4 4 0 0
D QUE Mathieu Leclerc 18 DRU 31 0 4 4 -3 16
D QUE Mathieu Amyot 17 DRU 13 0 4 4 +3 0
RW QUE Antoine Kilanowski 17 BLB 29 1 2 3 -4 16
C QUE Miguel Caron 18 DRU 26 1 2 3 -6 16
D QUE Alexandre Chénier-Allard 19 GAT 12 1 2 3 0 2
G QUE Maxime Lagace 20 SHE 68 0 3 3 0 0
G QUE Julio Billia 17 CHC 61 0 3 3 0 0
G QUE Éric Brassard 18 CHA 52 0 3 3 0 17
G QUE Mason McDonald 17 CAP 48 0 3 3 0 0
D QUE Michaël Thibault 16 SHA 14 0 3 3 -11 2
D QUE Gabriel Verpaelst 20 GAT 13 0 3 3 -2 22
D QUE Tristan Pomerleau 17 BLB 12 0 3 3 0 6
D QUE Samuel Noreau 20 BAC 12 1 1 2 +9 14
RW QUE Alexandre Delisle-Houde 17 SHA 9 1 1 2 +2 0
C QUE Robert MacKenzie 19 BLB 9 1 1 2 0 2
RW QUE Matthew Testolina 18 BLB 4 1 1 2 +1 6
LW CAN David Perklin 18 SHA 4 1 1 2 0 0
G QUE Philippe Cadorette 18 BAC 68 0 2 2 0 0
G QUE Antoine Bibeau 19 CHA 68 0 2 2 0 0
G QUE Zachary Fucale 18 HAL 64 0 2 2 0 0
G QUE Etienne Marcoux 20 SHA 58 0 2 2 0 0
G QUE François Brassard 19 QUC 58 0 2 2 0 0
G QUE Alex Bureau 17 VAL 32 0 2 2 0 0
D QUE Mitchell Shewfelt 19 CAP 9 0 2 2 -1 6
RW QUE Carl Chenier 18 VIC 17 1 0 1 -2 10
C QUE Philippe Léger 18 BLB 11 1 0 1 -1 8
RW QUE Devon Oliver-Dares 19 SJS 1 1 0 1 +1 2
G QUE Philippe Desrosiers 18 RIM 66 0 1 1 0 0
G QUE Louis-Philip Guindon 18 DRU 61 0 1 1 0 0
D CAN Philippe Myers 16 VAL 23 0 1 1 -3 2
G QUE Storm Phaneuf 18 SHA 22 0 1 1 0 0
G QUE Robert Steeves 20 GAT 21 0 1 1 0 0
G CZE David Honzik 20 CAP 14 0 1 1 0 0
D USA Nathan Glass 19 DRU 10 0 1 1 -1 6
D USA Myles McGurty 19 CHC 7 0 1 1 -6 8
LW QUE Brett Hester 20 UFA 5 0 1 1 +2 7
G QUE Alex Dubeau 19 MON 68 0 0 0 0 0
G GER Marvin Cüpper 19 BLB 54 0 0 0 0 0
G QUE Alex Fournier 18 SJS 53 0 0 0 0 0
