Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 Statistiques Joueurs LHJMQ

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Statistiques Joueurs LHJMQ Empty
MessageSujet: Statistiques Joueurs LHJMQ   Statistiques Joueurs LHJMQ EmptyDim 6 Avr - 23:29

POS NAT NOM ÂGE ÉQUIPE MJ B P PTS +/- PEM
LW QUE Anthony Duclair 19 QUC 68 42 65 107 +32 58
LW QUE Jonathan Drouin 19 HAL 68 46 50 96 +36 78
RW SWE Nick Sorensen 20 QUC 68 47 48 95 +34 84
RW QUE Michael Joly 19 SHA 68 43 48 91 +26 8
LW QUE Émile Poirier 20 SHA 68 38 53 91 +27 138
C QUE Raphael Girard 19 SHA 68 39 49 88 +17 52
C QUE Alexis Loiseau 20 RIM 68 33 55 88 +14 4
C QUE Angelo Miceli 20 HAL 68 32 56 88 +31 18
RW USA Cameron Darcy 20 RIM 68 53 34 87 +14 28
LW QUE Charles Hudon 20 BAC 68 34 50 84 +30 90
C RUS Ivan Barbashev 19 MON 68 32 51 83 +10 26
LW SVK Martin Reway 19 GAT 68 26 56 82 +24 100
LW QUE William Carrier 20 CAP 68 36 45 81 +5 66
RW QUE Nicolas Roy 17 VAL 68 34 47 81 +9 139
C QUE Christophe Lalancette 20 CAP 68 34 46 80 +7 26
LW QUE Francis Perron 18 ROU 68 30 50 80 +38 50
C QUE Frédéric Gamelin 20 BAC 68 30 48 78 +35 34
C USA Adam Erne 19 QUC 63 34 43 77 +35 51
LW QUE Kurt Etchegary 20 CHA 68 31 46 77 +21 28
C QUE Christopher Clapperton 20 QUC 68 27 50 77 +7 66
LW QUE Anthony Mantha 20 MON 64 39 37 76 +8 52
LW QUE Anthony DeLuca 19 SHE 68 31 45 76 +8 58
LW QUE Christophe Lalonde 20 VAL 68 37 38 75 +5 28
RW QUE Vincent Watt 18 HAL 68 27 48 75 +20 8
RW QUE Alexandre Ranger 19 BAC 68 36 36 72 +38 42
C SWE William Nylander 18 SJS 68 33 39 72 +3 26
C QUE Daniel Audette 18 SHE 68 25 47 72 +13 52
LW QUE Alexis Pépin 18 GAT 68 32 38 70 +11 77
C QUE Anthony Beauvillier 17 SHA 68 31 39 70 +5 26
C QUE Clark Bishop 18 CAP 68 30 40 70 +10 22
C LAT Georgs Golovkovs 19 CHA 68 29 41 70 +14 32
LW QUE Laurent Dauphin 19 CHC 68 27 43 70 -14 18
C QUE Jérémy Grégoire 19 BAC 68 30 39 69 +30 64
RW QUE Louick Marcotte 20 CHA 68 29 40 69 +21 16
RW CAN Nathan Noel 17 SJS 68 34 34 68 -4 26
LW QUE Oliver Cooper 19 SJS 68 26 42 68 -1 56
RW QUE Jean-Sebastien Dea 20 SHE 66 39 28 67 +35 52
RW QUE Jerôme Verrier 20 CAP 66 25 42 67 +9 53
RW QUE Alexandre Alain 17 GAT 68 32 34 66 +13 44
D QUE Nikolas Brouillard 19 QUC 68 16 50 66 +35 28
C QUE Felix Caron 19 ROU 65 25 40 65 +14 34
RW QUE Daniel Sprong 17 CHA 68 34 30 64 +22 16
LW QUE Liam O'Brien 20 ROU 68 27 36 63 +20 191
LW CZE Jakub Vrana 18 SHE 68 28 34 62 0 20
C RUS Mikhail Grigorenko 20 GAT 54 27 35 62 +14 10
LW CAN Michael O'Leary 16 BAC 68 25 37 62 +27 72
D QUE Olivier Leblanc 18 CAP 68 9 53 62 +5 36
C CAN Taylor Burke 20 GAT 68 26 35 61 +5 27
LW QUE Yan-Pavel Laplante 19 CHA 68 25 36 61 +22 37
D QUE MacKenzie Weegar 20 HAL 68 18 43 61 +36 44
LW QUE Marc-Olivier Roy 20 QUC 68 30 29 59 +13 32
RW USA Conor Garland 18 SHE 67 30 29 59 +7 36
LW QUE Gabriel Fontaine 17 RIM 68 24 35 59 -18 12
RW FIN Kasper Kapanen 18 SHA 68 30 28 58 +4 8
RW QUE Zachary Beaudoin 18 MON 68 26 32 58 +9 70
RW QUE Robert Pelletier 20 ROU 70 31 26 57 +3 60
C QUE Nicolas Aube-Kubel 18 VAL 68 26 31 57 +13 66
LW QUE Alexandre Goulet 18 CHC 68 23 34 57 -13 30
RW QUE Pascal Laberge 16 RIM 68 22 35 57 +18 28
LW QUE Marc-François Bernier 19 CHC 68 22 35 57 -4 28
C CZE Pavel Zacha 17 CHC 68 26 30 56 -11 40
LW QUE Danick Martel 20 DRU 68 25 31 56 -7 56
LW QUE Anthony Richard 18 VAL 64 24 32 56 +16 55
C QUE Matthew Highmore 18 SJS 68 22 34 56 +2 46
C N/A Nikolaj Ehlers 18 HAL 68 24 31 55 +5 16
C QUE Alex Dostie 17 DRU 68 17 38 55 -16 52
C QUE Patrick Walsh 20 ACA 68 24 30 54 -11 42
C QUE Christophe Boivin 18 SHA 70 24 29 53 +12 4
C QUE Frederik Gauthier 19 RIM 68 22 31 53 -1 6
D QUE Cody Donaghey 18 QUC 68 9 44 53 +29 26
D QUE Samuel Morin 19 BAC 68 6 47 53 +55 94
RW RUS Valentin Zykov 19 BAC 68 25 26 51 +26 50
LW USA Ara Nazarian 18 ACA 68 19 32 51 -15 14
C QUE Raphael Lafontaine 20 CHA 59 19 32 51 +19 25
LW SWE Filip Karlsson 18 RIM 68 17 34 51 -3 38
RW QUE William Gignac 18 CHC 68 17 34 51 -14 14
C QUE Julien Nantel 18 ROU 68 21 29 50 +22 12
LW QUE Maxime St-Cyr 20 SHA 68 21 29 50 +6 34
D QUE Dominic Poulin 20 BAC 68 9 41 50 +45 86
LW QUE Guillaume Gauthier 19 CAP 68 20 29 49 +12 4
RW RUS Maxim Lazarev 18 VIC 68 20 29 49 -22 12
D SWE Oliver Kylington 17 ACA 68 7 42 49 -25 42
RW QUE Philippe Sanche 19 GAT 68 18 30 48 +12 50
C FIN Mikko Rantanen 18 VIC 68 16 32 48 -22 48
D QUE Alexis Vanier 19 SJS 72 13 35 48 +1 159
D QUE Alexandre Carrier 18 GAT 68 12 36 48 +13 28
D CAN Justin Haché 20 GAT 68 10 38 48 +15 10
D QUE Dominic Talbot-Tassi 20 MON 68 10 38 48 +3 38
RW QUE Gabryel Paquin-Boudreau 19 CAP 56 27 20 47 +4 50
RW QUE Ryan Falkenham 19 HAL 68 22 25 47 +3 28
RW SWE Anton Karlsson 18 CAP 56 22 25 47 +6 35
LW QUE Philippe Venne 19 VIC 68 20 26 46 -8 20
C FIN Julius Nattinen 17 DRU 68 18 28 46 0 21
D CZE Jan Kostalek 19 RIM 68 8 38 46 +8 18
RW USA Vytal Côté 19 ACA 68 21 24 45 -3 157
C USA Ryan Donato 18 MON 68 19 26 45 -9 57
D QUE Jeremie Roy 17 SHE 68 11 34 45 -6 41
C QUE Julien Pelletier 18 CAP 68 18 26 44 +14 4
C QUE Vincent Dunn 19 GAT 68 18 26 44 +12 174
D QUE Nicolas Meloche 17 BAC 68 9 35 44 +24 26
RW QUE Julien Gauthier 17 VAL 68 25 18 43 +10 27
RW QUE Spencer Smallman 18 SJS 68 19 24 43 +14 22
D QUE Michael Campoli 16 VAL 68 9 34 43 -2 22
D QUE Justin Guenette 19 ROU 68 8 35 43 +15 36
D QUE Loik Leveillé 18 CAP 68 8 35 43 +7 28
LW SUI Tim Wieser 19 SHA 68 23 19 42 +5 38
RW QUE Quinn O'Brien 19 ROU 68 19 23 42 +5 74
RW CAN Jordan Maher 16 ACA 68 16 26 42 -10 29
D QUE Jacob Sweeney 19 CAP 68 5 36 41 +9 72
D QUE Dylan Labbé 19 SHA 68 4 37 41 +8 16
D RUS Victor Baldayev 19 QUC 68 3 38 41 +23 16
RW USA Cameron Askew 17 GAT 68 21 19 40 +7 29
D CAN Luc Deschênes 17 CHA 68 5 35 40 +14 62
LW QUE Michael Lyle 19 ACA 68 13 26 39 -9 20
D QUE Frédéric Allard 17 CHC 68 9 30 39 -20 40
LW CAN Andrew Shewfelt 18 HAL 68 20 18 38 -5 222
LW QUE Joey Ratelle 18 CAP 67 19 19 38 -26 41
C QUE Samuel Leblanc 19 HAL 68 15 23 38 -12 14
D QUE Michael Abbott 20 SJS 53 10 28 38 +6 32
D QUE Michaël Thibault 17 SHA 68 9 29 38 +3 26
LW BLR Pavel Karnaukhov 17 DRU 60 12 25 37 -18 80
D QUE David Henley 17 CHA 68 6 31 37 +18 34
LW CAN Nicholas Blanchard 18 ACA 68 23 13 36 -2 37
LW QUE Bokondji Imama 18 DRU 68 19 17 36 -24 52
RW CZE David Pastrnak 18 BLB 68 19 17 36 -33 37
RW QUE Alexis Guilbault 19 DRU 68 18 18 36 -17 61
RW QUE Zachary Whitlock 19 MON 68 16 20 36 +20 69
C QUE Yvan-Gabriel Mongo 17 BLB 59 14 22 36 -28 19
C SWE Emil Aronsson 19 MON 59 12 24 36 -10 4
D QUE Daniel Walcott 20 UFA 50 7 29 36 -8 40
D QUE Alexandre Drapeau 17 RIM 68 5 31 36 +19 37
D QUE Jason Bell 17 CAP 68 3 33 36 +10 12
RW QUE Gabriel Gagné 18 SHA 68 16 19 35 +10 28
RW CAN Lucas Batt 18 QUC 68 15 20 35 +13 154
LW QUE Alex Barre-Boulet 17 SHE 62 11 24 35 -14 30
C QUE Félix Lauzon 16 VAL 68 10 25 35 -10 30
RW CAN Keith Getson 16 DRU 68 16 18 34 -10 72
RW QUE Bronson Beaton 19 MON 68 13 21 34 +12 30
RW QUE Benji Gaudet 19 HAL 68 11 23 34 +8 52
D CAN Matt Murphy 19 HAL 68 6 28 34 +9 22
D QUE Maxime Gravel 19 QUC 68 4 30 34 +29 52
D CAN Zach Taylor 19 MON 68 4 30 34 -6 48
D QUE Julien Lepage 20 CHC 68 3 31 34 -10 20
C CAN Jean-Samuel Lagace 19 ACA 68 12 21 33 -1 41
D QUE Pascal Corbeil 16 RIM 68 9 24 33 -15 36
D QUE Tanner McCabe 18 QUC 67 7 26 33 +12 18
D QUE Elie Bérubé 19 GAT 57 7 26 33 +3 18
D USA Chad Krys 16 SJS 68 4 29 33 -7 40
RW CAN Jacob Vance 17 VIC 68 17 15 32 -12 30
RW QUE Simon Fortier 19 ACA 68 15 17 32 -11 46
RW QUE Jérémy Carignan 19 CHC 68 14 18 32 -10 37
D USA Connor Hegarty 19 ACA 68 5 27 32 0 33
D QUE Carl Neill 18 SHE 68 5 27 32 -1 144
RW CAN Reid Halabi 19 MON 68 19 12 31 -19 137
C QUE Samuel Blais 18 VIC 53 13 18 31 -5 30
C QUE Mackenzie Brown 19 SJS 68 11 20 31 -5 24
D QUE Olivier Galipeau 17 DRU 68 6 25 31 -12 20
D QUE Ryan Graves 19 RIM 63 3 28 31 +11 169
RW CAN Kameron Kielly 18 CHA 68 14 16 30 -1 39
RW CAN Curtis Scale 17 BLB 50 13 17 30 -41 34
C CAN Aaron Kerr 18 ACA 68 12 18 30 +2 18
D QUE Alexandre Gosselin 19 ACA 68 6 24 30 +2 26
D QUE Guillaume Beaudoin 18 BLB 68 5 25 30 -59 20
D QUE Raphaël Maheux 18 QUC 68 3 27 30 +19 14
D QUE Guillaume McSween 18 CHA 68 3 27 30 +11 31
LW SLV Juraj Siska 18 SJS 38 15 14 29 +3 20
LW SWE Oskar Lindblom 18 BAC 68 13 16 29 +6 35
C QUE Alexandre Fortin 17 ROU 68 13 16 29 +3 14
RW CAN Jordan King 17 HAL 68 13 16 29 0 44
RW QUE Brendan Hamelin 17 BLB 68 12 17 29 -31 8
C QUE Miguel Picard 16 BLB 68 10 19 29 -36 58
LW QUE Zach Beaton 19 CHA 68 7 22 29 -1 45
D RUS Nikita Lyamkin 18 CHC 68 6 23 29 -22 16
D QUE Jeremie Fraser 20 VAL 68 4 25 29 +10 62
D CAN Andrew Picco 17 SJS 68 3 26 29 0 19
D QUE Dexter Weber 19 CAP 68 2 27 29 +14 24
LW QUE Tommy Veilleux 19 VIC 68 17 11 28 -7 118
RW QUE Marc-Antoine Bouillon 19 QUC 68 15 13 28 +11 66
LW QUE Gabriel Slight 19 BAC 68 15 13 28 +8 40
D SWE Rasmus Andersson 18 CHA 68 5 23 28 +16 53
D QUE Mathieu Laverdure 20 SHE 68 4 24 28 +4 124
D QUE Charles-David Beaudoin 20 DRU 68 3 25 28 -6 32
D CAN Adam Holwell 17 MON 54 3 25 28 +15 26
D QUE Frédéric Aubé 18 CAP 68 1 27 28 +10 12
C QUE Jasmin Boutet 19 CHC 68 14 13 27 +13 75
C QUE Kyle Farrell 20 ACA 27 12 15 27 -15 14
C QUE Simon Desbiens 19 SHE 32 11 16 27 +5 13
LW CAN Alex Bonaparte 17 MON 68 10 17 27 -4 26
D SUI Jonas Siegenthaler 17 HAL 68 5 22 27 +14 38
D USA Steven Duda 20 SJS 57 4 23 27 +19 30
D CAN Philippe Myers 17 SHE 67 3 24 27 -14 34
D QUE Dillon Fournier 20 SHA 44 3 24 27 +12 30
RW QUE Emmanuel Aucoin 17 CAP 66 13 13 26 +14 26
C QUE François Beauchemin 18 BAC 68 8 18 26 +6 18
D QUE Kevin Laliberté 18 BLB 68 5 21 26 -42 18
D QUE Nicolas Marineau 18 BAC 68 4 22 26 +38 14
D CAN Nicholas Welsh 17 SHA 68 4 22 26 +8 18
D QUE Jonathan Diaby 20 VIC 68 2 24 26 -7 96
D QUE Gareth Nicholson 19 MON 68 2 24 26 -13 12
D CAN Nathanael Halbert 19 SHA 64 1 25 26 -2 12
RW QUE Mathieu Ayotte 18 VIC 68 13 12 25 -2 26
C QUE Stephen Johnson 19 VIC 68 9 16 25 -6 14
LW QUE Jordan Ty Fournier 17 VIC 53 9 16 25 -5 92
LW QUE Marcus Cuomo 19 SJS 68 8 17 25 -1 23
RW QUE Ludovic Beaupré 20 CHC 68 15 9 24 +10 196
RW USA Robert Dray 18 BLB 68 14 10 24 -29 75
C QUE Julien Avon 19 CHA 68 11 13 24 +1 24
C USA Danny Moynihan 19 HAL 68 8 16 24 +3 46
LW QUE Stephen Anderson 20 SJS 30 8 16 24 +1 12
D FIN Eetu Sopanen 18 ACA 68 5 19 24 -3 28
D QUE Jean-Philippe Lebrasseur 20 SHE 44 5 19 24 -14 12
D USA Brandon Smith 18 GAT 68 3 21 24 -7 50
D QUE Samuel Roussy 20 HAL 68 0 24 24 +2 91
RW QUE Brent Turnbull 20 RIM 68 11 12 23 -4 54
RW QUE Simon-Claude Blackburn 19 CHC 64 9 14 23 -8 66
D QUE Tristan Gosselin 18 VIC 53 2 21 23 -17 62
RW QUE Jean-Christophe Beaudin 17 ROU 68 11 11 22 -9 22
RW QUE Mathieu Nadeau 17 VIC 53 10 12 22 -3 42
LW CAN Ryan Kenny 16 MON 68 9 13 22 +15 98
D QUE Brian Lovell 19 HAL 68 4 18 22 -1 32
D QUE Jean-Simon Deslauriers 19 GAT 59 3 19 22 +5 30
D QUE Simon Boudreau 19 SHA 56 2 20 22 +4 15
D QUE Jonathan Deschamps 18 SHE 68 1 21 22 -14 23
D QUE Gabriel Sylvestre 16 DRU 68 0 22 22 -13 46
RW QUE Samuel Pouliot 19 CHC 56 12 9 21 +14 44
RW CAN Nicholas Dozzi 19 CAP 68 10 11 21 -2 28
RW QUE Raphaël Santerre 16 DRU 30 10 11 21 -15 34
C CAN Alexandre Sills 19 SHE 68 9 12 21 -12 14
C CAN Cole Murphy 19 DRU 68 9 12 21 -22 24
C SWE Gustaf Franzen 18 SHE 44 6 15 21 -8 14
D QUE Jacob Neveu 16 DRU 61 4 17 21 -12 24
D QUE Gabriel D'Astous-Moreau 18 ROU 54 4 17 21 +6 20
D QUE Loic Leduc 20 CHC 59 3 18 21 +4 63
D CAN Will Thompson 17 SJS 45 2 19 21 -10 14
RW QUE Jessy Morin 19 BAC 68 12 8 20 -2 81
LW QUE Samuel Guertin 18 VIC 59 12 8 20 -9 38
LW QUE Pierre-Luc Dubois 16 VAL 47 10 10 20 -3 86
C CAN Bradley Kennedy 18 CHA 58 9 11 20 -3 34
C QUE Mark Simpson 19 CAP 68 8 12 20 -2 42
D USA Tucker White 18 MON 68 5 15 20 -12 39
C QUE Samuel Tremblay 19 SHE 68 5 15 20 -18 23
D CAN Jacob Arsenault 19 MON 68 3 17 20 +14 31
D QUE Anthony Beaulieu 19 VIC 68 3 17 20 -13 74
D SWE Adam Ollas Mattsson 18 ROU 68 1 19 20 +6 16
RW QUE Timothé Simard 18 DRU 42 11 8 19 -3 14
C CAN Campbell Pickard 17 BAC 68 9 10 19 +8 34
LW CAN Matthew Berrigan 16 BLB 64 9 10 19 -31 36
C QUE Hubert Lamarre 19 QUC 68 8 11 19 +7 35
C SUI Jason Fuchs 19 QUC 38 8 11 19 -11 8
C QUE François Aubry 19 VIC 53 7 12 19 -3 38
D QUE Julien Bahl 18 SJS 50 4 15 19 -32 43
D QUE Evan Scott 18 VIC 68 2 17 19 +2 49
D QUE Thomas Chabot 17 RIM 34 2 17 19 -19 2
D QUE Scott Carrier 18 CHC 68 1 18 19 -12 26
RW QUE Francis Ouellet 18 DRU 46 11 7 18 +6 6
LW CAN Zach Moody 18 QUC 68 9 9 18 +8 51
RW QUE Vincent Deslauriers 18 SHE 68 9 9 18 -16 24
RW CAN Sam King 16 CHA 61 9 9 18 -3 46
RW QUE Thomas Gobeil 20 VAL 60 9 9 18 -8 30
LW QUE Jeremy Therrien 19 ROU 68 7 11 18 -5 42
RW QUE Matthew Testolina 19 BLB 29 7 11 18 -12 52
RW CAN Owen Bennington 19 VAL 68 4 14 18 -7 113
D QUE Guillaume Beaudry 18 BAC 68 1 17 18 -8 12
D QUE Julien Carignan-Labbé 17 DRU 68 0 18 18 -19 96
D QUE Philippe Forcier 17 ROU 52 0 18 18 -7 29
C QUE Massimo Carozza 18 QUC 68 8 9 17 +9 12
LW SWE Petter Makitalo 18 MON 19 8 9 17 +2 8
LW CAN Connor Peveril 16 GAT 68 7 10 17 -5 10
C QUE Justin Samson 18 CHA 61 7 10 17 -5 14
D QUE Julien Leduc 20 SHA 44 3 14 17 +13 16
D USA Duncan MacIntyre 18 QUC 53 2 15 17 +9 12
D USA Austin Jadovich 18 BLB 68 0 17 17 -36 30
LW QUE Francis Brunelle 19 DRU 68 7 9 16 +1 110
C QUE Samuel Hodhod 20 UFA 15 7 9 16 +4 0
LW QUE Alexandre Caron-Roy 19 QUC 68 6 10 16 +2 50
LW QUE Dylan Montcalm 18 CAP 68 5 11 16 -2 32
LW QUE Félix Landry 19 VAL 68 5 11 16 -13 66
C QUE Maxime Presseault 19 VAL 37 5 11 16 -1 18
D QUE Nicholas Latulippe 18 ACA 50 4 12 16 -3 54
D QUE Anthony Gingras 19 ACA 68 2 14 16 -2 20
RW QUE Anthony Chapados 19 BAC 42 2 14 16 +13 62
D QUE Mathieu Poulin 18 VAL 68 0 16 16 +3 36
D QUE Jacob Jacques 18 HAL 68 0 16 16 -16 8
RW CZE Vaclav Karabacek 18 GAT 14 8 7 15 +6 4
C USA Chase Harwell 17 DRU 38 6 9 15 0 33
C QUE Nicolas Hebert 18 SJS 68 5 10 15 +8 41
LW QUE Liam Alcalde 19 RIM 39 4 11 15 +2 77
D CZE Petr Sidlik 20 VIC 27 3 12 15 -3 20
LW QUE John-Michael Di Gregorio 16 GAT 68 2 13 15 -13 30
LW QUE Philippe Chamberland 17 BLB 30 7 7 14 -22 4
C CAN Andrew Ryan 20 BLB 18 6 8 14 -5 2
C CAN Marcus Hinds 20 BLB 68 5 9 14 -14 12
LW QUE Antoine Dufort-Plante 18 BLB 68 5 9 14 -25 61
C QUE Philippe Pelletier-Leblanc 17 DRU 30 5 9 14 +3 6
D QUE Carl Tremblay 19 CHC 68 2 12 14 +11 32
D SLV Jurij Repe 20 UFA 30 2 12 14 -7 6
D CAN Aaron Hoyles 20 BLB 68 1 13 14 -20 4
D QUE Félix Boucher 19 BLB 68 0 14 14 -22 18
RW QUE Samuel Guilbault 16 ROU 18 10 3 13 0 4
RW QUE Devon Oliver-Dares 20 UFA 30 8 5 13 -4 32
RW CAN Joey Richard 18 SJS 38 7 6 13 -4 16
C QUE Félix-Antoine Savage 18 RIM 68 6 7 13 -17 32
LW CAN Adam Caines 17 ACA 64 6 7 13 +3 24
RW LAT Nikita Jevpalovs 20 UFA 20 6 7 13 +4 10
LW QUE Samuel Laberge 17 CHA 69 5 8 13 -5 32
LW QUE Samuel Dove-McFalls 17 SJS 68 5 8 13 +1 36
LW CAN Brandon Vuic 19 HAL 68 4 9 13 -11 121
RW USA Mitchell Lundholm 18 SHE 64 4 9 13 -17 70
C QUE Gabriel Launière 19 VAL 60 1 12 13 -10 153
D QUE Tristan Pomerleau 18 ROU 34 1 12 13 +10 14
LW QUE Brandon Gignac 17 ROU 30 5 7 12 +1 16
RW QUE Joël Caron 18 BLB 29 5 7 12 -10 18
D QUE Olivier Schingh-Gomez 17 BLB 29 3 9 12 -29 77
D QUE Beau Rusk 18 RIM 58 2 10 12 -4 151
LW CAN Jered Scott 16 MON 34 2 10 12 -14 6
D CAN Jared Henry 18 GAT 68 0 12 12 +5 16
D QUE Simon Bourque 17 CHA 64 0 12 12 -1 48
D QUE Julien Proulx 18 VIC 53 0 12 12 -7 58
RW CAN Tyler Boland 18 RIM 68 5 6 11 -17 24
LW USA Mark Dufour 19 HAL 30 5 6 11 -4 26
LW USA Will Smith 18 MON 28 5 6 11 -7 10
RW QUE Maxime Desloges 19 GAT 59 4 7 11 -14 83
LW QUE Nicolas Bisson 19 CHC 52 4 7 11 -7 20
RW QUE Alexander Katerinakis 16 MON 49 4 7 11 -15 24
C QUE James Phelant 17 SHA 68 3 8 11 -15 20
RW QUE Alexandre Delisle-Houde 18 SHA 64 3 8 11 -22 12
D CAN Luke Green 16 VAL 16 2 9 11 -2 16
LW CAN Luc Poirier 17 CHA 28 6 4 10 -7 40
RW QUE Mathieu Newcomb 19 SJS 38 5 5 10 +2 41
RW QUE Brett Malone 20 UFA 30 5 5 10 +4 2
RW QUE Luke St-Amand 20 UFA 15 5 5 10 +9 0
RW CAN Alex Beaulieu 17 ACA 41 4 6 10 +3 38
C FIN Aleksi Saarela 17 ROU 18 4 6 10 -5 2
C QUE Jérémy Lépine 19 CHC 68 3 7 10 -13 24
D QUE Guillaume Brisebois 17 ACA 18 3 7 10 -14 10
C CAN Mitchell Balmas 16 CHC 16 3 7 10 -5 12
D QUE Olivier Thibodeau 17 ROU 66 0 10 10 -5 14
D UKR Vladislav Lysenko 19 VAL 33 0 10 10 -6 22
C QUE Liam Hynes 18 ACA 50 5 4 9 +1 28
RW CAN Lawrence Lyver 18 UFA 39 4 5 9 -3 93
RW QUE Antoine Waked 18 ROU 32 3 6 9 +1 23
LW QUE Mark Tremaine 20 UFA 15 3 6 9 0 6
D QUE Mathieu Leclerc 19 VAL 55 2 7 9 +3 30
D CAN Jeremy Doucet 19 SJS 38 1 8 9 0 14
D USA Cameron Yarwood 20 UFA 14 1 8 9 +1 4
G QUE Louis-Philip Guindon 19 VAL 57 0 9 9 0 0
C QUE Ryan Penny 20 UFA 9 4 4 8 -4 0
C QUE Charles-Olivier Ouimet 16 ROU 44 2 6 8 0 6
LW QUE Bastien Veilleux 18 RIM 39 2 6 8 -5 24
D QUE Allan Caron 19 ROU 30 2 6 8 -5 6
D QUE Vincent Lanoue 17 ROU 18 1 7 8 +4 10
D QUE Tobie Paquette-Bisson 17 BAC 68 0 8 8 -7 20
D QUE Guillaume Beck 16 RIM 68 0 8 8 -10 18
D QUE Mathieu Amyot 18 DRU 63 0 8 8 -22 24
RW QUE Matthew Boucher 17 BLB 68 3 4 7 -19 24
RW QUE Maxime Fortier 17 HAL 38 3 4 7 -7 18
LW QUE Jean-François Lavoie 18 SHE 19 3 4 7 -1 8
LW CAN Johnny Foley 16 SHE 40 2 5 7 -9 16
LW QUE Brandon McCulloch 18 RIM 29 2 5 7 -10 18
D RUS Sergei Boikov 18 SHE 51 0 7 7 -16 14
RW CAN Mathieu Lemay 20 UFA 6 4 2 6 0 4
D QUE Mickael Beauregard 20 UFA 14 1 5 6 -3 44
LW QUE Cédrick Rochefort-Thibault 19 ROU 24 3 2 5 +2 36
RW QUE Anthony Patriarco 19 QUC 68 2 3 5 -2 82
RW QUE Felix Brassard 18 BAC 26 2 3 5 -1 16
C QUE Ryan Brushett 16 RIM 17 2 3 5 -7 2
C QUE Michael Rheaume 20 UFA 15 2 3 5 +1 12
LW CZE Filip Chlapik 17 UFA 14 2 3 5 +2 4
LW CAN Logan Saunders 18 DRU 8 2 3 5 +4 0
LW QUE Alexandros Soumakis 20 ACA 4 2 3 5 -1 0
D QUE Maxime Fortier 20 UFA 15 1 4 5 -5 2
RW CAN William Bower 17 SHA 14 1 4 5 +2 10
G QUE Alex Dubeau 20 MON 68 0 5 5 0 17
LW QUE Joachim Vachon 17 SHE 44 2 2 4 -12 51
RW QUE Charles Anthony Poulin 17 ACA 18 2 2 4 -3 18
LW QUE Marc-Antoine Germain 18 SHE 11 2 2 4 -2 2
LW QUE Alexis D'Aoust 18 SHA 46 1 3 4 -15 8
C QUE Tommy Lapierre 18 GAT 15 1 3 4 -8 35
G QUE Philippe Cadorette 19 BAC 60 0 4 4 0 0
G QUE Alexandre Belanger 19 ROU 55 0 4 4 0 0
C QUE Charles Guèvremont 19 MON 19 2 1 3 +6 16
LW QUE Samuel Levac 18 BLB 9 2 1 3 -1 0
D QUE Charlie Roy 17 CHA 19 1 2 3 +2 18
C QUE Nick Marois 18 VIC 9 1 2 3 +3 4
LW QUE Charles-Étienne Bruneau-Crête 18 VAL 8 1 2 3 +2 10
G QUE Julio Billia 18 CHC 64 0 3 3 0 0
G QUE Zachary Fucale 19 HAL 62 0 3 3 0 0
G QUE Philippe Desrosiers 19 RIM 58 0 3 3 0 0
G QUE Sebastien Auger 20 SJS 58 0 3 3 0 0
G QUE Storm Phaneuf 19 SHA 56 0 3 3 0 0
D QUE Alexandre Leclerc 20 UFA 14 0 3 3 -11 0
LW CAN Jesse Sutton 16 CHC 16 1 1 2 -4 0
RW CAN Felix Leblanc 16 CHA 9 1 1 2 -1 2
G QUE Jacob Brennan 20 ACA 61 0 2 2 0 17
G QUE Callum Booth 17 QUC 59 0 2 2 0 0
G USA Anthony Brodeur 19 GAT 57 0 2 2 0 0
G QUE Mason McDonald 18 CAP 49 0 2 2 0 0
D QUE Gabriel Labbé 19 SHE 22 0 2 2 -4 8
G CAN Nick Walsh 19 CAP 21 0 2 2 0 0
D USA David Hopfer 19 GAT 18 0 2 2 +5 4
C QUE Pascal Aquin 17 BLB 9 0 2 2 -1 10
G QUE Guillaume Decelles 20 ROU 8 0 2 2 0 0
C QUE Mathieu Olivier 17 VAL 8 1 0 1 +2 4
RW QUE Shawn St-Amant 18 VAL 8 1 0 1 +1 2
G GER Marvin Cüpper 20 SHE 59 0 1 1 0 0
