Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Liste Agents Libres - Offense

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Liste Agents Libres - Offense Empty
MessageSujet: Re: Liste Agents Libres - Offense   Liste Agents Libres - Offense EmptySam 18 Oct - 14:32

UFAs Pos Age Salary Years FI | SH PL ST | CH PO HI | SK EN PE FA LE SR | OFF DEF OVE
QUE Guillaume Gauthier LW UFA 20 | 53 78 76 | 79 70 72 | 59 83 78 87 64 66 65 | 77 67 74
QUE Eric Brassard G UFA 20 | 49 74 75 | 74 74 73 | 74 74 77 75 75 66 65 | 74 73 74
SUI Jason Fuchs C UFA 20 | 39 68 75 | 76 64 63 | 58 81 72 92 67 52 57 | 73 61 71
CZE Vaclav Karabacek RW UFA 19 | 34 72 71 | 78 62 63 | 58 79 82 84 57 54 64 | 73 61 71
BLR Dmitri Ambrozheichik RW UFA 20 | 34 63 78 | 75 54 63 | 54 77 62 81 62 51 55 | 72 57 67
USA Joe Fleschler G UFA 20 | 25 66 77 | 67 72 74 | 68 69 54 75 61 55 51 | 70 71 69
SWE Emil Aronsson C UFA 20 | 44 64 75 | 69 75 75 | 68 75 65 89 78 52 68 | 69 72 72
CZE Jan Mandat C UFA 20 | 48 64 72 | 71 58 59 | 52 69 64 78 82 62 53 | 69 56 68
USA Anthony Brodeur G UFA 20 | 35 68 69 | 69 68 69 | 69 68 74 74 68 57 58 | 68 68 70
CZE Patrik Zdrahal RW UFA 20 | 40 70 64 | 72 68 62 | 58 73 73 86 58 58 64 | 68 62 69
QUE Anthony Beauregard C UFA 20 | 30 64 67 | 73 57 63 | 52 73 74 80 80 58 65 | 68 57 70
SVK Juraj Mily RW UFA 19 | 40 67 67 | 67 55 56 | 55 73 66 88 69 52 56 | 67 55 67
CAN Grant Janes C UFA 19 | 40 72 63 | 64 52 49 | 52 74 50 76 74 53 47 | 66 51 64
CAN James Edwardson G UFA 20 | 44 68 58 | 69 73 74 | 67 59 61 76 56 54 60 | 65 71 68
CAN Mark Simpson LW UFA 20 | 50 67 63 | 64 67 68 | 61 63 63 84 81 61 64 | 64 65 70
QUE Marc-Antoine Turcotte G UFA 20 | 31 63 64 | 67 70 62 | 57 52 52 74 51 50 53 | 64 63 64
CAN Cody Drover LW UFA 20 | 38 64 63 | 65 53 53 | 49 74 69 90 58 54 51 | 64 51 65
USA Jeremy Germain C UFA 19 | 40 55 74 | 65 52 49 | 47 66 69 74 68 52 51 | 64 49 63
CAN Curtis Hastings LW UFA 19 | 42 63 64 | 66 45 44 | 41 52 55 95 48 49 38 | 64 43 60
CAN Nicholas Bruce LW UFA 19 | 40 63 65 | 64 39 48 | 38 54 43 64 47 56 52 | 64 41 58
CAN Chase Marchand G UFA 20 | 40 66 61 | 64 65 70 | 64 57 60 75 62 56 52 | 63 66 66
QUE Miguel Caron LW UFA 20 | 39 56 61 | 72 55 54 | 48 68 73 72 60 62 62 | 63 52 66
QUE Neil Robinson LW UFA 20 | 31 65 61 | 63 53 55 | 50 68 64 73 44 50 48 | 63 52 61
CAN Tristan Nordine LW UFA 18 | 49 62 64 | 63 55 54 | 45 60 64 73 59 59 54 | 63 51 63
CAN Kelly Yates RW UFA 19 | 57 59 66 | 66 42 37 | 39 58 45 52 44 56 56 | 63 39 57
QUE Alexandre Gosselin D UFA 20 | 54 60 62 | 65 67 67 | 76 74 71 75 56 63 64 | 62 70 68
CAN Mark Trickett D UFA 20 | 25 65 55 | 66 70 73 | 67 73 66 81 60 57 56 | 62 70 68
QUE Grant Grady G UFA 20 | 36 63 63 | 62 63 66 | 65 66 64 74 56 55 50 | 62 64 67
SVK Timotej Sille C UFA 20 | 31 60 63 | 63 56 55 | 51 60 71 90 70 52 54 | 62 54 65
QUE Gabriel Amyot LW UFA 20 | 42 60 66 | 61 46 49 | 41 50 39 87 46 53 45 | 62 45 58
CAN Liam Hynes RW UFA 19 | 40 63 60 | 63 43 49 | 44 66 66 84 54 52 52 | 62 45 62
SVK Juraj Siska RW UFA 19 | 45 60 60 | 63 74 65 | 58 60 56 71 63 54 59 | 61 65 65
USA Connor Hegarty D UFA 20 | 35 57 65 | 63 66 66 | 58 71 69 75 46 54 55 | 61 63 65
CAN Marc Beckstead C UFA 20 | 54 60 56 | 67 59 58 | 57 73 68 83 78 54 57 | 61 58 67
RUS Ilya Zinoviev LW UFA 19 | 31 62 60 | 63 55 54 | 58 70 59 94 61 50 48 | 61 55 63
CAN Willie Gaudet LW UFA 20 | 37 59 62 | 62 53 54 | 50 63 50 62 46 51 52 | 61 52 59
USA Chaise Howard LW UFA 20 | 28 58 59 | 66 52 58 | 47 66 73 89 51 51 51 | 61 52 64
QUE François Aubry C UFA 20 | 40 58 64 | 61 46 48 | 44 60 57 86 57 56 52 | 61 46 62
QUE Phil Klitirinos LW UFA 20 | 37 58 64 | 63 46 48 | 44 62 57 77 48 53 50 | 61 46 59
QUE Vincent Crivello C UFA 20 | 39 68 60 | 56 46 46 | 42 45 45 73 45 50 44 | 61 44 56
QUE Gabriel Slight LW UFA 20 | 63 55 67 | 60 70 67 | 74 70 65 66 59 69 70 | 60 70 69
QUE Anthony Patriarco RW UFA 20 | 56 55 62 | 64 67 66 | 65 70 59 42 56 54 66 | 60 66 66
QUE Zachary Whitlock RW UFA 20 | 43 58 63 | 61 58 59 | 56 64 51 74 56 58 59 | 60 57 63
CAN Jesse Pereira LW UFA 20 | 44 63 58 | 60 52 53 | 49 60 50 78 43 50 50 | 60 51 60
CAN Ricky Young RW UFA 19 | 32 55 65 | 62 52 53 | 50 64 46 82 49 52 45 | 60 51 60
QUE Alexandre Centis-Jorge RW UFA 20 | 44 56 63 | 63 51 52 | 45 61 61 66 50 58 57 | 60 49 61
QUE Matthew Testolina RW UFA 20 | 48 66 55 | 60 52 43 | 43 60 59 51 50 58 41 | 60 46 60
QUE Jason Lavallée C UFA 19 | 40 67 54 | 61 47 49 | 44 55 66 28 64 50 45 | 60 46 57
CAN Jordan Yochoff LW UFA 19 | 54 55 65 | 60 43 41 | 41 55 62 57 42 53 58 | 60 41 58
CAN Michael Lyle C UFA 20 | 34 53 59 | 67 68 70 | 59 72 61 93 90 63 67 | 59 65 70
USA Brandon Shea C UFA 20 | 37 61 58 | 58 48 49 | 44 72 57 93 82 52 75 | 59 47 65
CAN Andrew Paul LW UFA 19 | 44 58 60 | 61 44 45 | 50 53 48 88 51 50 48 | 59 46 60
SUI Auguste Impose RW UFA 18 | 28 61 60 | 58 45 46 | 44 73 68 74 54 60 47 | 59 45 61
CAN Adam Caines LW UFA 18 | 36 52 63 | 64 44 45 | 42 53 43 91 45 50 40 | 59 43 58
QUE Emmanuel Côté RW UFA 18 | 21 53 57 | 67 40 45 | 40 63 54 86 47 42 52 | 59 41 59
CAN Michael Dill RW UFA 18 | 43 54 64 | 59 37 42 | 41 56 37 86 50 50 53 | 59 40 58
QUE Alexandre Duckett-Dufresne G UFA 20 | 35 59 58 | 59 59 58 | 60 58 59 59 58 55 52 | 58 59 63
CAN Sam Jay LW UFA 19 | 20 53 61 | 60 48 49 | 60 53 50 47 49 47 57 | 58 52 58
CAN Alexander Snow RW UFA 20 | 37 57 58 | 59 51 53 | 49 57 53 74 53 56 58 | 58 51 59
QUE Alex Dulude C UFA 20 | 47 57 51 | 66 50 56 | 45 68 76 75 63 57 54 | 58 50 64
QUE Paul Gionis LW UFA 19 | 23 53 52 | 70 51 50 | 49 60 54 75 47 50 52 | 58 50 59
USA Brandon Borges RW UFA 19 | 32 57 58 | 60 51 50 | 48 61 60 84 47 51 45 | 58 49 60
QUE Christophe-François LeGresley C UFA 20 | 33 58 57 | 59 46 47 | 40 55 53 76 59 53 53 | 58 44 59
CAN Luc Poirier LW UFA 18 | 32 51 66 | 59 53 52 | 28 56 67 66 47 54 46 | 58 44 59
CAN Stephen Sisco LW UFA 19 | 54 58 58 | 58 44 44 | 38 58 44 58 46 47 56 | 58 42 56
CAN Logan Saunders LW UFA 19 | 34 55 60 | 60 43 42 | 38 58 45 89 43 52 48 | 58 41 58
QUE Jeremy Lauziere LW UFA 20 | 14 59 57 | 59 34 36 | 32 62 55 85 52 55 56 | 58 34 58
CAN Spencer Norcott D UFA 19 | 41 44 69 | 58 56 54 | 59 52 47 59 47 45 56 | 57 56 60
QUE Alexander Hester LW UFA 20 | 37 53 56 | 62 52 57 | 57 62 53 79 52 59 63 | 57 55 62
QUE Guillaume St-Germain C UFA 19 | 39 58 54 | 59 52 51 | 50 65 55 75 61 52 48 | 57 51 61
CAN Josh Pugsley C UFA 19 | 36 55 59 | 57 53 52 | 48 68 51 86 77 56 54 | 57 51 64
QUE Alexis Guilbault LW UFA 20 | 32 52 62 | 59 50 54 | 49 67 67 75 50 60 57 | 57 51 63
QUE Antoine Kilanowski RW UFA 19 | 31 58 57 | 56 53 51 | 49 65 59 81 46 51 43 | 57 51 60
QUE Nicolas Bisson RW UFA 20 | 35 55 60 | 57 51 52 | 47 58 58 68 49 50 48 | 57 50 59
QUE Alex Bradley LW UFA 20 | 46 53 61 | 58 51 49 | 45 63 52 70 50 58 56 | 57 48 60
QUE Jonathan Berube C UFA 20 | 43 59 55 | 58 48 49 | 44 53 52 75 59 55 51 | 57 47 60
USA Cody Todesco LW UFA 19 | 31 57 57 | 57 48 49 | 44 59 57 85 45 52 48 | 57 47 58
USA Bobby Hall LW UFA 20 | 30 56 58 | 57 48 48 | 45 65 48 82 49 52 43 | 57 47 57
QUE Curtis Gass D UFA 20 | 39 55 58 | 58 48 46 | 45 63 57 78 52 61 62 | 57 46 62
CAN Jordan Richards LW UFA 19 | 35 58 56 | 58 44 43 | 45 55 47 91 51 45 43 | 57 44 58
CAN Cooper Boyd LW UFA 19 | 50 58 55 | 58 40 39 | 40 56 50 73 44 56 55 | 57 39 57
QUE Maxim Pitre LW UFA 20 | 35 52 61 | 57 67 62 | 66 71 49 10 54 59 63 | 56 65 61
CAN Mathieu Desautels D UFA 20 | 32 52 54 | 64 70 66 | 55 70 73 79 51 52 70 | 56 63 68
CAN Brett Doiron D UFA 19 | 32 56 54 | 60 62 63 | 65 66 69 58 43 52 50 | 56 63 64
USA Mark Dufour RW UFA 20 | 31 58 56 | 54 60 54 | 57 59 68 73 47 50 52 | 56 57 60
QUE Alex Fournier G UFA 20 | 40 55 57 | 57 56 56 | 57 58 52 74 55 60 55 | 56 56 64
USA Charlie Barrow D UFA 19 | 34 52 57 | 59 59 58 | 51 56 57 71 45 53 45 | 56 56 62
QUE Jonathan Wilson G UFA 20 | 40 55 58 | 57 60 53 | 53 65 67 74 55 52 52 | 56 55 63
QUE Steven Veilleux G UFA 20 | 37 55 56 | 57 56 54 | 55 54 56 76 54 52 53 | 56 55 62
CAN Ryan Gillam D UFA 18 | 30 46 65 | 59 52 53 | 59 55 55 39 50 51 56 | 56 54 60
QUE Maxime Fournier D UFA 18 | 15 56 57 | 56 55 53 | 56 56 49 84 43 43 53 | 56 54 61
QUE Mathieu Poulin D UFA 19 | 30 58 55 | 56 53 54 | 52 62 47 82 47 54 49 | 56 53 62
USA Connor Sodergren C UFA 19 | 27 53 49 | 66 51 52 | 53 61 62 70 54 59 62 | 56 52 63
QUE Gabriel Chicoine D UFA 18 | 14 54 58 | 57 51 51 | 55 56 60 80 46 47 53 | 56 52 62
QUE Felix Caron C UFA 20 | 48 54 58 | 57 51 52 | 48 55 50 74 56 61 62 | 56 50 61
USA Joey Colatarci C UFA 20 | 38 52 59 | 57 49 49 | 48 56 45 66 58 55 59 | 56 48 59
CAN Michael Mason LW UFA 19 | 32 50 60 | 59 46 45 | 47 52 46 84 45 48 45 | 56 46 58
GER Marco Sedlar RW UFA 20 | 31 58 55 | 55 46 47 | 42 62 62 95 52 48 53 | 56 45 61
QUE Marc-François Bernier C UFA 20 | 30 57 53 | 58 46 48 | 43 61 63 76 56 57 55 | 56 45 61
QUE Nicolas Brazeau C UFA 20 | 29 54 58 | 58 45 46 | 40 60 65 75 64 52 51 | 56 43 60
QUE Anthony Demers LW UFA 20 | 39 53 57 | 59 43 44 | 39 54 63 76 50 56 49 | 56 42 60
QUE Luka Piccolo RW UFA 18 | 48 57 55 | 56 33 35 | 55 45 40 85 55 43 53 | 56 41 56
CAN Alexander Nauss RW UFA 19 | 20 49 63 | 57 39 42 | 39 55 58 69 43 50 51 | 56 40 57
CAN Connor Macleod LW UFA 19 | 32 58 54 | 57 39 33 | 34 55 56 83 47 57 54 | 56 35 57
QUE Cedric Montminy LW UFA 20 | 29 52 59 | 59 35 38 | 33 59 54 84 49 60 45 | 56 35 57

Revenir en haut Aller en bas
 
Liste Agents Libres - Offense
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Journée d'agents libres LNH
» Résultats des agents libres
» Résultats - Agents libres
» Questions - Agents libres
» Les agents libres que vous avez perdus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation LHJMQ :: Hors-Saison :: Agents Libres-
Sauter vers: