Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Classement Préliminaire - Repêchage Midget 2014

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Classement Préliminaire - Repêchage Midget 2014 Empty
MessageSujet: Classement Préliminaire - Repêchage Midget 2014   Classement Préliminaire - Repêchage Midget 2014 EmptyDim 2 Mar - 2:11

# - Nom Pos Pays Taille Poids | Style | Stats
1 - Mitchell Balmas C CAN 6'3" / 180 lbs | OFF | 18. 21+17= 38, 17 PIM, 21 +/-
2 - Chad Krys D USA 6'1" / 182 lbs | OFD | 17. 5+11= 16, 5 PIM, 15 +/-
3 - Michael Campoli D QUE 6'4" / 188 lbs | OFD | 19. 7+16= 23, 15 PIM, 15 +/-
4 - Pascal Laberge C QUE 6'3" / 163 lbs | OFF | 19. 20+13= 33, 14 PIM, 31 +/-
5 - Evan Fitzpatrick G CAN 6'4" / 182 lbs | GOA | 8. 1-4-3, 2.38 GAA .913 %
6 - Jordan Maher RW CAN 6'2" / 177 lbs | OFF | 18. 19+16= 35, 7 PIM, 33 +/-
7 - Keith Getson LW CAN 6'2" / 193 lbs | PFW | 28. 25+12= 37, 26 PIM, 25 +/-
8 - Michael O'Leary LW CAN 6'2" / 166 lbs | OFF | 18. 18+13= 31, 10 PIM, 31 +/-
9 - Brett Crossley LW CAN 6'2" / 171 lbs | OFF | 17. 18+13= 31, 17 PIM, 26 +/-
10 - Samuel Girard D QUE 5'9" / 149 lbs | OFD | 19. 7+13= 20, 0 PIM, 12 +/-
11 - Félix Lauzon C QUE 5'9" / 170 lbs | PLY | 19. 19+16= 35, 0 PIM, 20 +/-
12 - Lucas Thierus RW QUE 5'11" / 182 lbs | SNP | 17. 20+7= 27, 0 PIM, 22 +/-
13 - Pierre-Luc Dubois LW QUE 6'1" / 163 lbs | OFF | 17. 15+13= 28, 6 PIM, 19 +/-
14 - Reilly Pickard G CAN 6'2" / 185 lbs | GOA | 12. 6-6-0, 2.5 GAA .91 %
15 - Samuel Guilbault RW QUE 5'11" / 172 lbs | OFF | 19. 8+7= 15, 6 PIM, 19 +/-
16 - Alexander Arab LW CAN 6'0" / 158 lbs | OFF | 18. 12+8= 20, 6 PIM, 15 +/-
17 - Jesse Sutton C CAN 6'2" / 183 lbs | SNP | 19. 20+10= 30, 22 PIM, 17 +/-
18 - Matt Green LW CAN 6'0" / 150 lbs | OFF | 28. 19+15= 34, 20 PIM, 25 +/-
19 - Nick Sorgio G USA 6'2" / 172 lbs | GOA | 5. 1-3-1, 2.8 GAA .895 %
20 - Raphaël Santerre LW QUE 6'1" / 168 lbs | OFF | 19. 13+4= 17, 4 PIM, 19 +/-
21 - Alex Bonaparte LW CAN 5'11" / 185 lbs | PLY | 19. 13+16= 29, 15 PIM, 24 +/-
22 - Brett Tidman LW CAN 5'11" / 190 lbs | SNP | 19. 13+4= 17, 7 PIM, 19 +/-
23 - Liam Conrad LW CAN 5'9" / 168 lbs | OFF | 18. 20+12= 32, 15 PIM, 18 +/-
24 - Luc Poirier LW CAN 5'10" / 165 lbs | PLY | 19. 20+14= 34, 28 PIM, 23 +/-
25 - Maxim Landry G CAN 6'0" / 180 lbs | GOA | 9. 3-6-0, 3.33 GAA .879 %
26 - Nicholas Roberts RW CAN 6'1" / 194 lbs | OFF | 28. 29+15= 44, 29 PIM, 35 +/-
27 - Alex Léveillé G QUE 5'8" / 144 lbs | GOA | 17. 8-6-3, 2.47 GAA .907 %
28 - Connor Peveril LW CAN 6'1" / 155 lbs | OFF | 17. 17+10= 27, 9 PIM, 17 +/-
29 - Curtis Barrett G CAN 6'0" / 193 lbs | GOA | 8. 3-5-0, 2.38 GAA .914 %
30 - Elijah Francis D CAN 5'11" / 154 lbs | OFD | 18. 8+14= 22, 10 PIM, 15 +/-
31 - Guillaume Beck D QUE 6'4" / 180 lbs | OFD | 18. 4+10= 14, 4 PIM, 8 +/-
32 - Jacob Neveu D QUE 6'4" / 200 lbs | DFD | 19. 4+6= 10, 5 PIM, 17 +/-
33 - Jean Gleizes RW FRA 6'1" / 171 lbs | OFF | 19. 19+9= 28, 12 PIM, 19 +/-
34 - Luke Green D CAN 6'2" / 166 lbs | OFD | 27. 11+21= 32, 20 PIM, 21 +/-
35 - Matthew Berrigan LW CAN 5'10" / 167 lbs | OFF | 26. 24+20= 44, 24 PIM, 29 +/-
36 - Miguel Picard C QUE 6'2" / 168 lbs | OFF | 17. 13+12= 25, 13 PIM, 17 +/-
37 - Pascal Corbeil D QUE 5'9" / 167 lbs | OFD | 19. 9+15= 24, 2 PIM, 15 +/-
38 - Peter Abbandonato C QUE 5'11" / 172 lbs | PLY | 16. 15+14= 29, 8 PIM, 16 +/-
39 - Ryan Brushett C QUE 6'1" / 172 lbs | OFF | 19. 13+16= 29, 5 PIM, 19 +/-
40 - Sam King LW CAN 5'11" / 166 lbs | OFF | 26. 22+19= 41, 11 PIM, 29 +/-
41 - Yan Plourde LW CAN 6'3" / 175 lbs | OFF | 19. 20+10= 30, 20 PIM, 20 +/-
42 - Adam Caines LW CAN 5'8" / 155 lbs | PLY | 19. 19+12= 31, 5 PIM, 22 +/-
43 - Alex Beaulieu RW CAN 5'10" / 141 lbs | OFF | 19. 18+11= 29, 5 PIM, 27 +/-
44 - Alex Macdonald RW CAN 5'9" / 156 lbs | OFF | 28. 31+27= 58, 16 PIM, 34 +/-
45 - Alexandre Payusov RW QUE 5'8" / 148 lbs | OFF | 18. 20+13= 33, 0 PIM, 18 +/-
46 - Andrew Barron LW CAN 5'7" / 170 lbs | OFF | 28. 22+13= 35, 16 PIM, 28 +/-
47 - Andrew Dumaresque LW CAN 5'11" / 170 lbs | OFF | 18. 16+11= 27, 12 PIM, 16 +/-
48 - Blake Dalton RW CAN 5'10" / 163 lbs | OFF | 18. 14+11= 25, 11 PIM, 25 +/-
49 - Brady Griffin-Hefford LW CAN 6'2" / 195 lbs | OFF | 19. 20+7= 27, 12 PIM, 18 +/-
50 - Cameron MacLeod LW CAN 5'8" / 147 lbs | OFF | 19. 14+16= 30, 2 PIM, 19 +/-
51 - Cameron Visser G CAN 6'0" / 145 lbs | GOA | 5. 0-5-0, 3.2 GAA .904 %
52 - Cody Barron LW CAN 5'8" / 174 lbs | PLY | 18. 17+13= 30, 9 PIM, 18 +/-
53 - Cole Hackett LW CAN 5'10" / 215 lbs | OFF | 26. 28+17= 45, 4 PIM, 33 +/-
54 - Eddie Banville LW CAN 5'8" / 139 lbs | PLY | 18. 8+10= 18, 9 PIM, 17 +/-
55 - Edouard Normand RW QUE 5'6" / 150 lbs | SNP | 19. 21+8= 29, 0 PIM, 13 +/-
56 - Eli Hughes LW CAN 6'1" / 182 lbs | SNP | 28. 28+10= 38, 17 PIM, 30 +/-
57 - Emmanuel Côté LW QUE 5'11" / 150 lbs | OFF | 19. 20+11= 31, 4 PIM, 23 +/-
58 - Hugo Ducharme C QUE 5'9" / 143 lbs | ENE | 17. 17+17= 34, 12 PIM, 16 +/-
59 - Joachim Vachon LW QUE 5'10" / 172 lbs | OFF | 19. 16+6= 22, 12 PIM, 20 +/-
60 - Joey Brennan C QUE 5'7" / 157 lbs | PLY | 17. 12+22= 34, 2 PIM, 19 +/-
61 - Johnny Jones LW CAN 6'0" / 170 lbs | OFF | 19. 23+10= 33, 7 PIM, 19 +/-
62 - Jonathan Arsenault LW CAN 5'9" / 155 lbs | OFF | 28. 31+17= 48, 4 PIM, 30 +/-
63 - Jonathan Larter LW CAN 5'10" / 175 lbs | OFF | 19. 17+10= 27, 21 PIM, 23 +/-
64 - Jonathan Ouellet LW QUE 5'11" / 172 lbs | OFF | 18. 15+8= 23, 2 PIM, 14 +/-
65 - Justin Bernier RW QUE 6'1" / 128 lbs | OFF | 18. 17+8= 25, 0 PIM, 19 +/-
66 - Kyle Ward LW CAN 5'11" / 180 lbs | OFF | 18. 17+9= 26, 17 PIM, 26 +/-
67 - Louis-Philippe Simard C QUE 5'10" / 168 lbs | PLY | 19. 12+15= 27, 2 PIM, 17 +/-
68 - Mathieu Blanchette LW QUE 5'8" / 157 lbs | ENE | 19. 17+10= 27, 5 PIM, 16 +/-
69 - Maxime Dubé C QUE 5'9" / 146 lbs | OFF | 18. 15+16= 31, 5 PIM, 17 +/-
70 - Michael Dill RW CAN 5'9" / 145 lbs | OFF | 17. 14+7= 21, 5 PIM, 19 +/-
71 - Nathaniel Duffett LW CAN 5'11" / 173 lbs | OFF | 28. 28+13= 41, 17 PIM, 27 +/-
72 - Nick Fitzgerald LW CAN 5'11" / 166 lbs | OFF | 17. 16+10= 26, 7 PIM, 18 +/-
73 - Nick Mcfarlane LW CAN 5'8" / 143 lbs | PLY | 17. 16+16= 32, 14 PIM, 19 +/-
74 - Nicolas Poulin RW QUE 5'11" / 161 lbs | OFF | 17. 15+9= 24, 2 PIM, 13 +/-
75 - Patrick Daley LW CAN 5'10" / 155 lbs | OFF | 19. 19+10= 29, 12 PIM, 18 +/-
76 - Patrick Landry RW CAN 5'7" / 142 lbs | OFF | 17. 14+8= 22, 5 PIM, 18 +/-
77 - Pierre-Luc Houde LW QUE 5'8" / 141 lbs | ENE | 19. 17+10= 27, 16 PIM, 19 +/-
78 - Ryan Dawson RW CAN 5'8" / 145 lbs | OFF | 28. 30+10= 40, 9 PIM, 27 +/-
79 - Ryan Tompkins RW CAN 5'9" / 170 lbs | OFF | 27. 27+20= 47, 11 PIM, 27 +/-
80 - Salim Mahi-Beaudry RW QUE 5'11" / 161 lbs | OFF | 17. 14+6= 20, 7 PIM, 17 +/-
81 - Sam Cameron RW CAN 5'11" / 175 lbs | OFF | 26. 24+15= 39, 5 PIM, 24 +/-
82 - Simon Chevrier C QUE 5'7" / 198 lbs | OFF | 27. 19+17= 36, 12 PIM, 25 +/-
83 - Tristan Nordine LW CAN 5'11" / 165 lbs | OFF | 26. 32+17= 49, 23 PIM, 29 +/-
84 - Tristan Young LW CAN 5'8" / 160 lbs | OFF | 18. 15+12= 27, 12 PIM, 22 +/-
85 - Vincent Chapleau C QUE 5'9" / 152 lbs | PLY | 17. 18+16= 34, 9 PIM, 14 +/-
86 - Alexander Katerinakis RW QUE 5'11" / 172 lbs | OFF | 16. 14+8= 22, 13 PIM, 16 +/-
87 - Alexis Bertrand C QUE 5'9" / 177 lbs | OFF | 17. 12+8= 20, 6 PIM, 14 +/-
88 - Anthony Beauchamp LW QUE 6'0" / 186 lbs | OFF | 19. 16+5= 21, 6 PIM, 19 +/-
89 - Antoine Girard C QUE 5'10" / 161 lbs | OFF | 19. 15+16= 31, 4 PIM, 19 +/-
90 - Blake Fudge RW CAN 6'0" / 179 lbs | OFF | 18. 12+9= 21, 0 PIM, 16 +/-
91 - Brandon Brunet C QUE 5'10" / 182 lbs | ENE | 19. 7+14= 21, 9 PIM, 22 +/-
92 - Cameron Jaqucard RW CAN 6'0" / 170 lbs | OFF | 18. 12+8= 20, 15 PIM, 18 +/-
93 - Cédric Lévesque LW QUE 6'5" / 215 lbs | PFW | 19. 12+6= 18, 19 PIM, 21 +/-
94 - Charles Taillon LW QUE 6'1" / 172 lbs | OFF | 18. 16+8= 24, 14 PIM, 14 +/-
95 - Charles-Olivier Ouimet C QUE 5'9" / 158 lbs | ENE | 18. 15+15= 30, 15 PIM, 19 +/-
96 - Christian Gregan LW CAN 6'1" / 172 lbs | OFF | 18. 12+11= 23, 15 PIM, 14 +/-
97 - Colby Muise G CAN 6'1" / 171 lbs | GOA | 5. 1-4-0, 2.6 GAA .905 %
98 - Colton Chiasson RW CAN 6'0" / 171 lbs | OFF | 27. 19+11= 30, 11 PIM, 28 +/-
99 - David Gregoire LW QUE 6'0" / 174 lbs | ENE | 19. 19+10= 29, 8 PIM, 19 +/-
100 - David Noreau-Cyr RW QUE 6'1" / 170 lbs | ENE | 19. 12+7= 19, 10 PIM, 18 +/-
101 - Declan Smith RW CAN 6'0" / 166 lbs | OFF | 26. 26+10= 36, 6 PIM, 28 +/-
102 - Dusty Augustine RW CAN 5'11" / 182 lbs | OFF | 26. 24+14= 38, 16 PIM, 28 +/-
103 - Dylan Wheatley LW CAN 6'4" / 182 lbs | OFF | 18. 15+7= 22, 0 PIM, 19 +/-
104 - Evans Boivin LW QUE 6'0" / 217 lbs | ENE | 18. 6+6= 12, 16 PIM, 16 +/-
105 - Felix Leblanc LW CAN 6'1" / 167 lbs | OFF | 27. 24+20= 44, 21 PIM, 27 +/-
106 - Gabriel Bilodeau D QUE 6'2" / 170 lbs | OFD | 18. 4+8= 12, 2 PIM, 17 +/-
107 - Gabriel Sylvestre D QUE 6'4" / 182 lbs | DFD | 19. 3+4= 7, 8 PIM, 4 +/-
108 - Gabriel Vanier RW QUE 6'1" / 196 lbs | OFF | 18. 17+9= 26, 11 PIM, 18 +/-
109 - Gregor Macleod LW CAN 5'9" / 135 lbs | OFF | 16. 9+9= 18, 0 PIM, 14 +/-
110 - Hunter McIntyre RW CAN 5'11" / 150 lbs | OFF | 19. 16+12= 28, 12 PIM, 19 +/-
111 - Hunter Moreau LW QUE 5'10" / 173 lbs | OFF | 18. 18+7= 25, 2 PIM, 18 +/-
112 - Jalen Gillard LW CAN 6'1" / 187 lbs | OFF | 16. 14+6= 20, 2 PIM, 21 +/-
113 - Jered Scott LW CAN 6'4" / 182 lbs | OFF | 18. 11+8= 19, 7 PIM, 19 +/-
114 - Jérémy Deschênes RW QUE 5'11" / 161 lbs | OFF | 19. 17+6= 23, 2 PIM, 18 +/-
115 - Jimmy Huntington RW QUE 6'0" / 161 lbs | OFF | 17. 12+8= 20, 4 PIM, 14 +/-
116 - John-Michael Di Gregorio C QUE 5'10" / 172 lbs | ENE | 18. 18+12= 30, 15 PIM, 21 +/-
117 - Johnny Foley RW CAN 6'1" / 178 lbs | OFF | 17. 11+12= 23, 16 PIM, 14 +/-
118 - Jordan Martel RW QUE 6'1" / 143 lbs | OFF | 19. 19+9= 28, 10 PIM, 17 +/-
119 - Joseph Pasqua C QUE 5'10" / 165 lbs | ENE | 17. 11+9= 20, 9 PIM, 17 +/-
120 - Julien Tessier C QUE 6'0" / 172 lbs | PLY | 19. 9+16= 25, 4 PIM, 14 +/-
121 - Kevin Gilbert RW QUE 5'9" / 143 lbs | OFF | 19. 10+7= 17, 11 PIM, 18 +/-
122 - Kyle Pinksen LW CAN 6'4" / 198 lbs | OFF | 17. 18+8= 26, 7 PIM, 16 +/-
123 - Mathieu Bellemare G QUE 5'10" / 161 lbs | GOA | 8. 4-3-1, 2.5 GAA .898 %
124 - Mathieu Jones C QUE 6'0" / 168 lbs | PLY | 18. 11+11= 22, 0 PIM, 19 +/-
125 - Max French RW CAN 5'10" / 150 lbs | OFF | 19. 13+14= 27, 5 PIM, 18 +/-
126 - Nathan Inniss RW QUE 6'1" / 174 lbs | OFF | 19. 17+13= 30, 2 PIM, 17 +/-
127 - Noah Archibald RW CAN 6'1" / 187 lbs | OFF | 27. 22+18= 40, 24 PIM, 27 +/-
128 - Patrick Pilon RW CAN 6'0" / 177 lbs | OFF | 18. 16+9= 25, 9 PIM, 18 +/-
129 - Pier-Alexandre Lagrange LW QUE 5'11" / 184 lbs | SNP | 19. 15+6= 21, 4 PIM, 11 +/-
130 - Robert Hicks LW CAN 6'0" / 182 lbs | OFF | 18. 11+15= 26, 19 PIM, 18 +/-
131 - Ryan Hale G CAN 6'3" / 158 lbs | GOA | 1. 0-1-0, 3 GAA .87 %
132 - Ryan Kenny LW CAN 6'4" / 203 lbs | PFW | 28. 28+14= 42, 42 PIM, 39 +/-
133 - Ryan Macdonald LW CAN 5'10" / 153 lbs | OFF | 19. 14+9= 23, 4 PIM, 19 +/-
134 - Samuel Asselin C QUE 5'10" / 177 lbs | ENE | 19. 12+9= 21, 7 PIM, 13 +/-
135 - Samuel Beck RW QUE 6'4" / 180 lbs | OFF | 19. 21+14= 35, 6 PIM, 27 +/-
136 - Samuel Harvey G QUE 6'0" / 184 lbs | GOA | 6. 2-3-1, 2.67 GAA .912 %
137 - Samuel L'Italien C QUE 6'2" / 168 lbs | OFF | 19. 18+9= 27, 4 PIM, 18 +/-
138 - Sean Smith LW CAN 6'0" / 166 lbs | PLY | 19. 14+11= 25, 15 PIM, 19 +/-
139 - Simon-David Fortin C QUE 5'10" / 158 lbs | ENE | 19. 10+10= 20, 7 PIM, 21 +/-
140 - Tristan Laverdure LW QUE 5'9" / 151 lbs | ENE | 18. 12+7= 19, 2 PIM, 15 +/-
141 - Tyler Hylland LW QUE 5'11" / 163 lbs | OFF | 18. 11+5= 16, 2 PIM, 8 +/-
142 - Vincent Millette RW QUE 5'11" / 194 lbs | ENE | 18. 18+9= 27, 7 PIM, 18 +/-
143 - Xavier Grier C QUE 5'10" / 156 lbs | OFF | 18. 8+16= 24, 0 PIM, 17 +/-
144 - Yan Dion LW QUE 6'2" / 208 lbs | ENE | 18. 18+13= 31, 17 PIM, 18 +/-
145 - Aaron Maillet LW CAN 5'8" / 148 lbs | OFF | 27. 20+15= 35, 14 PIM, 25 +/-
146 - Adam Downey LW CAN 5'10" / 155 lbs | OFF | 28. 29+17= 46, 14 PIM, 34 +/-
147 - Alexander-James Kistabish RW QUE 5'10" / 179 lbs | ENE | 19. 19+6= 25, 12 PIM, 21 +/-
148 - Alexandre Joncas C QUE 6'1" / 175 lbs | ENE | 19. 14+8= 22, 7 PIM, 19 +/-
149 - Alexandre Mailloux LW QUE 6'2" / 163 lbs | ENE | 18. 15+11= 26, 10 PIM, 22 +/-
150 - Alexandre Pouliot LW QUE 5'10" / 179 lbs | ENE | 19. 16+8= 24, 9 PIM, 19 +/-
151 - Anthony Simard LW QUE 5'8" / 150 lbs | OFF | 19. 16+6= 22, 5 PIM, 18 +/-
152 - Antoine Leblanc C QUE 5'10" / 141 lbs | ENE | 19. 12+10= 22, 2 PIM, 14 +/-
153 - Ben Noseworthy RW CAN 5'10" / 176 lbs | OFF | 18. 21+12= 33, 13 PIM, 20 +/-
154 - Blair Dewtie LW CAN 6'1" / 185 lbs | ENE | 19. 10+8= 18, 12 PIM, 19 +/-
155 - Brayden Tingley RW CAN 5'9" / 177 lbs | OFF | 17. 15+8= 23, 9 PIM, 17 +/-
156 - Brett Noseworthy RW CAN 5'7" / 166 lbs | OFF | 19. 21+10= 31, 8 PIM, 30 +/-
157 - Bryceson Musgrave LW CAN 5'7" / 176 lbs | PLY | 28. 16+16= 32, 47 PIM, 28 +/-
158 - Cameron Dunn LW CAN 5'11" / 173 lbs | OFF | 17. 17+7= 24, 9 PIM, 17 +/-
159 - Cédéric Godbout-Parent G QUE 5'10" / 141 lbs | GOA | 6. 2-2-2, 2.67 GAA .895 %
160 - Charles-Antoine Leopold LW QUE 5'11" / 157 lbs | ENE | 18. 19+7= 26, 5 PIM, 20 +/-
161 - Christopher Cochrane C QUE 5'7" / 150 lbs | PLY | 19. 14+19= 33, 4 PIM, 18 +/-
162 - Cody McPhee LW CAN 5'11" / 175 lbs | PLY | 28. 21+20= 41, 7 PIM, 20 +/-
163 - Cole Reginato LW CAN 5'9" / 165 lbs | OFF | 18. 14+6= 20, 15 PIM, 15 +/-
164 - Dominic L'Abbé LW QUE 5'9" / 179 lbs | ENE | 18. 14+10= 24, 16 PIM, 18 +/-
165 - Ethan Street LW CAN 6'1" / 155 lbs | ENE | 18. 16+10= 26, 5 PIM, 19 +/-
166 - Francis Gervais LW QUE 5'11" / 161 lbs | ENE | 18. 15+5= 20, 24 PIM, 18 +/-
167 - Francis Lemay RW QUE 5'9" / 150 lbs | OFF | 18. 17+11= 28, 2 PIM, 16 +/-
168 - Frédéric Lemay-Bégin C QUE 5'6" / 134 lbs | SNP | 18. 17+11= 28, 2 PIM, 2 +/-
169 - Grant Thompson RW CAN 6'1" / 185 lbs | ENE | 27. 21+17= 38, 24 PIM, 25 +/-
170 - Guiseppe Nardolillo LW QUE 5'7" / 139 lbs | OFF | 18. 17+10= 27, 0 PIM, 20 +/-
171 - Isaac Billings LW CAN 5'11" / 180 lbs | ENE | 26. 20+16= 36, 30 PIM, 26 +/-
172 - Isaac Trask RW CAN 5'10" / 145 lbs | ENE | 26. 16+15= 31, 12 PIM, 31 +/-
173 - Jack Creaser LW CAN 6'0" / 150 lbs | ENE | 19. 13+8= 21, 0 PIM, 20 +/-
174 - Jarrett Walters LW CAN 5'11" / 175 lbs | OFF | 28. 24+19= 43, 21 PIM, 24 +/-
175 - Jason Latour LW QUE 6'0" / 157 lbs | ENE | 19. 17+9= 26, 19 PIM, 19 +/-
176 - Jean-Daniel Gauthier LW QUE 5'8" / 137 lbs | OFF | 19. 15+9= 24, 0 PIM, 19 +/-
177 - Jesse Hamer RW CAN 5'9" / 175 lbs | OFF | 18. 17+10= 27, 27 PIM, 16 +/-
178 - Joel Cottreau LW CAN 5'11" / 155 lbs | ENE | 18. 16+11= 27, 10 PIM, 18 +/-
179 - Joel Lemay C QUE 5'8" / 150 lbs | SNP | 18. 14+8= 22, 7 PIM, 17 +/-
180 - Jonathan Guy RW CAN 5'9" / 160 lbs | ENE | 27. 24+10= 34, 31 PIM, 25 +/-
181 - Kevin St-Amour C QUE 5'8" / 159 lbs | ENE | 18. 10+8= 18, 24 PIM, 18 +/-
182 - Logan Toole RW CAN 5'11" / 190 lbs | ENE | 28. 20+14= 34, 13 PIM, 26 +/-
183 - Loïc Chenevert RW QUE 5'8" / 148 lbs | ENE | 19. 10+5= 15, 9 PIM, 15 +/-
184 - Luka Piccolo RW QUE 5'11" / 152 lbs | ENE | 19. 17+8= 25, 5 PIM, 23 +/-
185 - Makail Parker LW CAN 5'9" / 155 lbs | OFF | 19. 18+6= 24, 22 PIM, 17 +/-
186 - Marc-André Rouleau C QUE 5'10" / 161 lbs | ENE | 19. 13+14= 27, 15 PIM, 17 +/-
187 - Marc-Antoine Canuel C QUE 5'9" / 152 lbs | ENE | 17. 16+12= 28, 10 PIM, 17 +/-
188 - Matthew O'Rielly G CAN 5'10" / 140 lbs | GOA | 4. 0-4-0, 2.75 GAA .872 %
189 - Matthew Smith RW CAN 5'8" / 149 lbs | OFF | 26. 21+17= 38, 23 PIM, 38 +/-
190 - Maxime Gagnon RW QUE 5'7" / 139 lbs | OFF | 19. 21+14= 35, 5 PIM, 14 +/-
191 - Maxime Paquet RW QUE 5'9" / 154 lbs | ENE | 16. 10+9= 19, 7 PIM, 15 +/-
192 - Michael Cohen LW QUE 5'11" / 150 lbs | ENE | 18. 16+11= 27, 14 PIM, 20 +/-
193 - Michael Evoy LW CAN 5'8" / 173 lbs | OFF | 28. 21+17= 38, 5 PIM, 32 +/-
194 - Nolan Alward RW CAN 5'11" / 166 lbs | OFF | 27. 20+17= 37, 29 PIM, 38 +/-
195 - Philippe Chartier C QUE 5'9" / 165 lbs | OFF | 18. 12+17= 29, 6 PIM, 12 +/-
196 - Philippe Dupont RW QUE 6'0" / 163 lbs | OFF | 17. 8+6= 14, 0 PIM, 13 +/-
197 - Randon Mackinnon LW CAN 5'11" / 175 lbs | ENE | 19. 16+9= 25, 7 PIM, 23 +/-
198 - Raphaël Bastille C QUE 6'1" / 115 lbs | OFF | 19. 18+13= 31, 7 PIM, 13 +/-
199 - Raphaël Sawyer RW QUE 5'9" / 143 lbs | OFF | 19. 12+10= 22, 4 PIM, 21 +/-
200 - Ryan Parker LW CAN 5'11" / 195 lbs | OFF | 18. 18+9= 27, 2 PIM, 19 +/-
201 - Samuel Cyr-Ledoux C QUE 5'7" / 150 lbs | OFF | 19. 17+12= 29, 8 PIM, 14 +/-
202 - Scott Perry LW CAN 6'0" / 155 lbs | ENE | 18. 14+9= 23, 9 PIM, 15 +/-
203 - Shawn Corney RW CAN 5'11" / 155 lbs | OFF | 19. 8+13= 21, 22 PIM, 19 +/-
204 - Tanner Forrest LW CAN 5'11" / 155 lbs | OFF | 19. 16+8= 24, 8 PIM, 18 +/-
205 - Ty Duffus LW CAN 5'8" / 185 lbs | OFF | 19. 8+8= 16, 13 PIM, 16 +/-
206 - Vincent Baril C QUE 5'6" / 134 lbs | ENE | 18. 8+10= 18, 2 PIM, 18 +/-
207 - William Blackburn RW QUE 5'8" / 181 lbs | OFF | 18. 16+6= 22, 2 PIM, 10 +/-
208 - William Jacques C QUE 5'8" / 150 lbs | OFF | 19. 16+14= 30, 0 PIM, 18 +/-
209 - Xavier Boucher C QUE 5'9" / 150 lbs | PLY | 18. 10+14= 24, 5 PIM, 16 +/-
210 - Xavier Marengere LW QUE 5'7" / 157 lbs | OFF | 19. 12+15= 27, 7 PIM, 17 +/-
211 - Zach Adams RW CAN 5'7" / 164 lbs | ENE | 27. 25+13= 38, 18 PIM, 29 +/-
212 - Alex Hambly RW CAN 5'11" / 182 lbs | ENE | 26. 24+9= 33, 12 PIM, 26 +/-
213 - Anthony Wojcik RW QUE 6'1" / 188 lbs | ENE | 18. 14+7= 21, 18 PIM, 17 +/-
214 - Barrett Dachyshyn LW CAN 6'6" / 193 lbs | SNP | 18. 10+5= 15, 7 PIM, 15 +/-
215 - Ben Corey RW CAN 5'9" / 144 lbs | OFF | 17. 8+9= 17, 4 PIM, 13 +/-
216 - Bradley Connors RW CAN 5'10" / 144 lbs | OFF | 18. 10+8= 18, 17 PIM, 18 +/-
217 - Cass Warren LW CAN 6'0" / 177 lbs | OFF | 26. 19+12= 31, 4 PIM, 28 +/-
218 - Clifton Finney RW CAN 5'11" / 144 lbs | ENE | 18. 11+13= 24, 0 PIM, 20 +/-
219 - Cody Burghardt LW CAN 5'10" / 171 lbs | OFF | 27. 15+13= 28, 48 PIM, 27 +/-
220 - Cody Grant LW CAN 6'3" / 182 lbs | ENE | 17. 14+5= 19, 7 PIM, 11 +/-
221 - Daniel Liengme G CAN 6'2" / 161 lbs | GOA | 2. 1-1-0, 2 GAA .913 %
222 - Daniel Reid LW CAN 5'10" / 166 lbs | ENE | 19. 9+7= 16, 4 PIM, 21 +/-
223 - Dawson Maclean LW CAN 5'9" / 155 lbs | ENE | 18. 10+12= 22, 16 PIM, 24 +/-
224 - Domenico Argento D QUE 6'4" / 203 lbs | OFD | 19. 7+14= 21, 4 PIM, 16 +/-
225 - Dominik Blain-Dupuis C QUE 6'0" / 161 lbs | ENE | 19. 7+13= 20, 11 PIM, 4 +/-
226 - Doug Barton RW CAN 5'9" / 134 lbs | OFF | 16. 9+5= 14, 15 PIM, 16 +/-
227 - Dylan Govers C QUE 5'10" / 153 lbs | ENE | 19. 14+10= 24, 17 PIM, 21 +/-
228 - Dylan Guy RW CAN 6'0" / 169 lbs | OFF | 25. 17+9= 26, 19 PIM, 25 +/-
229 - Evan MacLellan LW CAN 6'0" / 171 lbs | ENE | 16. 8+6= 14, 12 PIM, 16 +/-
230 - Greg Denault LW QUE 6'1" / 177 lbs | ENE | 18. 18+10= 28, 7 PIM, 15 +/-
231 - Ian Pilgrim RW CAN 6'0" / 182 lbs | OFF | 19. 9+5= 14, 7 PIM, 20 +/-
232 - Jacob Hickey RW CAN 5'10" / 169 lbs | SNP | 18. 9+7= 16, 12 PIM, 16 +/-
233 - Jared Livingston LW CAN 5'11" / 182 lbs | ENF | 18. 7+5= 12, 40 PIM, 15 +/-
234 - Jared Lush LW CAN 5'10" / 154 lbs | OFF | 17. 12+10= 22, 2 PIM, 17 +/-
