Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Liste Agents Libres - Meilleurs OA sans les 20 ans

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Liste Agents Libres - Meilleurs OA sans les 20 ans Empty
MessageSujet: Re: Liste Agents Libres - Meilleurs OA sans les 20 ans   Liste Agents Libres - Meilleurs OA sans les 20 ans EmptySam 18 Oct - 14:19

UFAs Pos Age Salary Years FI | SH PL ST | CH PO HI | SK EN PE FA LE SR | OFF DEF OVE
CZE Vaclav Karabacek RW UFA 19 | 34 72 71 | 78 62 63 | 58 79 82 84 57 54 64 | 73 61 71
CZE Daniel Krenzelok D UFA 18 | 36 42 46 | 58 70 76 | 69 73 76 79 53 54 66 | 48 71 68
QUE Bruno-Carl Denis D UFA 19 | 47 38 46 | 48 75 75 | 62 72 70 86 61 55 59 | 44 70 67
SVK Juraj Mily RW UFA 19 | 40 67 67 | 67 55 56 | 55 73 66 88 69 52 56 | 67 55 67
RUS Sergei Boikov D UFA 19 | 42 38 39 | 46 72 72 | 74 77 72 54 61 53 77 | 41 72 67
SVK Juraj Siska RW UFA 19 | 45 60 60 | 63 74 65 | 58 60 56 71 63 54 59 | 61 65 65
QUE Louis Côté RW UFA 19 | 59 49 56 | 62 67 62 | 63 70 64 72 59 58 59 | 55 64 65
CAN Brett Doiron D UFA 19 | 32 56 54 | 60 62 63 | 65 66 69 58 43 52 50 | 56 63 64
QUE Charles Gauthier D UFA 19 | 40 40 40 | 40 66 70 | 64 68 63 80 52 51 64 | 40 66 64
CAN Grant Janes C UFA 19 | 40 72 63 | 64 52 49 | 52 74 50 76 74 53 47 | 66 51 64
CAN Josh Pugsley C UFA 19 | 36 55 59 | 57 53 52 | 48 68 51 86 77 56 54 | 57 51 64
QUE Brandon Kosik RW UFA 19 | 58 52 49 | 66 53 61 | 54 70 52 84 65 52 59 | 55 56 63
USA Connor Sodergren C UFA 19 | 27 53 49 | 66 51 52 | 53 61 62 70 54 59 62 | 56 52 63
RUS Ilya Zinoviev LW UFA 19 | 31 62 60 | 63 55 54 | 58 70 59 94 61 50 48 | 61 55 63
USA Jeremy Germain C UFA 19 | 40 55 74 | 65 52 49 | 47 66 69 74 68 52 51 | 64 49 63
QUE Jonathan Filion D UFA 19 | 35 58 54 | 52 45 48 | 44 63 55 83 56 62 61 | 54 45 63
QUE Jonathan Fillion D UFA 19 | 37 43 40 | 52 62 60 | 52 67 71 76 55 53 52 | 45 58 63
CAN Ross Craig D UFA 19 | 40 44 45 | 53 60 61 | 55 70 62 79 53 52 55 | 47 58 63
CAN Tristan Nordine LW UFA 18 | 49 62 64 | 63 55 54 | 45 60 64 73 59 59 54 | 63 51 63
USA Charlie Barrow D UFA 19 | 34 52 57 | 59 59 58 | 51 56 57 71 45 53 45 | 56 56 62
QUE Gabriel Chicoine D UFA 18 | 14 54 58 | 57 51 51 | 55 56 60 80 46 47 53 | 56 52 62
QUE Joseph Laprise D UFA 19 | 41 41 40 | 40 66 60 | 61 63 71 77 47 50 56 | 40 62 62
CAN Liam Hynes RW UFA 19 | 40 63 60 | 63 43 49 | 44 66 66 84 54 52 52 | 62 45 62
QUE Mathieu Poulin D UFA 19 | 30 58 55 | 56 53 54 | 52 62 47 82 47 54 49 | 56 53 62
CAN Nevada Waindubence D UFA 19 | 51 36 38 | 37 67 63 | 69 62 68 70 49 55 65 | 37 66 62
QUE Sebastien Girard-Roy LW UFA 19 | 53 54 56 | 49 53 68 | 52 69 65 72 59 50 47 | 53 57 62
QUE Alexandre Gagnon G UFA 19 | 20 51 55 | 55 54 56 | 52 62 56 78 47 62 66 | 53 54 61
QUE Alexandre Morin D UFA 19 | 31 38 35 | 39 64 61 | 66 53 58 74 52 55 60 | 37 63 61
SUI Auguste Impose RW UFA 18 | 28 61 60 | 58 45 46 | 44 73 68 74 54 60 47 | 59 45 61
QUE Charles Lapointe RW UFA 19 | 42 52 49 | 54 53 51 | 59 50 59 61 60 56 61 | 51 54 61
QUE Guillaume St-Germain C UFA 19 | 39 58 54 | 59 52 51 | 50 65 55 75 61 52 48 | 57 51 61
QUE Jean-Philippe Beaulieu C UFA 19 | 41 48 51 | 53 57 56 | 57 62 55 73 63 55 54 | 50 56 61
CAN Joshua Carr D UFA 19 | 40 40 40 | 40 65 60 | 60 62 55 79 49 52 58 | 40 61 61
QUE Maxime Fournier D UFA 18 | 15 56 57 | 56 55 53 | 56 56 49 84 43 43 53 | 56 54 61
CAN Michael White D UFA 19 | 32 51 58 | 51 51 51 | 48 57 50 75 52 53 54 | 53 50 61
QUE Nicolas Ten Have D UFA 19 | 30 52 51 | 54 43 47 | 41 55 55 76 53 62 67 | 52 43 61
USA Sam Michaud LW UFA 19 | 52 50 40 | 55 62 57 | 51 70 59 74 60 51 56 | 48 56 61
QUE Tristan Gosselin D UFA 19 | 60 53 54 | 58 54 55 | 58 62 60 53 46 52 53 | 55 55 61
QUE Alexandre LeBlanc D UFA 19 | 40 35 47 | 41 57 58 | 53 50 59 82 57 58 52 | 41 56 60
CAN Andrew Paul LW UFA 19 | 44 58 60 | 61 44 45 | 50 53 48 88 51 50 48 | 59 46 60
QUE Antoine Kilanowski RW UFA 19 | 31 58 57 | 56 53 51 | 49 65 59 81 46 51 43 | 57 51 60
USA Brandon Borges RW UFA 19 | 32 57 58 | 60 51 50 | 48 61 60 84 47 51 45 | 58 49 60
CAN Cameron Stajer RW UFA 19 | 27 48 45 | 45 61 61 | 57 60 66 65 52 55 58 | 46 59 60
QUE Charles-Alexis Raymond LW UFA 19 | 35 55 49 | 56 43 43 | 42 57 53 75 55 58 53 | 53 42 60
CAN Colby Tower RW UFA 18 | 45 53 58 | 53 52 52 | 49 61 56 60 50 58 51 | 54 51 60
CAN Curtis Hastings LW UFA 19 | 42 63 64 | 66 45 44 | 41 52 55 95 48 49 38 | 64 43 60
CAN Curtis McGregor LW UFA 19 | 30 51 46 | 43 63 57 | 56 61 65 61 50 53 57 | 46 58 60
QUE Guillaume Bergeron LW UFA 18 | 44 43 49 | 56 56 56 | 50 57 64 76 49 52 54 | 49 54 60
CAN Jarrett Crossman D UFA 19 | 42 41 59 | 54 56 47 | 46 58 60 82 50 48 44 | 51 49 60
QUE Matthew Matterson D UFA 19 | 20 40 44 | 43 56 54 | 52 56 56 86 46 52 61 | 42 54 60
QUE Maxime Ferland D UFA 18 | 49 53 57 | 50 55 53 | 46 56 54 80 46 43 48 | 53 51 60
QUE Maxime Grossi D UFA 17 | 46 53 55 | 52 51 56 | 56 55 48 75 47 46 52 | 53 54 60
QUE Nicolas Marineau D UFA 19 | 30 30 43 | 37 62 65 | 58 55 65 80 55 55 61 | 36 61 60
QUE Philip Sardinha LW UFA 19 | 32 55 51 | 52 45 46 | 40 56 59 79 52 52 50 | 52 43 60
CAN Ricky Young RW UFA 19 | 32 55 65 | 62 52 53 | 50 64 46 82 49 52 45 | 60 51 60
CAN Ryan Gillam D UFA 18 | 30 46 65 | 59 52 53 | 59 55 55 39 50 51 56 | 56 54 60
QUE Samuel Levac LW UFA 19 | 42 43 53 | 64 52 54 | 47 67 63 70 48 52 56 | 53 51 60
CAN Spencer Norcott D UFA 19 | 41 44 69 | 58 56 54 | 59 52 47 59 47 45 56 | 57 56 60
CAN Tyler Hennessey D UFA 18 | 39 36 58 | 57 49 48 | 50 58 47 80 51 51 55 | 50 49 60
CAN Alex Bonaparte LW UFA 18 | 37 41 62 | 52 37 52 | 44 58 67 79 50 52 56 | 51 44 59
CAN Ben Avery D UFA 18 | 31 32 59 | 50 44 48 | 50 58 50 91 48 46 48 | 47 47 59
QUE Bruno Didodo D UFA 19 | 38 33 32 | 38 62 62 | 58 60 63 84 44 52 49 | 34 60 59
CAN Cameron Visser G UFA 18 | 39 58 50 | 58 47 48 | 45 58 63 76 48 48 43 | 55 46 59
CAN Connor Welsh D UFA 18 | 31 43 53 | 47 50 50 | 39 55 56 90 41 52 52 | 47 46 59
QUE Emmanuel Côté RW UFA 18 | 21 53 57 | 67 40 45 | 40 63 54 86 47 42 52 | 59 41 59
QUE Étienne Pelletier D UFA 19 | 34 50 49 | 49 53 52 | 48 53 58 75 44 50 43 | 49 51 59
QUE Félix Bluteau D UFA 18 | 51 54 56 | 54 55 60 | 36 55 45 75 47 46 46 | 54 50 59
QUE Hugo Ducharme C UFA 18 | 59 47 49 | 51 55 57 | 56 57 59 86 49 42 51 | 49 56 59
QUE Jean-Simon Dionne C UFA 18 | 63 49 49 | 55 50 56 | 47 64 61 71 61 42 54 | 51 51 59
CAN Jesse Annear D UFA 17 | 40 30 38 | 37 64 68 | 47 51 56 87 51 46 45 | 35 59 59
CAN Liam Rappoldt LW UFA 19 | 30 45 61 | 53 46 41 | 45 55 64 85 44 52 57 | 53 44 59
CAN Luc Poirier LW UFA 18 | 32 51 66 | 59 53 52 | 28 56 67 66 47 54 46 | 58 44 59
CAN Mathew Astle D UFA 19 | 54 41 36 | 52 58 59 | 62 56 41 58 43 53 62 | 43 59 59
QUE Matt Gray LW UFA 19 | 36 59 47 | 50 47 45 | 44 57 60 75 55 56 55 | 52 45 59
CAN Matthew Morgan D UFA 18 | 36 35 40 | 38 57 57 | 50 57 55 84 49 50 56 | 37 54 59
QUE Matthew Valente RW UFA 19 | 33 58 54 | 55 46 47 | 42 56 63 78 48 52 47 | 55 45 59
QUE Mikael Duguay D UFA 18 | 46 50 39 | 45 54 54 | 58 58 51 78 47 47 52 | 44 55 59
QUE Nicolas Boudreau D UFA 19 | 34 40 40 | 42 48 45 | 44 62 56 65 57 60 63 | 40 45 59
CAN Noah McMullin D UFA 17 | 42 33 38 | 36 63 58 | 44 55 53 84 45 56 56 | 35 55 59
QUE Paul Gionis LW UFA 19 | 23 53 52 | 70 51 50 | 49 60 54 75 47 50 52 | 58 50 59
QUE Philippe Patenaude D UFA 18 | 11 43 40 | 36 53 58 | 52 58 60 84 53 46 45 | 39 54 59
QUE Philippe Rioux LW UFA 19 | 33 50 51 | 51 42 42 | 40 63 51 80 50 50 53 | 50 41 59
QUE Pier-Olivier Gingras D UFA 19 | 33 46 41 | 43 50 51 | 48 56 47 88 55 54 50 | 43 49 59
QUE Pierre-Luc Houde LW UFA 18 | 40 55 51 | 52 56 56 | 54 55 49 81 51 42 51 | 52 55 59
USA Richard Greenberg C UFA 19 | 30 49 45 | 44 58 54 | 55 57 44 87 58 51 53 | 46 55 59
USA Ryan Blais D UFA 19 | 35 42 44 | 49 55 57 | 44 63 50 75 46 51 43 | 45 52 59
CAN Sam Walsh G UFA 19 | 31 52 52 | 51 52 52 | 51 54 55 74 51 52 48 | 51 51 59
QUE Samuel Guertin LW UFA 19 | 43 53 55 | 52 45 49 | 42 56 56 75 57 56 52 | 53 45 59
CAN Aaron Coleman D UFA 18 | 35 33 33 | 31 57 57 | 43 56 66 86 45 58 45 | 32 52 58
CAN Adam Caines LW UFA 18 | 36 52 63 | 64 44 45 | 42 53 43 91 45 50 40 | 59 43 58
QUE Alex Poitras D UFA 18 | 44 41 41 | 36 57 55 | 55 56 48 80 46 47 50 | 39 55 58
QUE Alexandre Desgagnés D UFA 18 | 17 30 42 | 33 56 53 | 56 55 56 87 44 42 53 | 35 55 58
QUE Alexis Delisle D UFA 18 | 12 46 49 | 36 55 55 | 55 54 59 51 55 47 49 | 43 55 58
QUE Antoine Dagenais G UFA 19 | 33 45 47 | 46 48 45 | 43 53 65 74 48 55 50 | 46 45 58
CAN Bradley Boone D UFA 19 | 27 30 44 | 37 56 53 | 47 55 62 80 49 50 52 | 37 52 58
CAN Brandon Farrell D UFA 17 | 31 33 41 | 36 59 56 | 44 55 55 80 45 51 53 | 36 53 58
CAN Brendan Smith D UFA 18 | 28 37 46 | 41 52 49 | 46 51 67 81 33 58 55 | 41 49 58
CAN Brett Tidman LW UFA 18 | 34 62 48 | 55 58 51 | 28 56 52 76 47 47 53 | 55 45 58
CAN Brian Macdougall D UFA 18 | 28 40 47 | 44 53 53 | 33 57 49 80 50 50 55 | 43 46 58
CAN Carter Piercey D UFA 19 | 32 44 52 | 48 53 51 | 38 57 40 66 45 56 58 | 48 47 58
QUE Charles-Antoine Vachon D UFA 18 | 35 33 37 | 31 56 56 | 56 57 58 80 55 44 49 | 33 56 58
USA Cody Todesco LW UFA 19 | 31 57 57 | 57 48 49 | 44 59 57 85 45 52 48 | 57 47 58
CAN Cole Hackett LW UFA 18 | 34 53 52 | 53 53 50 | 49 52 54 78 49 47 46 | 52 50 58
CAN Connor Maclaughlin D UFA 18 | 36 32 32 | 32 56 55 | 41 59 67 78 50 53 50 | 32 50 58
QUE Danick Gaudreau LW UFA 19 | 58 51 48 | 51 51 48 | 55 54 57 40 48 51 59 | 50 51 58
QUE Dominic Bérard D UFA 19 | 39 35 45 | 42 56 56 | 46 58 60 86 46 46 40 | 40 52 58
CAN Dominic Burry D UFA 19 | 24 29 40 | 38 50 67 | 48 54 59 84 48 45 46 | 35 55 58
CAN Dominic Cormier D UFA 19 | 35 44 44 | 45 56 56 | 53 55 45 77 46 52 49 | 44 55 58
CAN Dylan Grant D UFA 17 | 41 34 32 | 34 59 55 | 43 62 50 77 49 55 57 | 33 52 58
QUE Félix Desjardins C UFA 19 | 42 48 48 | 45 54 53 | 50 53 44 76 61 54 50 | 47 52 58
QUE Gabriel Paquette-Desjardins D UFA 19 | 29 51 52 | 51 42 45 | 43 52 57 74 42 53 57 | 51 43 58
CAN Jamie Penny D UFA 18 | 42 47 51 | 49 46 47 | 48 56 61 66 45 47 48 | 49 47 58
CAN Jesse Jay D UFA 17 | 43 30 37 | 36 66 67 | 48 52 55 81 49 47 46 | 34 60 58
CAN Jonathan Larter LW UFA 18 | 43 49 56 | 55 47 48 | 56 57 57 59 46 46 53 | 53 50 58
CAN Jordan Richards LW UFA 19 | 35 58 56 | 58 44 43 | 45 55 47 91 51 45 43 | 57 44 58
CAN Jordan Yochoff LW UFA 19 | 54 55 65 | 60 43 41 | 41 55 62 57 42 53 58 | 60 41 58
CAN Lawrence Lyver LW UFA 19 | 39 51 53 | 50 52 47 | 50 51 59 72 46 52 54 | 51 49 58
CAN Liam Sullivan D UFA 17 | 37 30 38 | 34 57 54 | 43 59 64 88 42 53 56 | 34 51 58
CAN Logan Estey D UFA 17 | 29 30 30 | 31 57 62 | 46 54 64 85 51 47 44 | 30 55 58
CAN Logan Saunders LW UFA 19 | 34 55 60 | 60 43 42 | 38 58 45 89 43 52 48 | 58 41 58
QUE Lucas Lajoie RW UFA 19 | 45 45 47 | 47 56 56 | 53 55 45 70 59 51 50 | 46 55 58
CAN MacKenzie Gray D UFA 18 | 39 32 38 | 36 54 59 | 50 58 56 92 47 49 48 | 35 54 58
CAN Mark Kennedy D UFA 17 | 25 32 55 | 43 46 47 | 38 55 38 86 50 52 51 | 43 43 58
QUE Mathieu Blanchette LW UFA 18 | 42 53 49 | 53 54 53 | 49 54 42 85 53 47 53 | 51 52 58
QUE Maxime Poulin LW UFA 18 | 37 44 41 | 41 48 46 | 56 54 62 88 48 50 51 | 42 50 58
CAN Michael Dill RW UFA 18 | 43 54 64 | 59 37 42 | 41 56 37 86 50 50 53 | 59 40 58
CAN Michael Mason LW UFA 19 | 32 50 60 | 59 46 45 | 47 52 46 84 45 48 45 | 56 46 58
CAN Mitchell Lewis LW UFA 19 | 26 53 49 | 51 46 45 | 42 55 61 95 51 48 39 | 51 44 58
CAN Nathan Ellsworth LW UFA 19 | 38 50 58 | 56 56 52 | 45 51 46 80 47 45 43 | 54 51 58
CAN Nicholas Bruce LW UFA 19 | 40 63 65 | 64 39 48 | 38 54 43 64 47 56 52 | 64 41 58
CAN Nicholas Callahan D UFA 18 | 42 35 35 | 36 51 68 | 46 57 54 88 51 46 43 | 35 55 58
CAN Nick Fairbairn D UFA 18 | 21 30 37 | 35 56 57 | 48 57 64 82 46 55 52 | 34 53 58
CAN Nick Ormon D UFA 17 | 35 30 43 | 37 57 57 | 45 57 39 84 49 47 57 | 36 53 58
CAN Noah Naugler D UFA 17 | 35 32 40 | 35 56 56 | 42 58 48 90 49 47 54 | 35 51 58
QUE Olivier Bouchard D UFA 19 | 35 45 44 | 46 52 52 | 46 55 57 76 47 49 42 | 45 50 58
QUE Olivier Lecours C UFA 19 | 34 57 52 | 55 36 32 | 38 58 51 89 54 56 54 | 54 35 58
QUE Pascal Beaulieu D UFA 19 | 31 31 30 | 35 58 58 | 54 52 57 87 45 53 52 | 32 56 58
CAN Pierre-Luc Lurette D UFA 17 | 35 30 49 | 44 52 53 | 50 58 61 75 47 48 48 | 41 51 58
QUE Raphaël Lachance D UFA 18 | 49 45 37 | 37 56 57 | 53 54 60 79 42 53 49 | 39 55 58
CAN Riley Baggs D UFA 18 | 43 50 55 | 55 53 46 | 57 56 45 44 50 46 54 | 53 52 58
CAN Riley Thompson D UFA 19 | 22 45 45 | 46 52 49 | 49 55 47 85 48 46 47 | 45 50 58
CAN Ryan Dawson RW UFA 18 | 26 59 50 | 54 44 41 | 49 53 60 80 46 46 47 | 54 44 58
CAN Ryan Tompkins RW UFA 18 | 36 49 53 | 54 49 46 | 41 58 53 87 50 49 39 | 52 45 58
CAN Sam Jay LW UFA 19 | 20 53 61 | 60 48 49 | 60 53 50 47 49 47 57 | 58 52 58
QUE Samuel Thibault D UFA 19 | 30 42 35 | 42 55 54 | 49 56 61 79 47 51 47 | 39 52 58
QUE Sebastien Lemieux RW UFA 19 | 30 50 41 | 43 56 47 | 48 57 58 50 52 57 57 | 44 50 58
CAN Shay MacDonald D UFA 18 | 31 30 30 | 30 57 55 | 42 58 59 87 47 55 56 | 30 51 58
CAN Taylor Brown D UFA 17 | 52 35 45 | 39 50 47 | 41 55 71 64 49 50 55 | 39 46 58
QUE Timothy Archambault LW UFA 19 | 57 44 42 | 45 52 52 | 54 60 49 58 54 58 55 | 43 52 58
CAN Tommy Ryan LW UFA 19 | 36 51 50 | 51 53 50 | 60 51 47 66 50 45 57 | 50 54 58
CAN Troy MacTavish RW UFA 18 | 24 50 51 | 51 50 48 | 45 57 54 72 50 54 48 | 50 47 58
CAN Tyler Copeland LW UFA 19 | 27 57 50 | 54 48 46 | 50 54 56 71 48 51 48 | 53 48 58
CAN Tyler Pyke D UFA 18 | 41 33 56 | 44 52 46 | 48 56 50 72 50 56 56 | 44 48 58
QUE Vincent Roy D UFA 19 | 58 30 30 | 28 61 54 | 65 56 75 51 54 55 65 | 29 60 58
QUE William Langlais D UFA 19 | 41 38 34 | 36 58 58 | 51 54 51 76 48 60 48 | 36 55 58
QUE Zachary Tsekos C UFA 19 | 38 55 54 | 57 47 44 | 42 59 52 76 52 53 44 | 55 44 58
QUE Adam Pilotte D UFA 18 | 32 35 31 | 32 56 55 | 55 53 58 79 47 42 50 | 32 55 57
QUE Adriano Leone RW UFA 19 | 34 52 56 | 45 40 36 | 36 61 47 89 53 58 50 | 51 37 57
CAN Alexander Nauss RW UFA 19 | 20 49 63 | 57 39 42 | 39 55 58 69 43 50 51 | 56 40 57
CAN Alexandre Bernier D UFA 18 | 35 35 37 | 37 47 53 | 48 57 57 87 45 45 46 | 36 49 57
QUE Alexandre Ferraton D UFA 18 | 44 34 39 | 36 54 58 | 52 56 37 75 54 44 53 | 36 54 57
QUE Alexandre Sanfaçon D UFA 19 | 34 30 31 | 35 58 59 | 53 58 60 65 45 52 50 | 32 56 57
QUE Alexis Roy LW UFA 19 | 46 43 47 | 47 51 50 | 44 54 55 83 49 52 43 | 45 48 57
QUE Anthony Bonneau D UFA 19 | 35 33 35 | 32 59 58 | 51 57 55 72 44 52 46 | 33 56 57
QUE Antoine Leblanc C UFA 18 | 40 36 42 | 39 48 55 | 54 56 56 89 50 53 50 | 39 52 57
CAN Austin Gough D UFA 17 | 33 30 39 | 34 56 54 | 44 56 43 85 51 53 58 | 34 51 57
CAN Axel Poirier D UFA 17 | 38 38 40 | 38 52 52 | 41 58 56 78 34 45 51 | 38 48 57
CAN Blake Dalton RW UFA 18 | 30 50 56 | 53 48 46 | 57 58 46 59 48 45 54 | 53 50 57
CAN Bobby Upshall C UFA 19 | 35 40 55 | 52 46 40 | 47 55 53 84 53 50 45 | 49 44 57
CAN Bradley Jenkins D UFA 18 | 35 35 52 | 46 42 41 | 47 52 59 82 50 45 45 | 44 43 57
CAN Bradley Power LW UFA 19 | 44 53 46 | 51 47 44 | 43 58 55 85 45 50 43 | 50 44 57
CAN Brett Vokey RW UFA 19 | 44 53 52 | 54 46 44 | 44 51 55 80 48 48 42 | 53 44 57
QUE Brian Gregory D UFA 18 | 36 49 47 | 53 49 55 | 44 56 52 40 45 55 48 | 49 49 57
QUE Bruno Beaulieu D UFA 19 | 31 45 43 | 49 52 53 | 46 52 55 76 44 47 42 | 45 50 57
CAN Bryson Crowell LW UFA 19 | 34 40 40 | 40 47 48 | 44 56 58 90 49 56 53 | 40 46 57
QUE Caleb Amousse RW UFA 19 | 30 42 41 | 41 60 57 | 56 59 43 71 46 52 52 | 41 57 57
CAN Cameron Dunn LW UFA 18 | 39 50 46 | 49 46 48 | 48 52 66 73 50 48 46 | 48 47 57
CAN Cameron MacLeod LW UFA 18 | 34 46 52 | 49 41 44 | 36 55 52 85 53 50 54 | 49 40 57
QUE Cédéric Godbout-Parent G UFA 18 | 13 45 45 | 48 55 56 | 57 59 53 77 35 55 56 | 46 56 57
QUE Charles Simoneau D UFA 18 | 40 26 38 | 34 57 54 | 56 59 48 84 42 45 52 | 32 55 57
QUE Charles-Antoine Leopold LW UFA 18 | 50 50 51 | 47 46 45 | 50 56 49 85 46 47 50 | 49 47 57
CAN Christian Dawe D UFA 18 | 42 40 31 | 34 53 55 | 48 58 54 80 51 47 46 | 35 52 57
CAN Christian Goguen D UFA 19 | 29 34 48 | 44 50 47 | 47 53 49 92 49 50 45 | 42 48 57
CAN Christopher Goreham D UFA 17 | 51 30 43 | 40 55 55 | 49 52 58 63 48 47 54 | 37 53 57
CAN Cole Jenkins D UFA 18 | 35 39 45 | 44 54 54 | 40 59 51 84 49 46 38 | 42 49 57
CAN Colin Chafe D UFA 18 | 25 30 36 | 36 61 61 | 50 52 58 77 51 46 48 | 34 57 57
CAN Connor Macleod LW UFA 19 | 32 58 54 | 57 39 33 | 34 55 56 83 47 57 54 | 56 35 57
CAN Cooper Boyd LW UFA 19 | 50 58 55 | 58 40 39 | 40 56 50 73 44 56 55 | 57 39 57
CAN Curtis Barrett G UFA 17 | 24 53 59 | 55 55 53 | 26 66 57 79 51 45 25 | 55 44 57
CAN Curtis MacGregor LW UFA 19 | 43 40 40 | 41 57 57 | 47 53 64 78 51 51 45 | 40 53 57
CAN Dawson Warman D UFA 19 | 20 30 47 | 43 51 56 | 44 56 47 83 49 50 42 | 40 50 57
CAN Devon Rose D UFA 18 | 37 33 42 | 36 59 55 | 44 56 34 80 41 57 54 | 37 52 57
CAN Eli Hughes LW UFA 18 | 33 52 41 | 45 46 48 | 43 58 54 89 46 47 57 | 46 45 57
CAN Ethan Street LW UFA 18 | 30 40 44 | 44 56 61 | 56 50 54 69 48 49 53 | 42 57 57
QUE Étienne Comeau-Héron D UFA 19 | 32 43 42 | 44 53 53 | 46 56 61 70 45 48 40 | 43 50 57
QUE Etienne Leduc LW UFA 19 | 31 52 52 | 53 50 48 | 49 52 43 74 49 50 49 | 52 49 57
QUE Francis Thibault LW UFA 19 | 52 42 39 | 38 61 57 | 59 56 49 54 45 54 58 | 39 59 57
CAN Graham Oldford LW UFA 19 | 39 51 48 | 49 46 43 | 43 57 57 88 50 50 41 | 49 44 57
CAN Grant Thompson RW UFA 18 | 34 40 50 | 48 57 59 | 57 56 48 33 45 49 54 | 46 57 57
QUE Guillaume Taupier LW UFA 19 | 22 53 51 | 50 39 38 | 40 60 48 76 48 51 50 | 51 39 57
QUE Jason Lavallée C UFA 19 | 40 67 54 | 61 47 49 | 44 55 66 28 64 50 45 | 60 46 57
QUE Jean-Christophe Roy LW UFA 19 | 59 44 43 | 43 54 53 | 54 54 50 51 51 55 57 | 43 53 57
QUE Jean-Phillipe Dupaul G UFA 19 | 42 51 42 | 46 42 47 | 44 59 38 85 48 58 52 | 46 44 57
QUE Jérémy Brunet D UFA 19 | 40 38 40 | 36 49 53 | 50 47 48 88 58 56 58 | 38 50 57
CAN John Pilgrim D UFA 19 | 35 43 43 | 44 54 58 | 56 52 57 50 48 50 53 | 43 56 57
QUE John-William Guay LW UFA 19 | 48 42 39 | 38 58 52 | 54 57 53 76 50 52 49 | 39 54 57
CAN Jonathan Hebert D UFA 19 | 29 31 30 | 31 66 58 | 43 56 59 86 52 48 40 | 30 55 57
QUE Joseph L'Heureux C UFA 19 | 32 54 54 | 55 41 43 | 38 56 59 81 50 50 40 | 54 40 57
QUE Karl Mallette LW UFA 19 | 21 59 51 | 54 47 48 | 41 64 44 74 50 52 45 | 54 45 57
CAN Keaton Oates D UFA 17 | 43 30 30 | 31 67 69 | 48 56 59 70 47 49 46 | 30 61 57
CAN Kelly Yates RW UFA 19 | 57 59 66 | 66 42 37 | 39 58 45 52 44 56 56 | 63 39 57
QUE Keven Grenier D UFA 17 | 30 27 33 | 36 58 59 | 55 55 48 84 42 42 50 | 32 57 57
CAN Lucas March D UFA 17 | 25 30 30 | 32 56 57 | 52 56 62 83 46 50 48 | 30 55 57
CAN Mathieu Fougere D UFA 17 | 39 33 30 | 31 63 62 | 43 58 53 81 43 54 50 | 31 56 57
QUE Mathieu Rego D UFA 18 | 30 32 30 | 31 56 57 | 56 59 52 80 51 41 51 | 31 56 57
QUE Matthieu Séguin D UFA 18 | 41 29 37 | 29 55 54 | 51 56 59 87 47 47 47 | 31 53 57
CAN Maxim Landry G UFA 18 | 24 48 54 | 51 45 45 | 50 56 57 70 48 51 48 | 51 46 57
CAN Michael Cremo D UFA 18 | 35 31 43 | 36 56 56 | 50 56 45 72 46 54 55 | 36 54 57
CAN Michael Evoy LW UFA 18 | 26 50 47 | 49 46 44 | 50 50 56 85 52 48 48 | 48 46 57
CAN Mitchell Baker D UFA 18 | 31 34 51 | 42 52 48 | 41 56 50 81 47 56 44 | 42 47 57
QUE Nathan L'Ecuyer G UFA 19 | 33 49 47 | 47 50 49 | 48 53 48 74 50 55 50 | 47 49 57
CAN Nick Fitzgerald LW UFA 18 | 23 44 55 | 52 44 39 | 50 57 43 91 50 51 47 | 50 44 57
CAN Nick Mcfarlane LW UFA 18 | 48 40 57 | 47 45 48 | 41 59 55 71 50 56 53 | 48 44 57
CAN Patrick Landry RW UFA 18 | 44 45 55 | 52 39 45 | 46 53 46 92 51 50 45 | 50 43 57
QUE Philippe Provost-Chenier D UFA 19 | 11 34 35 | 43 47 48 | 44 58 42 96 54 58 48 | 37 46 57
CAN Quinten Johnson D UFA 17 | 21 36 40 | 38 54 49 | 43 56 41 86 33 56 58 | 38 48 57
CAN Riley Bance D UFA 17 | 23 28 34 | 32 59 57 | 43 59 54 71 45 58 52 | 31 53 57
CAN Ryan Parker LW UFA 18 | 35 52 53 | 52 36 47 | 39 56 52 81 46 49 58 | 52 40 57
CAN Sam Cameron RW UFA 18 | 37 51 51 | 53 42 45 | 42 54 62 90 48 49 40 | 51 43 57
