Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























-20%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Voir le deal

 

 Liste Agents Libres - Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Liste Agents Libres - Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Liste Agents Libres - Gardiens   Liste Agents Libres - Gardiens EmptySam 18 Oct - 14:21

UFAs Pos Age Salary Years FI | SH PL ST | CH PO HI | SK EN PE FA LE SR | OFF DEF OVE
QUE Eric Brassard G UFA 20 | 49 74 75 | 74 74 73 | 74 74 77 75 75 66 65 | 74 73 74
USA Anthony Brodeur G UFA 20 | 35 68 69 | 69 68 69 | 69 68 74 74 68 57 58 | 68 68 70
USA Joe Fleschler G UFA 20 | 25 66 77 | 67 72 74 | 68 69 54 75 61 55 51 | 70 71 69
CAN James Edwardson G UFA 20 | 44 68 58 | 69 73 74 | 67 59 61 76 56 54 60 | 65 71 68
QUE Grant Grady G UFA 20 | 36 63 63 | 62 63 66 | 65 66 64 74 56 55 50 | 62 64 67
CAN Chase Marchand G UFA 20 | 40 66 61 | 64 65 70 | 64 57 60 75 62 56 52 | 63 66 66
QUE Alex Fournier G UFA 20 | 40 55 57 | 57 56 56 | 57 58 52 74 55 60 55 | 56 56 64
QUE Marc-Antoine Turcotte G UFA 20 | 31 63 64 | 67 70 62 | 57 52 52 74 51 50 53 | 64 63 64
QUE Alexandre Duckett-Dufresne G UFA 20 | 35 59 58 | 59 59 58 | 60 58 59 59 58 55 52 | 58 59 63
QUE Alexandre Michaud G UFA 20 | 43 55 56 | 54 54 56 | 55 55 59 74 55 56 51 | 55 55 63
QUE Jonathan Wilson G UFA 20 | 40 55 58 | 57 60 53 | 53 65 67 74 55 52 52 | 56 55 63
CAN Nick Walsh G UFA 20 | 27 54 55 | 56 52 54 | 55 76 56 75 53 54 50 | 55 53 62
QUE Simon Bergeron G UFA 20 | 41 54 55 | 57 55 53 | 50 64 65 75 55 53 52 | 55 52 62
QUE Steven Veilleux G UFA 20 | 37 55 56 | 57 56 54 | 55 54 56 76 54 52 53 | 56 55 62
QUE Alexandre Gagnon G UFA 19 | 20 51 55 | 55 54 56 | 52 62 56 78 47 62 66 | 53 54 61
QUE C.J. Sharp G UFA 20 | 31 50 51 | 50 50 48 | 49 53 46 74 70 53 50 | 50 49 60
QUE Tommy Auger G UFA 20 | 32 51 51 | 51 54 52 | 54 51 50 75 54 56 52 | 51 53 60
CAN Cameron Visser G UFA 18 | 39 58 50 | 58 47 48 | 45 58 63 76 48 48 43 | 55 46 59
CAN Sam Walsh G UFA 19 | 31 52 52 | 51 52 52 | 51 54 55 74 51 52 48 | 51 51 59
QUE Alex Leclerc G UFA 20 | 21 55 56 | 56 37 40 | 47 54 52 88 42 60 53 | 55 41 58
QUE Antoine Dagenais G UFA 19 | 33 45 47 | 46 48 45 | 43 53 65 74 48 55 50 | 46 45 58
QUE Charles-Eric Bryson G UFA 20 | 30 43 46 | 47 42 47 | 43 53 63 74 46 55 54 | 45 44 58
QUE David Richer G UFA 20 | 37 46 48 | 47 52 44 | 43 54 58 75 47 56 51 | 47 46 58
QUE Shawn Ouellet G UFA 20 | 43 50 48 | 48 49 48 | 49 50 49 75 49 55 54 | 48 48 58
QUE Andy Gilker G UFA 20 | 11 53 58 | 52 44 43 | 46 58 51 74 47 60 45 | 54 44 57
QUE Antony Clément G UFA 20 | 33 48 45 | 49 50 41 | 44 56 53 74 49 52 53 | 47 45 57
QUE Cédéric Godbout-Parent G UFA 18 | 13 45 45 | 48 55 56 | 57 59 53 77 35 55 56 | 46 56 57
CAN Curtis Barrett G UFA 17 | 24 53 59 | 55 55 53 | 26 66 57 79 51 45 25 | 55 44 57
QUE Jean-Phillipe Dupaul G UFA 19 | 42 51 42 | 46 42 47 | 44 59 38 85 48 58 52 | 46 44 57
QUE Julien Larouche G UFA 20 | 42 46 44 | 47 42 45 | 44 55 59 75 45 51 52 | 45 43 57
CAN Maxim Landry G UFA 18 | 24 48 54 | 51 45 45 | 50 56 57 70 48 51 48 | 51 46 57
QUE Nathan L'Ecuyer G UFA 19 | 33 49 47 | 47 50 49 | 48 53 48 74 50 55 50 | 47 49 57
QUE Nicolas Lachance G UFA 20 | 40 45 46 | 47 46 44 | 40 54 48 76 44 53 52 | 46 43 57
QUE Olivier-Marc Charest G UFA 20 | 30 45 44 | 46 46 42 | 40 53 53 74 45 52 50 | 45 42 57
QUE Philippe-Alexandre Vinette G UFA 20 | 28 45 47 | 47 48 42 | 43 53 57 74 44 55 50 | 46 44 57
QUE Samuel Gagnon G UFA 17 | 17 47 48 | 52 51 51 | 43 45 66 78 37 55 54 | 49 48 57
QUE Tommy Viboux G UFA 18 | 11 45 51 | 46 49 50 | 50 58 60 76 32 50 52 | 47 49 57
QUE Alexis Ricard G UFA 20 | 41 45 46 | 47 48 44 | 46 47 37 74 46 54 51 | 46 46 56
CAN Brandon Short G UFA 19 | 40 53 42 | 50 51 46 | 38 50 69 73 46 50 36 | 48 45 56
QUE Charles Antoine Poirier Turcot G UFA 17 | 15 55 57 | 55 58 57 | 52 52 40 78 34 47 36 | 55 55 56
CAN Gordon Green G UFA 17 | 36 44 49 | 41 55 42 | 40 63 63 72 52 51 38 | 44 45 56
QUE Jean-François Langevin G UFA 20 | 31 45 48 | 50 47 49 | 44 50 54 74 49 46 47 | 47 46 56
CAN Jeremy Freake G UFA 19 | 39 45 41 | 45 42 44 | 46 65 67 72 50 48 45 | 43 44 56
CAN Krystian Matthews G UFA 19 | 29 43 45 | 46 51 46 | 41 61 74 72 47 46 38 | 44 46 56
QUE Louis-André Jalbert G UFA 19 | 12 46 53 | 40 52 44 | 39 45 67 78 30 59 51 | 46 45 56
CAN Riley Akerman G UFA 18 | 43 54 58 | 52 44 42 | 46 47 59 77 47 49 44 | 54 44 56
QUE Samuel Tanguay G UFA 20 | 28 48 45 | 46 48 45 | 43 48 49 74 42 55 50 | 46 45 56
QUE Sébastien Sabourin G UFA 19 | 15 47 50 | 51 48 50 | 52 45 44 76 30 64 58 | 49 50 56
QUE Alexandre Ducharme G UFA 19 | 35 46 48 | 47 47 47 | 43 57 46 74 50 51 52 | 47 45 55
CAN Chris Kirkham G UFA 17 | 44 50 41 | 45 44 41 | 47 45 47 78 47 47 53 | 45 44 55
QUE Félix Locas G UFA 18 | 11 46 47 | 44 50 44 | 50 56 64 77 28 62 45 | 45 48 55
QUE Francois-David Chouinard G UFA 19 | 10 50 51 | 54 42 43 | 33 56 41 88 44 54 44 | 51 39 55
QUE Gabriel Forcier G UFA 20 | 31 47 46 | 48 45 45 | 47 55 46 75 49 52 53 | 47 45 55
CAN Ian Woolfrey G UFA 18 | 31 47 42 | 40 50 38 | 45 60 63 75 46 48 43 | 43 44 55
CAN Justin Ritcey G UFA 19 | 37 48 46 | 42 43 43 | 40 43 51 73 44 63 54 | 45 42 55
QUE Mickael Mercier G UFA 19 | 32 44 43 | 48 44 47 | 48 45 51 74 49 50 48 | 45 46 55
QUE Miguel Jacob G UFA 18 | 10 45 52 | 48 39 48 | 39 58 58 78 35 52 42 | 48 42 55
QUE Nicholas Gavrielatos G UFA 19 | 37 46 48 | 46 46 48 | 45 43 43 74 49 50 48 | 46 46 55
QUE Olivier Germain-Favreau G UFA 18 | 14 45 46 | 47 52 49 | 48 45 57 78 26 59 47 | 46 49 55
QUE Raphael Pitt-Roy G UFA 19 | 36 45 39 | 45 42 44 | 47 60 55 82 46 62 42 | 43 44 55
CAN Ryan Hale G UFA 17 | 42 46 47 | 46 52 50 | 41 57 63 72 46 50 37 | 46 47 55
CAN A.J. Rooney G UFA 19 | 34 46 53 | 40 52 44 | 40 59 48 70 47 48 37 | 46 45 54
CAN Alex Collette G UFA 20 | 34 45 43 | 47 43 43 | 44 44 55 74 49 50 51 | 45 43 54
CAN Brandon Dorrington G UFA 20 | 31 46 47 | 47 45 45 | 45 45 49 75 45 50 48 | 46 45 54
USA Curtis Frye G UFA 20 | 34 46 46 | 47 47 45 | 45 45 55 74 45 45 45 | 46 45 54
CAN Daniel Liengme G UFA 17 | 42 44 45 | 46 38 32 | 59 44 47 76 56 52 52 | 45 43 54
QUE Felix Vallee G UFA 19 | 41 45 42 | 44 43 46 | 45 46 60 74 45 45 45 | 43 44 54
CAN Luke Melanson G UFA 18 | 48 42 42 | 43 43 41 | 49 45 54 74 35 63 55 | 42 44 54
CAN Matthew O'Rielly G UFA 18 | 39 42 40 | 47 38 36 | 59 44 57 76 52 59 46 | 43 44 54
CAN Michael Pettet G UFA 19 | 49 41 51 | 41 45 48 | 48 45 47 73 48 57 52 | 44 47 54
CAN Nicholas Newport G UFA 20 | 38 44 42 | 45 43 45 | 45 45 57 74 48 50 48 | 43 44 54
QUE Nicolas Desrosiers G UFA 19 | 35 45 43 | 46 45 47 | 43 46 47 74 48 50 45 | 44 45 54
CAN Noah Weir G UFA 17 | 36 47 46 | 49 48 51 | 50 49 34 75 48 46 41 | 47 49 54
QUE Willyam Desrosiers G UFA 20 | 36 45 44 | 47 46 40 | 39 54 48 76 49 52 51 | 45 41 54
QUE David Poirier G UFA 20 | 31 44 42 | 45 48 43 | 46 48 53 74 44 50 43 | 43 45 53
QUE Felix-Antoine Maheu G UFA 19 | 37 44 42 | 43 45 45 | 46 46 46 74 48 50 48 | 43 45 53
QUE Frederic Beaulieu G UFA 19 | 40 46 48 | 47 48 46 | 45 45 36 75 43 46 44 | 47 46 53
QUE Jérémy Martinello G UFA 18 | 14 44 52 | 41 34 34 | 38 47 63 77 32 50 52 | 45 35 53
QUE Marc-Olivier Landry G UFA 19 | 31 42 42 | 45 44 48 | 43 46 56 74 43 46 44 | 43 45 53
QUE Maxime Hebert G UFA 19 | 30 44 42 | 46 45 46 | 45 45 43 75 48 50 48 | 44 45 53
QUE Nicolas Cosgrove G UFA 20 | 31 42 45 | 43 45 45 | 46 46 48 75 43 46 44 | 43 45 53
QUE Olivier Ravary G UFA 19 | 22 43 44 | 44 45 39 | 49 40 52 74 42 42 56 | 43 44 53
CAN Reid Beck G UFA 17 | 38 45 42 | 44 42 48 | 43 46 41 73 44 51 58 | 43 44 53
QUE Ryan Coughlin G UFA 18 | 37 48 40 | 44 39 40 | 41 54 52 75 44 47 45 | 44 40 53
CAN Aaron Mantle G UFA 18 | 34 44 43 | 43 38 38 | 52 40 43 74 46 50 58 | 43 42 52
CAN Aidan Critchlow G UFA 19 | 43 40 40 | 41 44 43 | 45 41 49 73 46 51 43 | 40 44 52
USA Beau Collins G UFA 19 | 32 44 43 | 48 43 46 | 48 46 41 75 46 44 44 | 45 45 52
CAN Josh Morton G UFA 19 | 28 49 43 | 46 48 43 | 48 43 36 75 44 46 43 | 46 46 52
CAN Marc Audet G UFA 19 | 10 44 43 | 46 42 40 | 42 41 37 74 49 50 45 | 44 41 52
QUE Nicholas Desrochers G UFA 20 | 21 44 42 | 45 43 43 | 46 44 39 74 47 44 47 | 43 44 52
CAN Redmond Hunt G UFA 19 | 46 38 46 | 36 38 46 | 48 50 46 73 45 45 46 | 40 44 52
QUE Thierry Messervier G UFA 20 | 13 46 43 | 43 45 43 | 46 45 46 75 41 43 44 | 44 44 52
CAN Trent Wilkie G UFA 17 | 34 47 37 | 47 39 49 | 41 54 55 73 21 61 47 | 43 43 52
QUE Vincent Gervais G UFA 20 | 32 45 43 | 43 43 45 | 45 43 40 75 46 50 44 | 43 44 52
QUE Evan Fish G UFA 20 | 20 41 41 | 44 43 39 | 44 43 46 75 45 44 42 | 42 42 51
QUE Jérémy Ménard G UFA 19 | 20 45 46 | 44 44 43 | 42 43 47 74 44 42 44 | 45 43 51
CAN Levi Denny G UFA 17 | 26 43 47 | 43 42 40 | 46 41 25 74 35 53 51 | 44 42 51
USA Max Prawdzik G UFA 18 | 35 43 43 | 44 47 17 | 47 52 48 75 43 50 45 | 43 37 51
QUE Nicolas Fleury-Rousseau G UFA 17 | 10 39 41 | 42 45 45 | 45 45 25 77 35 58 47 | 40 45 51
QUE Philippe Bleau G UFA 20 | 40 41 44 | 42 45 42 | 46 44 43 74 43 41 43 | 42 44 51
QUE Francis Duhamel G UFA 19 | 30 41 43 | 43 43 43 | 42 44 31 75 43 42 41 | 42 42 50

Revenir en haut Aller en bas
 
Liste Agents Libres - Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation LHJMQ :: Hors-Saison :: Agents Libres-
Sauter vers: