Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Effectifs Drummondville Voltigeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Unknown User
Directeur Général
Unknown User


Messages : 1211
Date d'inscription : 17/02/2014
Age : 34
Localisation : Drummondville

Effectifs Drummondville Voltigeurs Empty
MessageSujet: Effectifs Drummondville Voltigeurs   Effectifs Drummondville Voltigeurs EmptyLun 10 Mar - 23:21

DRUMMONDVILLE VOLTIGEURS
Effectifs Drummondville Voltigeurs 2Q==


CENTRES
Alex Dostie QUE  C / LW ( 17 ans ) 525000 20 39 68 84 73 53 67 58 78 77 83 81 59 57 75 59 72 | A - B
Julius Nattinen FIN C / LW ( 17 ans ) 525000 20 39 62 74 79 64 58 54 74 80 89 69 52 68 71 58 70 | A - B
Cole Murphy CAN  C / LW ( 19 ans ) 525000 20 44 54 52 59 70 70 70 70 70 86 70 61 70 55 70 68 | C - B
Philippe Pelletier-Leblanc QUE C / LW ( 17 ans ) 157500 20 40 63 62 69 53 63 52 73 73 79 71 53 54 64 56 66 | B - C
---------------------------------------------------------------------------------------------
Olivier Caouette QUE  C / LW ( 20 ans ) 525000 20 65 56 68 57 70 70 74 70 66 65 76 71 70 60 71 70 | C - B
Miguel Caron QUE  C / LW ( 19 ans ) 157500 20 40 56 72 72 58 61 48 72 61 72 73 62 68 66 55 68 | B - B
Chase Harwell USA C / RW ( 17 ans ) 525000 20 63 54 76 66 61 72 53 75 62 75 76 54 64 65 62 68 | B - B
Karl Mallette QUE  C / LW ( 18 ans ) 157500 20 40 74 63 67 41 63 41 66 70 74 67 52 52 68 48 64 | B - C


AILIERS GAUCHE
Danick Martel QUE  LW / C ( 20 ans ) 525000 20 31 76 77 76 70 72 59 77 80 78 63 63 64 76 67 73 | B - B
Bokondji Imama QUE  LW / RW ( 18 ans ) 525000 20 61 48 63 68 77 75 68 82 70 72 69 65 74 59 73 72 | B - B
Francis Brunelle QUE  LW / RW ( 19 ans ) 525000 20 64 49 49 68 70 69 74 70 70 65 58 65 70 55 71 69 | C - B
Pavel Karnaukhov BLR  LW / RW ( 17 ans ) 525000 20 27 67 68 70 62 60 59 74 76 63 63 52 65 68 60 67 | A - B
---------------------------------------------------------------------------------------------
Logan Saunders CAN LW / RW ( 18 ans ) 525000 20 40 55 71 71 61 64 50 74 69 89 56 52 58 65 58 67 | B - C
Philippe Levesque QUE  LW / RW ( 19 ans ) 157500 20 40 58 68 70 50 69 48 69 65 90 60 54 62 65 55 68 | C - B
Trevor Stacey QUE  LW / RW ( 17 ans ) 157500 20 68 40 53 76 53 53 54 52 75 65 57 53 70 56 53 64 | B - B



AILIERS DROIT
Timothé Simard QUE  RW / C ( 18 ans ) 525000 20 40 66 63 69 54 73 52 73 73 87 74 55 64 66 59 69 | B - B
Alexis Guilbault QUE  RW / LW ( 19 ans ) 525000 20 40 75 73 73 51 68 49 72 72 75 59 60 66 73 56 69 | B - C
Francis Ouellet QUE  RW / LW ( 18 ans ) 157500 20 40 63 63 75 48 63 51 73 73 92 65 52 62 67 54 68 | B - B
Keith Getson CAN  RW / LW ( 16 ans ) 525000 20 39 72 59 64 61 57 61 67 71 70 52 52 59 65 59 65 | A - B
Raphaël Santerre QUE RW / LW ( 16 ans ) 525000 20 40 69 65 64 54 56 55 71 62 76 57 51 53 66 55 64 | B - B
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bobby Hall USA  RW / LW ( 19 ans ) 157500 20 40 64 63 75 52 72 65 73 72 82 71 52 56 67 63 67 | B - C
Jesse Pereira CAN  RW / LW ( 19 ans ) 157500 20 44 63 63 71 67 56 53 73 62 78 56 50 57 65 58 65 | B - C
Charles Lapointe QUE  RW / LW ( 18 ans ) 157500 20 40 53 52 65 53 57 61 50 58 61 73 56 66 56 57 64 | C - A
Samuel Blais QUE  RW / LW ( 18 ans ) 157500 20 59 49 60 53 57 63 53 70 57 76 46 53 58 54 57 62 | C - B


DÉFENSEURS
Charles-David Beaudoin QUE  D ( 20 ans ) 525000 20 64 79 64 67 76 76 74 76 75 71 74 78 74 70 75 75 | B - B
Olivier Galipeau QUE D ( 17 ans ) 525000 20 45 59 60 68 79 66 63 74 78 80 58 52 64 62 69 70 | B - A
Julien Carignan-Labbé QUE  D ( 17 ans ) 525000 20 67 48 46 49 75 69 62 74 75 87 69 57 75 47 68 69 | B - B
Mathieu Amyot QUE  D ( 18 ans ) 525000 20 51 40 45 41 75 75 67 74 74 76 77 53 70 42 72 68 | B - B
Jacob Neveu QUE D ( 16 ans ) 525000 20 43 48 54 59 75 76 71 77 66 79 48 54 55 53 74 67 | A - A
Gabriel Sylvestre QUE  D ( 16 ans ) 525000 20 16 42 50 41 71 68 63 77 67 66 55 55 65 44 67 64 | A - A
---------------------------------------------------------------------------------------------
Jaakko Hälli FIN D ( 18 ans ) 525000 40 41 40 45 67 72 68 75 77 75 70 52 73 42 69 67 | B - A
Emil Johansson SWE  D ( 18 ans ) 525000 20 40 41 40 45 76 74 62 75 76 72 63 53 63 42 70 67 | B - B
Matthew Donnelly CAN D ( 19 ans ) 157500 20 53 40 40 39 72 69 70 65 70 68 56 61 70 39 70 65 | B - B
Alex Bilodeau QUE  D ( 19 ans ) 157500 20 40 41 40 40 69 67 69 65 60 75 50 51 68 40 68 63 | C - B
Geordie Moss CAN  D ( 19 ans ) 157500 20 40 40 40 41 68 67 48 67 62 78 45 51 68 40 61 62 | C - B
Adam Beveridge CAN  D ( 19 ans ) 157500 20 62 40 40 40 68 68 68 57 67 51 48 53 69 40 68 62 | C - B
Chance MacDonald CAN  D ( 19 ans ) 157500 20 51 31 32 35 68 59 59 52 65 55 47 53 69 32 62 59 | C - B



GARDIENS
Alex Bureau QUE  G ( 18 ans ) 525000 20 39 77 77 77 77 78 76 76 75 78 78 62 63 77 77 75 | B - B
Olivier Tremblay QUE  G ( 17 ans ) 525000 20 40 76 78 77 78 77 61 76 76 76 76 52 58 77 72 73 | B - B
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mikael Recine QUE  G ( 16 ans ) 525000 20 40 61 59 61 62 59 56 61 62 78 47 63 56 60 59 63 | D - B
Matt Williams CAN  G ( 16 ans ) 525000 20 32 55 56 47 56 57 48 66 61 76 54 56 61 52 53 61 | D - B
Charles Antoine Poirier Turcot QUE  G ( 16 ans ) 525000 20 14 62 59 56 60 61 56 57 57 78 36 47 47 59 59 60 | D - B
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectifs Drummondville Voltigeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Drummondville Voltigeurs
» Drummondville Voltigeurs
» Drummondville Voltigeurs
» Drummondville VOltigeurs
» Drummondville Voltigeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation LHJMQ :: Corbeille :: Partie #1-
Sauter vers: