Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Foreurs

Aller en bas 
AuteurMessage
cag
Directeur Général



Messages : 239
Date d'inscription : 27/02/2014

Foreurs Empty
MessageSujet: Foreurs   Foreurs EmptyVen 28 Fév - 15:06

Name Team Pos / Alt ( Ht Wt ) ( Hd ) Age FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE | POT - CON


Ailiers gauches

Georgs Golovkovs LW / C ( 5'11" / 170 ) (L) | PLY | 19 525000 20 35 74 80 82 62 73 58 81 86 76 65 54 59 78 64 72 | A - B
Anthony Richard LW / C ( 5'8" / 155 ) (L) | OFF | 18 525000 20 51 67 72 68 56 60 55 78 79 77 70 61 59 69 57 69 | B - B
Maxime Presseault LW / C ( 5'9" / 165 ) (R) | TWF | 19 525000 20 18 53 53 60 75 74 71 75 67 93 72 58 58 55 73 69 | B - B
Félix Landry LW / RW ( 5'11" / 165 ) (L) | ENE | 19 525000 20 53 45 46 54 70 66 65 70 65 90 54 64 69 48 67 67 | C - B


Centres

Nicolas Roy C / RW ( 6'3" / 178 ) (R) | PFW | (17) 525000 20 66 68 68 79 61 65 78 69 71 91 80 60 68 71 68 74 | A - A
Christophe Lalonde C / LW ( 5'9" / 179 ) (L) | OFF | 20 525000 20 35 79 76 73 73 73 70 74 78 79 63 72 73 76 72 74 | B - B
Nicolas Aube-Kubel C / RW ( 5'11" / 180 ) (R) | TWF | 18 525000 20 51 70 68 68 75 75 63 75 73 71 66 68 68 68 71 72 | B - A
Gabriel Launière C / LW ( 5'10" / 172 ) (L) | ENE |19 157500 20 70 46 53 54 70 59 60 70 62 54 53 53 57 51 63 62 | C - B


Ailiers droits

Conor Garland RW / C ( 5'6" / 146 ) (R) | SNP | 18 525000 20 51 80 75 78 72 62 55 81 90 78 66 65 62 77 63 74 | A - B
Julien Gauthier RW / LW ( 6'2" / 215 ) (R) | OFF | 17 525000 20 40 61 69 71 59 59 54 65 74 92 59 61 63 67 57 68 | B - B
Thomas Gobeil RW / C ( 5'11" / 203 ) (R) | TWF | 20 525000 20 57 58 65 63 75 75 73 75 66 74 74 70 68 62 74 71 | B - B
Owen Bennington RW / D ( 5'11" / 185 ) (R) | ENF | 19 525000 20 74 47 45 45 70 56 77 66 78 68 60 58 70 45 67 67 | B - A


Défenseurs

Tanner McCabe D ( 6'2" / 200 ) (L) | PHY |18 525000 20 50 51 50 47 84 77 91 68 71 76 62 59 64 49 84 71 | B - B
Jeremie Fraser D ( 6'1" / 212 ) (R) | DFD | 20 525000 20 61 60 67 68 76 76 75 76 71 54 55 57 74 65 75 71 | B - B
David Henley D ( 6'2" / 175 ) (R) | DFD | 17 525000 20 63 44 48 44 78 76 69 67 73 88 69 63 63 45 74 70 | B - A
Philippe Myers D ( 6'2" / 171 ) (R) | PHY | 17 157500 20 53 46 40 40 74 70 76 70 61 90 69 55 59 42 73 67 | B - B
Mathieu Leclerc D ( 5'11" / 180 ) (L) | DFD | 19 525000 20 40 40 46 41 74 74 67 74 76 65 55 58 70 42 71 67 | B - B
Michael Campoli D ( 6'4" / 188 ) (L) | OFD | 16 525000 20 30 52 54 60 64 63 67 62 62 83 47 53 62 55 64 66 | A - A


Gardiens

Louis-Philip Guindon G ( 6'0" / 167 ) (L) | GOA | 19 525000 20 34 87 86 87 86 86 88 86 78 74 87 60 68 86 86 82 | A - B
Keven Bouchard G ( 6'1" / 202 ) L | GOA | 18 157500 20 40 69 69 66 65 70 69 68 59 87 52 52 54 68 68 68 | D - B
Revenir en haut Aller en bas
 
Foreurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Foreurs de Val-d'Or
» Val d'Or Foreurs
» Foreurs de Val-d'Or
» Val d'Or Foreurs
» Val-d'Or, Foreurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation LHJMQ :: Corbeille :: Partie #1-
Sauter vers: