Simulation LHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Site de simulation LHJMQ (LHJMQ simulée)
 
AccueilDernières imagesRechercherFormulaireS'enregistrerConnexion


Manque pas grand monde pour recommencer cette belle aventure!
Équipe(s) libre(s): - / Équipe(s) en danger: -

Points Buts Passes Défenseurs Recrues Gardiens




























Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Classement préliminaire - Repêchage Midget 2015

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєv88★
Administrateur
★Кєv88★


Messages : 3848
Date d'inscription : 17/02/2014

Classement préliminaire - Repêchage Midget 2015 Empty
MessageSujet: Classement préliminaire - Repêchage Midget 2015   Classement préliminaire - Repêchage Midget 2015 EmptyLun 23 Juin - 18:38

1  -  Adam Dawe CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 156 ) | OFF | 11. 12+8= 20, 2 PIM, 8 +/-
2  -  Gilbert Stolyar USA   RW / N/A ( 15 ans ) ( 6'5" / 217 ) | OFF | 11. 8+5= 13, 8 PIM, 10 +/-
3  -  Mathieu Charlebois QUE  D / N/A ( 15 ans ) ( 6'5" / 225 ) | OFD | 11. 5+7= 12, 9 PIM, 5 +/-
4  -  Stephen Schurz CAN  C / RW ( 15 ans ) ( 6'3" / 228 ) | OFF | 10. 4+8= 12, 5 PIM, 2 +/-
5  -  Maury Lorincz USA   LW / N/A ( 15 ans ) ( 6'1" / 189 ) | PLY | 15. 10+8= 18, 13 PIM, 9 +/-
6  -  Ethan Crossman CAN  LW / N/A ( 15 ans ) ( 6'3" / 165 ) | SNP | 10. 8+5= 13, 6 PIM, 14 +/-
7  -  Michael Cyr CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 210 ) | OFF | 11. 10+4= 14, 10 PIM, 11 +/-
8  -  Cal Matlock USA   RW / C ( 15 ans ) ( 5'10" / 177 ) | OFF | 14. 12+7= 19, 15 PIM, 7 +/-
9  -  Darrell Burgess CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'3" / 223 ) | OFF | 10. 8+6= 14, 0 PIM, 10 +/-
10  -  Cory MacLellan CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 137 ) | PLY | 10. 8+9= 17, 0 PIM, 12 +/-
11  -  Peyton Hoyt CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 182 ) | SNP | 11. 13+5= 18, 0 PIM, 12 +/-
12  -  Steven Ginn USA   D / N/A ( 15 ans ) ( 6'3" / 208 ) | PHY | 10. 1+2= 3, 7 PIM, 4 +/-
13  -  Len Korman CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 6'3" / 226 ) | GOA | 4. 2-2-0, 3 GAA .898 %
14  -  Avery Warner CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'9" / 154 ) | OFF | 11. 7+5= 12, 4 PIM, 9 +/-
15  -  Matthew Barron CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 173 ) | PLY | 11. 7+4= 11, 2 PIM, 11 +/-
16  -  Shane Bowers CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'9" / 127 ) | OFF | 11. 6+4= 10, 5 PIM, 11 +/-
17  -  Mikael Recine QUE  G / N/A ( 16 ans ) ( 5'11" / 160 ) | GOA | 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
18  -  Neil Robbins CAN  RW / C ( 15 ans ) ( 6'5" / 204 ) | TWF | 12. 11+9= 20, 0 PIM, 8 +/-
19  -  Alexander Allain CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 150 ) | OFF | 11. 7+2= 9, 7 PIM, 11 +/-
20  -  Derek Gentile CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'9" / 158 ) | OFF | 10. 5+5= 10, 0 PIM, 13 +/-
21  -  Ian MacPhee CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 187 ) | SNP | 11. 6+6= 12, 2 PIM, 11 +/-
22  -  Kynan Berger CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'4" / 181 ) | OFF | 11. 6+6= 12, 7 PIM, 12 +/-
23  -  Logan O'Neil CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 168 ) | OFF | 11. 10+3= 13, 0 PIM, 11 +/-
24  -  Peter Kopf CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 6'2" / 190 ) | GOA | 1. 0-1-0, 4 GAA .889 %
25  -  Spencer Barron CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 161 ) | OFF | 11. 7+6= 13, 0 PIM, 15 +/-
26  -  Matthew Berrigan CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 167 ) | OFF | 11. 9+7= 16, 15 PIM, 11 +/-
27  -  Samuel Gagnon QUE  G / N/A ( 16 ans ) ( 5'10" / 147 ) | GOA | 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
28  -  Christopher McLean CAN  RW / C ( 15 ans ) ( 6'1" / 139 ) | TWF | 10. 11+5= 16, 2 PIM, 4 +/-
29  -  Matthew Lobenstein USA   RW / C ( 15 ans ) ( 5'8" / 176 ) | OFF | 11. 9+5= 14, 0 PIM, 9 +/-
30  -  Louis Lépine QUE  C / LW ( 15 ans ) ( 6'4" / 205 ) | PFW | 10. 8+8= 16, 14 PIM, 10 +/-
31  -  Éric Bibeau QUE  G / N/A ( 15 ans ) ( 6'2" / 216 ) | GOA | 1. 1-0-0, 0.00 GAA 1 %
32  -  Dean Brown CAN  D / N/A ( 15 ans ) ( 5'8" / 153 ) | OFD | 10. 4+7= 11, 14 PIM, 11 +/-
33  -  Adam Grimmitt CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 6'0" / 173 ) | GOA | 1. 0-1-0, 4 GAA .857 %
34  -  Bradley Shaw CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 127 ) | OFF | 11. 7+4= 11, 2 PIM, 8 +/-
35  -  Cody Smith CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 5'8" / 114 ) | GOA | 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
36  -  Colton Marchand CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 129 ) | OFF | 11. 7+5= 12, 12 PIM, 12 +/-
37  -  Connor Kirby CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 162 ) | PFW | 11. 9+7= 16, 17 PIM, 15 +/-
38  -  Dawson Wood CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'3" / 183 ) | OFF | 11. 6+3= 9, 5 PIM, 11 +/-
39  -  Kyle Sexton CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 150 ) | OFF | 10. 8+5= 13, 2 PIM, 12 +/-
40  -  Liam Stagg CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 137 ) | OFF | 10. 6+6= 12, 4 PIM, 8 +/-
41  -  Sam Allison CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 150 ) | SNP | 11. 5+4= 9, 0 PIM, 6 +/-
42  -  Shawn Miller CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 122 ) | OFF | 11. 6+5= 11, 2 PIM, 12 +/-
43  -  Walker Campbell CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'0" / 204 ) | OFF | 11. 7+4= 11, 7 PIM, 12 +/-
44  -  Antoine Girard QUE  C / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 160 ) | OFF | 10. 9+5= 14, 0 PIM, 5 +/-
45  -  Blake Fudge CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 6'1" / 167 ) | OFF | 11. 8+5= 13, 5 PIM, 11 +/-
46  -  Brandon Brunet QUE  C / LW ( 16 ans ) ( 5'8" / 170 ) | ENE | 11. 7+5= 12, 0 PIM, 13 +/-
47  -  Cameron Jaqucard CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 170 ) | OFF | 11. 8+7= 15, 0 PIM, 9 +/-
48  -  Cody Burghardt CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 171 ) | OFF | 10. 5+3= 8, 2 PIM, 10 +/-
49  -  David Noreau-Cyr QUE  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 165 ) | ENE | 10. 6+5= 11, 9 PIM, 8 +/-
50  -  Dusty Augustine CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 182 ) | OFF | 11. 4+5= 9, 0 PIM, 9 +/-
51  -  Dylan Govers QUE  C / RW ( 16 ans ) ( 5'8" / 151 ) | ENE | 11. 11+7= 18, 5 PIM, 18 +/-
52  -  Dylan Wheatley CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 173 ) | OFF | 10. 10+10= 20, 0 PIM, 16 +/-
53  -  Gregor Macleod CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 135 ) | OFF | 11. 11+4= 15, 0 PIM, 9 +/-
54  -  Hunter McIntyre CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 140 ) | OFF | 11. 11+3= 14, 5 PIM, 11 +/-
55  -  Jered Scott CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 173 ) | OFF | 10. 6+4= 10, 0 PIM, 13 +/-
56  -  Jérémy Deschênes QUE  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 155 ) | OFF | 11. 11+3= 14, 0 PIM, 11 +/-
57  -  John-Michael Di Gregorio QUE  C / LW ( 16 ans ) ( 5'7" / 169 ) | ENE | 10. 6+6= 12, 2 PIM, 10 +/-
58  -  Johnny Foley CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 175 ) | OFF | 11. 7+5= 12, 0 PIM, 7 +/-
59  -  Jordan Martel QUE  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 138 ) | OFF | 11. 9+6= 15, 2 PIM, 10 +/-
60  -  Joseph Pasqua QUE  C / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 158 ) | ENE | 11. 12+7= 19, 0 PIM, 16 +/-
61  -  Kyle Pinksen CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 203 ) | OFF | 10. 7+5= 12, 5 PIM, 10 +/-
62  -  Max French CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 150 ) | OFF | 11. 10+6= 16, 0 PIM, 14 +/-
63  -  Nathan Inniss QUE  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 159 ) | OFF | 11. 12+5= 17, 2 PIM, 9 +/-
64  -  Patrick Pilon CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 160 ) | OFF | 11. 12+5= 17, 10 PIM, 18 +/-
65  -  Philippe Soucy QUE  C / RW ( 16 ans ) ( 5'7" / 155 ) | OFF | 11. 6+3= 9, 0 PIM, 11 +/-
66  -  Pier-Alexandre Lagrange QUE  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 162 ) | SNP | 11. 8+4= 12, 2 PIM, 6 +/-
67  -  Robert Hicks CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 182 ) | OFF | 11. 7+3= 10, 0 PIM, 11 +/-
68  -  Ryan Hale CAN  G / N/A ( 16 ans ) ( 6'3" / 158 ) | GOA | 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
69  -  Ryan Macdonald CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 151 ) | OFF | 9. 6+7= 13, 5 PIM, 10 +/-
70  -  Sean Smith CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 166 ) | PLY | 11. 5+3= 8, 5 PIM, 9 +/-
71  -  Simon-David Fortin QUE  C / RW ( 16 ans ) ( 5'8" / 155 ) | ENE | 11. 5+6= 11, 0 PIM, 11 +/-
72  -  Taylor LeBlanc CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 169 ) | ENE | 11. 8+6= 14, 0 PIM, 14 +/-
73  -  Vincent Millette QUE  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 175 ) | ENE | 9. 4+2= 6, 2 PIM, 9 +/-
74  -  Xavier Grier QUE  C / RW ( 16 ans ) ( 5'8" / 156 ) | OFF | 11. 11+6= 17, 0 PIM, 8 +/-
75  -  Denis Desbiens QUE  C / RW ( 15 ans ) ( 6'4" / 215 ) | OFF | 10. 6+7= 13, 4 PIM, 2 +/-
76  -  Sam Presley CAN  C / LW ( 15 ans ) ( 6'4" / 200 ) | PLY | 10. 8+5= 13, 0 PIM, 12 +/-
77  -  Andrew Boyle CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'10" / 162 ) | ENE | 11. 5+4= 9, 12 PIM, -2 +/-
78  -  Ben Higgins CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'8" / 152 ) | OFF | 11. 6+2= 8, 6 PIM, 11 +/-
79  -  Ben MacQueen CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 173 ) | OFF | 11. 5+3= 8, 0 PIM, 8 +/-
80  -  Braden Murray CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 160 ) | ENE | 10. 8+4= 12, 0 PIM, 10 +/-
81  -  Briden Hawes CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 154 ) | OFF | 11. 5+4= 9, 4 PIM, 12 +/-
82  -  Brock McLeod CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'2" / 168 ) | OFF | 11. 7+7= 14, 0 PIM, 12 +/-
83  -  Cole Fielding CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 127 ) | ENE | 10. 6+5= 11, 7 PIM, 4 +/-
84  -  Connor Campbell CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'10" / 201 ) | ENE | 11. 3+6= 9, 2 PIM, 8 +/-
85  -  Craig Ryan CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'10" / 145 ) | ENE | 11. 7+6= 13, 9 PIM, 2 +/-
86  -  Dylan Pimentel CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'3" / 160 ) | OFF | 11. 6+3= 9, 4 PIM, 8 +/-
87  -  Gerald Blackmore CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 107 ) | ENE | 10. 5+5= 10, 4 PIM, 6 +/-
88  -  Hunter Christmas CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 158 ) | ENE | 11. 6+5= 11, 5 PIM, 12 +/-
89  -  Ian Drysdale CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'6" / 199 ) | OFF | 11. 10+7= 17, 0 PIM, 12 +/-
90  -  Jacob Myra CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 177 ) | OFF | 11. 8+4= 12, 0 PIM, 12 +/-
91  -  James Walker CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'2" / 190 ) | ENE | 11. 6+3= 9, 6 PIM, 6 +/-
92  -  Jonah Vidito CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'3" / 162 ) | PFW | 9. 7+2= 9, 0 PIM, 9 +/-
93  -  Jordan Matthews CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 168 ) | ENE | 11. 8+3= 11, 5 PIM, 11 +/-
94  -  Josh Foster CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 177 ) | ENF | 11. 4+1= 5, 8 PIM, 11 +/-
95  -  Keegan Gauthier CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'4" / 197 ) | ENE | 11. 6+4= 10, 11 PIM, 9 +/-
96  -  Kirklin Allen CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 6'0" / 187 ) | GOA | 7. 0-4-3, 3 GAA .891 %
97  -  Lauchie MacDonald CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 154 ) | ENE | 10. 5+5= 10, 0 PIM, 8 +/-
98  -  Lowell Beaton CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 185 ) | ENE | 10. 8+7= 15, 0 PIM, 10 +/-
99  -  Luke Stienburgh CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 154 ) | ENE | 11. 8+5= 13, 2 PIM, 11 +/-
100  -  Morgan Robinson CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 135 ) | OFF | 11. 8+5= 13, 10 PIM, 11 +/-
101  -  Nathaniel Remy CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 168 ) | OFF | 9. 9+4= 13, 2 PIM, 11 +/-
102  -  Nick Cullen CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 154 ) | OFF | 11. 6+5= 11, 4 PIM, 11 +/-
103  -  Nick Fewer CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 162 ) | PLY | 10. 5+3= 8, 4 PIM, 10 +/-
104  -  Nick Gerhardt CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 154 ) | ENE | 10. 7+4= 11, 10 PIM, 11 +/-
105  -  Parker Rowter CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 5'11" / 168 ) | GOA | 1. 0-1-0, 1 GAA .968 %
106  -  Ryan O'Toole CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'5" / 187 ) | SNP | 10. 6+4= 10, 2 PIM, 9 +/-
107  -  Vincent Rioux CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 168 ) | ENE | 9. 4+3= 7, 0 PIM, 9 +/-
108  -  Zachary Forsythe CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 137 ) | ENE | 11. 5+3= 8, 7 PIM, 9 +/-
109  -  Ben Corey CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 144 ) | OFF | 11. 6+4= 10, 11 PIM, 12 +/-
110  -  Bradley Connors CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 144 ) | OFF | 10. 6+5= 11, 0 PIM, 8 +/-
111  -  Cass Warren CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 177 ) | OFF | 10. 8+5= 13, 9 PIM, 12 +/-
112  -  Christian Gregan CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 162 ) | OFF | 10. 11+8= 19, 2 PIM, 12 +/-
113  -  Clifton Finney CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 144 ) | ENE | 11. 4+4= 8, 5 PIM, 4 +/-
114  -  Colton Chiasson CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 171 ) | OFF | 10. 5+4= 9, 5 PIM, 10 +/-
115  -  Daniel Reid CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 166 ) | ENE | 11. 5+3= 8, 5 PIM, 11 +/-
116  -  Dawson Maclean CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 155 ) | ENE | 10. 4+3= 7, 7 PIM, 10 +/-
117  -  Doug Barton CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'9" / 134 ) | OFF | 7. 7+4= 11, 10 PIM, 5 +/-
118  -  Dylan Guy CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 169 ) | OFF | 11. 8+8= 16, 9 PIM, 13 +/-
119  -  Evan MacLellan CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 171 ) | ENE | 11. 6+4= 10, 7 PIM, 5 +/-
120  -  Evans Boivin QUE  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 204 ) | ENE | 11. 7+4= 11, 0 PIM, 11 +/-
121  -  Gordon Green CAN  G / N/A ( 16 ans ) ( 6'1" / 165 ) | GOA | 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
122  -  Greg Denault QUE  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 190 ) | ENE | 11. 8+7= 15, 4 PIM, 8 +/-
123  -  Ian Pilgrim CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 182 ) | OFF | 11. 6+5= 11, 7 PIM, 6 +/-
124  -  Jalen Gillard CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 187 ) | OFF | 11. 12+7= 19, 7 PIM, 19 +/-
125  -  Jared Livingston CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 182 ) | ENF | 11. 2+1= 3, 19 PIM, 10 +/-
126  -  Jared Lush CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 154 ) | OFF | 11. 9+5= 14, 0 PIM, 5 +/-
127  -  Jeremy Léveillé QUE  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'7" / 151 ) | ENE | 11. 8+4= 12, 14 PIM, 9 +/-
128  -  Jordan McCabe CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'2" / 198 ) | ENE | 10. 6+5= 11, 4 PIM, 11 +/-
129  -  Kyle Champion CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 150 ) | OFF | 10. 6+4= 10, 0 PIM, 11 +/-
130  -  Logan Johnston CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 161 ) | OFF | 11. 7+4= 11, 7 PIM, 10 +/-
131  -  Logan Walters CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 166 ) | ENE | 11. 8+5= 13, 0 PIM, 11 +/-
132  -  Luke Spicer CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'1" / 144 ) | PLY | 11. 7+4= 11, 0 PIM, 9 +/-
133  -  Lyndon Thorne CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 150 ) | OFF | 11. 8+7= 15, 0 PIM, 11 +/-
134  -  Marc-Olivier Lantin QUE  C / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 163 ) | OFF | 11. 8+5= 13, 7 PIM, 9 +/-
135  -  Matthew Benteau CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'3" / 169 ) | ENE | 10. 8+4= 12, 2 PIM, 11 +/-
136  -  Michael Waugh CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 6'0" / 161 ) | OFF | 10. 7+3= 10, 0 PIM, 10 +/-
137  -  Morgan Barron CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'11" / 152 ) | SNP | 11. 10+3= 13, 0 PIM, 10 +/-
138  -  Nicholas Richard CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'7" / 165 ) | OFF | 11. 5+6= 11, 7 PIM, 10 +/-
139  -  Nick Currie CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 184 ) | ENE | 11. 7+7= 14, 4 PIM, 14 +/-
140  -  Peter Drohan CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'3" / 187 ) | OFF | 11. 10+4= 14, 12 PIM, 11 +/-
141  -  Pierce Halliday CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 173 ) | ENE | 11. 7+3= 10, 5 PIM, 9 +/-
142  -  Roch Theriault CAN  C / RW ( 16 ans ) ( 5'7" / 150 ) | OFF | 11. 7+5= 12, 2 PIM, 11 +/-
143  -  Sam Jeffrey CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'11" / 201 ) | ENE | 10. 8+4= 12, 7 PIM, 10 +/-
144  -  Stephen Mallard CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'9" / 174 ) | OFF | 9. 6+3= 9, 5 PIM, 6 +/-
145  -  Travis Parks CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 6'0" / 182 ) | ENE | 10. 5+5= 10, 0 PIM, 10 +/-
146  -  Tristan Laverdure QUE  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'7" / 144 ) | ENE | 9. 5+4= 9, 4 PIM, 6 +/-
147  -  Will Drummond CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 154 ) | OFF | 9. 7+6= 13, 0 PIM, 7 +/-
148  -  Zach Foulem CAN  LW / RW ( 16 ans ) ( 5'10" / 194 ) | OFF | 10. 7+3= 10, 4 PIM, 10 +/-
149  -  Don McMurray CAN  D / N/A ( 15 ans ) ( 6'3" / 196 ) | OFD | 11. 1+4= 5, 0 PIM, 2 +/-
150  -  Martin Bédard QUE  RW / N/A ( 15 ans ) ( 5'8" / 160 ) | TWF | 10. 7+4= 11, 7 PIM, 12 +/-
151  -  Christophe Trudeau QUE  RW / C ( 15 ans ) ( 6'3" / 221 ) | PLY | 10. 10+8= 18, 2 PIM, 12 +/-
152  -  Sebastien Parizeau QUE  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'4" / 226 ) | OFF | 11. 4+3= 7, 0 PIM, -5 +/-
153  -  David Villeneuve QUE  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'4" / 209 ) | SNP | 11. 9+4= 13, 6 PIM, 8 +/-
154  -  Louis Laperrière QUE  C / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 179 ) | OFF | 11. 9+9= 18, 0 PIM, 6 +/-
155  -  Thomas Dawson USA   G / N/A ( 15 ans ) ( 6'3" / 213 ) | GOA | 2. 2-0-0, .5 GAA .983 %
156  -  Mathieu Cinq-Mars QUE  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'4" / 234 ) | OFF | 11. 7+6= 13, 0 PIM, 8 +/-
157  -  Alex Hector CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'3" / 191 ) | OFF | 11. 10+4= 14, 0 PIM, 14 +/-
158  -  Alex King CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'10" / 187 ) | ENE | 9. 2+2= 4, 2 PIM, 8 +/-
159  -  Alex Wentzell CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 183 ) | ENE | 10. 8+3= 11, 2 PIM, 4 +/-
160  -  Andrew Long CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'8" / 132 ) | ENE | 10. 8+3= 11, 0 PIM, 9 +/-
161  -  Andrew Picot CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 127 ) | OFF | 11. 5+5= 10, 4 PIM, 10 +/-
162  -  Ben Dixon CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 145 ) | ENE | 11. 3+3= 6, 0 PIM, 11 +/-
163  -  Brady Jones CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'0" / 168 ) | ENE | 10. 5+2= 7, 2 PIM, 4 +/-
164  -  Braydon Bourne CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 162 ) | ENE | 11. 4+5= 9, 0 PIM, 4 +/-
165  -  Brendan Hirtle CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 5'8" / 122 ) | GOA | 3. 1-1-1, 2.67 GAA .892 %
166  -  Cameron Yates CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 147 ) | ENE | 11. 7+5= 12, 0 PIM, 12 +/-
167  -  Chad O'Neill CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'10" / 147 ) | ENE | 11. 5+3= 8, 2 PIM, 11 +/-
168  -  Chandler MacKinnon CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'9" / 162 ) | ENE | 11. 4+3= 7, 5 PIM, 11 +/-
169  -  Connor Barnhill CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 147 ) | ENE | 10. 4+1= 5, 5 PIM, 10 +/-
170  -  Connor Burris CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 145 ) | ENE | 11. 5+5= 10, 0 PIM, 13 +/-
171  -  Devon MacDonald CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'5" / 187 ) | PFW | 11. 7+4= 11, 18 PIM, 11 +/-
172  -  Doug D'Arnall CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 154 ) | ENE | 10. 7+6= 13, 7 PIM, 10 +/-
173  -  Jack Gillis CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'0" / 168 ) | OFF | 11. 2+4= 6, 5 PIM, 8 +/-
174  -  Jacob Gibbons-Cook CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 6'2" / 173 ) | GOA | 1. 0-1-0, 2 GAA .941 %
175  -  Jacob Nobbe CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'0" / 150 ) | ENE | 11. 5+3= 8, 0 PIM, 11 +/-
176  -  James Hunter CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 175 ) | ENE | 11. 7+3= 10, 7 PIM, 11 +/-
177  -  Josh Perry CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'9" / 127 ) | ENE | 11. 11+3= 14, 5 PIM, 12 +/-
178  -  Marshall Taylor CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 187 ) | OFF | 10. 8+4= 12, 9 PIM, 11 +/-
179  -  Matthew Smith CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 6'1" / 97 ) | ENE | 11. 6+4= 10, 5 PIM, 10 +/-
180  -  Matthew Welsh CAN  G / N/A ( 15 ans ) ( 6'1" / 187 ) | GOA | 7. 2-5-0, 2.71 GAA .886 %
181  -  Nolan Emery CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 137 ) | OFF | 10. 9+4= 13, 0 PIM, 12 +/-
182  -  Regan McDonald CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 173 ) | ENE | 11. 9+5= 14, 5 PIM, 15 +/-
183  -  Rueben MacKenzie CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'0" / 170 ) | ENE | 11. 5+7= 12, 5 PIM, 14 +/-
184  -  T.J Forrest CAN  LW / RW ( 15 ans ) ( 5'11" / 145 ) | ENE | 11. 4+1= 5, 7 PIM, 11 +/-
185  -  Tanner Messenger CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 6'1" / 185 ) | ENE | 10. 6+5= 11, 5 PIM, 8 +/-
186  -  Tyus McSween CAN  RW / LW ( 15 ans ) ( 5'11" / 150 ) | ENE | 11. 3+5= 8, 0 PIM, 5 +/-
187  -  Aaron Myles CAN  RW / LW ( 16 ans ) ( 5'10" / 161 ) | ENE | 10. 7+4= 11, 0 PIM, 9 +/-
