Félix-Antoine Bergeron C 20 525000 20 43 63 67 62 74 70 72 73 69 91 84 67 62 64 72 72 (C / LW 5'7" / 159 ( L ) TWF B - B )
Kris Hodge C 19 525000 20 57 62 65 64 65 54 62 69 70 64 84 65 70 63 60 68 (C / LW 6'1" / 192 ( L ) PFW B - B )
Jérémy Auger C 18 525000 20 30 55 60 60 60 61 52 73 65 83 62 55 54 58 57 65 ( C / LW 5'7" / 165 ( L ) OFF B - B )
Dylan Labbé D 19 525000 20 38 63 59 67 74 75 73 74 80 83 54 67 70 63 74 73 (6'2" / 192 ( L ) DFD B - A )
Zachary Taylor D 19 525000 20 39 38 39 54 76 76 71 76 77 87 55 64 68 43 74 70 (6'0" / 199 ( L ) DFD B - B )
Sébastien Gauthier D 20 525000 20 36 64 64 65 68 67 64 73 65 86 54 60 58 64 66 68 ( 5'11" / 170 ( L ) OFD B - B )
Evan Scott D 18 525000 20 57 32 31 36 63 61 68 68 64 79 55 55 70 33 64 63 ( 6'2" / 222 ( L ) PHY B - B )
Bruno-Carl Denis D 18 525000 20 42 32 37 48 67 67 62 68 62 86 49 54 53 39 65 63 (5'10" / 178 ( L ) DFD B - B )
Marvin Cüpper G 20 525000 20 24 75 76 78 76 77 76 76 75 74 73 63 65 76 76 75 (5'10" / 171 ( L ) GOA A - B)
Storm Phaneuf G 19 525000 20 36 68 67 67 68 68 65 70 63 75 65 60 62 67 67 69 (6'2" / 204 ( L ) GOA B - B)
Olivier Caouette LW 20 525000 20 65 51 50 49 79 73 74 75 64 65 76 71 67 50 75 69 (6'0" / 195 ( L ) ENE C - B)
Alex Pawelczyk LW 19 525000 20 32 59 54 54 67 58 61 67 65 85 59 56 65 55 62 65 (6'6" / 218 ( L ) PFW B - C )
Ilya Zinoviev LW 18 525000 20 31 62 60 63 55 54 58 70 63 94 60 50 48 61 55 64 ( 5'10" / 196 ( L ) OFF B - C)
Brandon Gignac LW 17 525000 20 38 58 53 54 48 49 44 57 57 86 83 59 55 55 47 62 ( 5'10" / 159 ( L ) OFF B - B )
Gabriel Slight RW 19 525000 20 56 55 59 56 75 67 74 62 62 66 49 65 74 56 72 66 (6'2" / 213 ( L ) ENE C - B )
Alexis D'Aoust RW 18 525000 20 36 50 51 52 64 62 58 66 59 86 50 58 58 51 61 63 (6'0" / 197 ( R ) TWF B - B )
Giovanni Fiore RW 18 525000 20 47 58 56 56 52 52 50 61 59 86 51 56 62 56 51 62 (6'0" / 185 ( L ) OFF B - B )
Samuel Desjardins RW 18 525000 20 23 49 48 47 48 42 49 63 55 59 53 65 56 48 46 58 (5'6" / 174 ( R ) OFF B - C)
Jean-Christophe Bouchard LW 16 157500 20 21 49 42 43 41 39 41 52 46 70 47 51 49 44 40 54 (6'0" / 197 ( L ) SNP B - B)
Olivier Bibeau D 18 157500 20 35 36 33 32 63 64 62 62 65 82 45 55 58 33 63 61 (6'4" / 204 ( L ) DFD B - B )
Raphaël Santerre LW 16 157500 20 39 55 55 53 48 44 43 57 52 76 47 51 51 54 45 57 (5'11" / 160 ( L ) OFF B - B )
Samuel Asselin LW 16 157500 20 49 51 50 52 46 47 43 65 53 78 51 50 53 51 45 58 (5'8" / 171 ( L ) OFF B - B )
Sa doit partir je recherche attaquant de premier plan entre 16 et 18 ans